基準価額一覧

基準日:4月24日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 13,703円 +128円 アップ +0.9% アップ 213.9億円
2 アジア・リートオープン(毎月決算型) 14,786円 +335円 アップ +2.3% アップ 2.4億円
3 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,116円 +48円 アップ +0.4% アップ 1.3億円
4 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 13,726円 +79円 アップ +0.6% アップ 1.0億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 15,432円 +110円 アップ +0.7% アップ 6.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 16,859円 +144円 アップ +0.9% アップ 2.5億円
7 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 19,863円 +217円 アップ +1.1% アップ 6.7億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,867円 +123円 アップ +1.1% アップ 58.6億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,959円 +139円 アップ +1.2% アップ 696.9億円
10 オーロラII (マネープールファンド) 10,037円 0円 0% 0.88億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 オーロラII (東欧投資ファンド) 17,120円 +169円 アップ +1.0% アップ 10.2億円
12 オーロラII (トルコ投資ファンド) 22,951円 +17円 アップ +0.1% アップ 13.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,847円 +14円 アップ +0.2% アップ 14.6億円
14 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,142円 +47円 アップ +0.8% アップ 5.4億円
15 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 4,981円 +42円 アップ +0.9% アップ 206.6億円
16 株式インデックス225 14,250円 +336円 アップ +2.4% アップ 378.9億円
17 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 16,940円 +137円 アップ +0.8% アップ 16.7億円
18 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
24,686円 +355円 アップ +1.5% アップ 222.5億円
19 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 11,246円 +21円 アップ +0.2% アップ 1.3億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 8,731円 +68円 アップ +0.8% アップ 5.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 8,794円 +70円 アップ +0.8% アップ 64.0億円
22 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 13,323円 +115円 アップ +0.9% アップ 40.8億円
23 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 13,838円 +120円 アップ +0.9% アップ 652.9億円
24 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 18,072円 +226円 アップ +1.3% アップ 8.4億円
25 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 25,657円 +341円 アップ +1.3% アップ 84.8億円
26 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,209円 +125円 アップ +1.2% アップ 9.6億円
27 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 11,782円 +151円 アップ +1.3% アップ 84.6億円
28 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 8,928円 +1円 アップ +0.0% アップ 6.4億円
29 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,751円 -5円 ダウン -0.0% ダウン 15.8億円
30 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 16,400円 +176円 アップ +1.1% アップ 413.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバル・バリュー・オープン 25,575円 +206円 アップ +0.8% アップ 178.8億円
32 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 50,470円 +405円 アップ +0.8% アップ 79.2億円
33 グローバルREITオープン 6,386円 +60円 アップ +0.9% アップ 335.0億円
34 グローバルREITオープン(資産成長型) 18,322円 +171円 アップ +0.9% アップ 1.9億円
35 第1回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 237.6億円
36 第2回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 173.4億円
37 第3回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 157.6億円
38 第4回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 164.0億円
39 第5回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 156.5億円
40 第6回 公社債投資信託 9,998円 0円 0% 279.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第7回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 339.2億円
42 第8回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 196.6億円
43 第9回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 184.2億円
44 第10回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 183.5億円
45 第11回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 206.5億円
46 第12回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 400.6億円
47 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
18,055円 +221円 アップ +1.2% アップ 198.1億円
48 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,206円 +29円 アップ +0.4% アップ 218.3億円
49 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,234円 +16円 アップ +0.4% アップ 59.8億円
50 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,156円 +43円 アップ +0.4% アップ 3.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 高利回り社債オープン(年1回決算型) 21,727円 +89円 アップ +0.4% アップ 3.9億円
52 小型ブルーチップオープン 23,146円 +423円 アップ +1.9% アップ 210.2億円
53 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 21,723円 +182円 アップ +0.8% アップ 5.6億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,302円 +63円 アップ +0.6% アップ 0.32億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,043円 +97円 アップ +0.9% アップ 0.34億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 11,632円 +121円 アップ +1.1% アップ 0.64億円
57 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 12,265円 +146円 アップ +1.2% アップ 1.1億円
58 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 12,427円 +164円 アップ +1.3% アップ 0.26億円
59 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 12,382円 +257円 アップ +2.1% アップ 108.6億円
60 財形株投(一般財形30) 11,519円 +55円 アップ +0.5% アップ 28.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形株投(一般財形50) 13,914円 +112円 アップ +0.8% アップ 35.2億円
62 財形株投(年金・住宅財形30) 11,656円 +56円 アップ +0.5% アップ 28.4億円
63 財形給付金ファンド 4,071円 0円 0% 0.44億円
64 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 11,613円 +37円 アップ +0.3% アップ 8.7億円
65 JPX日経400ファンド 24,292円 +438円 アップ +1.8% アップ 27.5億円
66 J-REITオープン(資産成長型) 20,133円 -26円 ダウン -0.1% ダウン 53.5億円
67 J-REITオープン(年4回決算型) 19,127円 -25円 ダウン -0.1% ダウン 90.3億円
68 J-REITオープン(毎月決算型) 14,085円 -19円 ダウン -0.1% ダウン 48.0億円
69 J-REITバリューファンド 年2回決算型 10,946円 -19円 ダウン -0.2% ダウン 20.1億円
70 J-REITバリューファンド 毎月分配型 11,814円 -21円 ダウン -0.2% ダウン 11.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 20,441円 +379円 アップ +1.9% アップ 26.6億円
72 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 13,252円 +246円 アップ +1.9% アップ 35.8億円
73 ジャパン・ストラテジック・バリュー 23,279円 +398円 アップ +1.7% アップ 54.5億円
74 情報エレクトロニクスファンド 33,864円 +1,064円 アップ +3.2% アップ 399.5億円
75 スーパー トレンド オープン 10,842円 +213円 アップ +2.0% アップ 101.9億円
76 スーパー ボンド ベア オープン4 9,621円 +5円 アップ +0.1% アップ 26.3億円
77 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 50,382円 +863円 アップ +1.7% アップ 9.7億円
78 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
35,838円 +611円 アップ +1.7% アップ 52.2億円
79 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 24,699円 +422円 アップ +1.7% アップ 100.2億円
80 世界好配当株投信(年4回決算型) 25,452円 +210円 アップ +0.8% アップ 240.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 25,613円 +211円 アップ +0.8% アップ 69.9億円
82 世界好配当株投信(野村SMA向け) 45,230円 +373円 アップ +0.8% アップ 7.8億円
83 世界好配当株投信(毎月分配型) 19,037円 +157円 アップ +0.8% アップ 282.8億円
84 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,102円 +53円 アップ +0.4% アップ 125.2億円
85 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,554円 +26円 アップ +0.2% アップ 69.2億円
86 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 10,676円 +60円 アップ +0.6% アップ 51.8億円
87 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 14,683円 +109円 アップ +0.7% アップ 16.2億円
88 脱炭素ジャパン 13,076円 +84円 アップ +0.6% アップ 383.5億円
89 ダブル・ブレイン 12,601円 +57円 アップ +0.5% アップ 1,950.9億円
90 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,773円 +14円 アップ +0.1% アップ 595.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 9,790円 +22円 アップ +0.2% アップ 195.6億円
92 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,648円 +8円 アップ +0.1% アップ 34.7億円
93 ダブル・ブレイン(ブル) 10,951円 +98円 アップ +0.9% アップ 743.9億円
94 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,008円 +13円 アップ +0.1% アップ 59.7億円
95 チャイナ オープン 10,841円 +176円 アップ +1.7% アップ 14.8億円
96 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
580円 +14円 アップ +2.5% アップ 239.9億円
97 デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型) 愛称:デニッシュプラス19-05 8,316円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 11.7億円
98 トピックス・インデックス・オープン 12,541円 +206円 アップ +1.7% アップ 271.9億円
99 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 34,125円 +561円 アップ +1.7% アップ 417.5億円
100 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,483円 +66円 アップ +0.5% アップ 72.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,463円 +50円 アップ +0.5% アップ 10.1億円
102 日本好配当株投信 18,578円 +228円 アップ +1.2% アップ 1,765.4億円
103 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 11,983円 +99円 アップ +0.8% アップ 20.7億円
104 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 14,673円 +168円 アップ +1.2% アップ 9.3億円
105 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 8,589円 +60円 アップ +0.7% アップ 1.1億円
106 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 6,756円 +47円 アップ +0.7% アップ 1.9億円
107 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 12,089円 +86円 アップ +0.7% アップ 2.3億円
108 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 8,700円 +62円 アップ +0.7% アップ 5.5億円
109 ネクストコア 10,026円 +18円 アップ +0.2% アップ 7.7億円
110 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 194,650円 -360円 ダウン -0.2% ダウン 4,671.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 35,939円 -84円 ダウン -0.2% ダウン 615.6億円
112 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 187,013円 -239円 ダウン -0.1% ダウン 29.0億円
113 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 223,764円 +2,142円 アップ +1.0% アップ 13.1億円
114 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 573,246円 +11,853円 アップ +2.1% アップ 16.2億円
115 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 258,294円 +3,944円 アップ +1.6% アップ 44.4億円
116 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 175,543円 +1,262円 アップ +0.7% アップ 80.1億円
117 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 308,517円 +5,242円 アップ +1.7% アップ 17.9億円
118 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 291,011円 +2,318円 アップ +0.8% アップ 20.3億円
119 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 913,320円 +20,957円 アップ +2.3% アップ 69.3億円
120 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 382,695円 +453円 アップ +0.1% アップ 20.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 373,784円 +8,951円 アップ +2.5% アップ 20.8億円
122 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 329,082円 +3,210円 アップ +1.0% アップ 31.2億円
123 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 312,808円 +4,118円 アップ +1.3% アップ 17.5億円
124 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 33,584円 +368円 アップ +1.1% アップ 6.7億円
125 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 274,828円 +758円 アップ +0.3% アップ 11.0億円
126 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 371,448円 +12,384円 アップ +3.4% アップ 52.2億円
127 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 100,091円 -559円 ダウン -0.6% ダウン 14.6億円
128 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 (愛称:NF・プラチナ先物ETF) 24,756円 +104円 アップ +0.4% アップ 3.4億円
129 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,509円 +70円 アップ +1.6% アップ 255.9億円
130 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 50,513円 +113円 アップ +0.2% アップ 6.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 424,517円 -42円 ダウン -0.0% ダウン 15.6億円
132 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 270,392円 +564円 アップ +0.2% アップ 31.3億円
133 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) 373,812円 +4,332円 アップ +1.2% アップ 42.7億円
134 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 229,615円 +2,749円 アップ +1.2% アップ 210.0億円
135 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 36,185円 +430円 アップ +1.2% アップ 95.4億円
136 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 186,044円 +724円 アップ +0.4% アップ 4.0億円
137 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGリーダーズETF) 279,952円 +6,152円 アップ +2.2% アップ 24.1億円
138 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 151,346円 +2,441円 アップ +1.6% アップ 94.7億円
139 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 151,711円 +1,788円 アップ +1.2% アップ 27.6億円
140 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 234,944円 +3,026円 アップ +1.3% アップ 465.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 77,393円 +5円 アップ +0.0% アップ 1,076.8億円
142 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 108,915円 +276円 アップ +0.3% アップ 404.6億円
143 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 130,607円 +1,407円 アップ +1.1% アップ 219.6億円
144 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 8,842円 -14円 ダウン -0.2% ダウン 151.3億円
145 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 91,527円 0円 0% 2,248.0億円
146 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 137,586円 +1,184円 アップ +0.9% アップ 24.6億円
147 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 105,697円 +310円 アップ +0.3% アップ 29.5億円
148 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 76,710円 +20円 アップ +0.0% アップ 198.7億円
149 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 29,089円 -1,038円 ダウン -3.4% ダウン 1.0億円
150 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 24,663円 +445円 アップ +1.8% アップ 16,183.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 50,667円 +1,026円 アップ +2.1% アップ 21.1億円
152 NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) 270,376円 +5,792円 アップ +2.2% アップ 395.8億円
153 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 205,330円 +1,403円 アップ +0.7% アップ 112.7億円
154 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 58,332円 +402円 アップ +0.7% アップ 193.2億円
155 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 40,350円 -217円 ダウン -0.5% ダウン 25.9億円
156 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 33,358円 +236円 アップ +0.7% アップ 1,565.7億円
157 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 143,112円 +3,409円 アップ +2.4% アップ 99.1億円
158 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 286,273円 +4,704円 アップ +1.7% アップ 232,087.9億円
159 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 257,429円 +3,905円 アップ +1.5% アップ 11.9億円
160 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 230,317円 +3,483円 アップ +1.5% アップ 47.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 274,119円 +4,093円 アップ +1.5% アップ 600.1億円
162 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 401,625円 +9,473円 アップ +2.4% アップ 108,088.6億円
163 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 55,099円 +932円 アップ +1.7% アップ 41.5億円
164 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 63,280円 -1,538円 ダウン -2.4% ダウン 292.4億円
165 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,286円 +24円 アップ +1.1% アップ 2,526.3億円
166 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 15,010円 -747円 ダウン -4.7% ダウン 1,322.0億円
167 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,782,052円 +125,896円 アップ +4.7% アップ 4,712.8億円
168 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 230,337円 +2,663円 アップ +1.2% アップ 97.0億円
169 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 224,758円 +4,911円 アップ +2.2% アップ 30.3億円
170 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 172,009円 +1,632円 アップ +1.0% アップ 376.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 27,254円 +554円 アップ +2.1% アップ 116.2億円
172 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 37,439円 +383円 アップ +1.0% アップ 1,245.8億円
173 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 23,646円 +106円 アップ +0.5% アップ 23.6億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 77,290円 -61円 ダウン -0.1% ダウン 5.3億円
175 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 77,760円 -74円 ダウン -0.1% ダウン 2.5億円
176 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 36,537円 +43円 アップ +0.1% アップ 361.3億円
177 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 55,808円 +77円 アップ +0.1% アップ 92.4億円
178 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 79,479円 +143円 アップ +0.2% アップ 153.0億円
179 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 266,934円 +4,030円 アップ +1.5% アップ 18.9億円
180 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 67円 0円 0% 0.06億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 12,042円 +26円 アップ +0.2% アップ 177.4億円
182 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,589円 +23円 アップ +0.2% アップ 63.3億円
183 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,247円 +144円 アップ +1.3% アップ 199.1億円
184 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 17,748円 +231円 アップ +1.3% アップ 652.8億円
185 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,275円 +106円 アップ +1.3% アップ 112.0億円
186 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,454円 +135円 アップ +1.3% アップ 472.1億円
187 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 10,336円 +116円 アップ +1.1% アップ 5.0億円
188 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 17,636円 +300円 アップ +1.7% アップ 1.5億円
189 野村アクア投資 Aコース 16,066円 +274円 アップ +1.7% アップ 5.9億円
190 野村アクア投資 Bコース 22,572円 +416円 アップ +1.9% アップ 103.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアCB投信(毎月分配型) 11,187円 +33円 アップ +0.3% アップ 33.7億円
192 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 19,616円 +294円 アップ +1.5% アップ 7.4億円
193 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 18,458円 +183円 アップ +1.0% アップ 51.8億円
194 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 41,766円 +57円 アップ +0.1% アップ 1,338.9億円
195 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 23,161円 +84円 アップ +0.4% アップ 1.7億円
196 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 15,894円 +202円 アップ +1.3% アップ 2.8億円
197 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 18,462円 +172円 アップ +0.9% アップ 5.4億円
198 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 9,994円 0円 0% 2.3億円
199 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,811円 +8円 アップ +0.1% アップ 7.0億円
200 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 23,137円 +70円 アップ +0.3% アップ 1.3億円
ページの先頭へ
