基準価額一覧

基準日:4月23日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 13,575円 +13円 アップ +0.1% アップ 211.9億円
2 アジア・リートオープン(毎月決算型) 14,451円 +120円 アップ +0.8% アップ 2.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,068円 +21円 アップ +0.2% アップ 1.3億円
4 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 13,647円 +39円 アップ +0.3% アップ 1.0億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 15,322円 +60円 アップ +0.4% アップ 6.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 16,715円 +78円 アップ +0.5% アップ 2.5億円
7 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 19,646円 +121円 アップ +0.6% アップ 6.6億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10,744円 +80円 アップ +0.8% アップ 58.2億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,820円 +97円 アップ +0.8% アップ 689.0億円
10 オーロラII (マネープールファンド) 10,037円 0円 0% 0.88億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 オーロラII (東欧投資ファンド) 16,951円 +185円 アップ +1.1% アップ 10.1億円
12 オーロラII (トルコ投資ファンド) 22,934円 -169円 ダウン -0.7% ダウン 13.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,833円 +12円 アップ +0.2% アップ 14.6億円
14 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,095円 -2円 ダウン -0.0% ダウン 5.3億円
15 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 4,939円 +23円 アップ +0.5% アップ 205.0億円
16 株式インデックス225 13,914円 +42円 アップ +0.3% アップ 369.8億円
17 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 16,803円 +16円 アップ +0.1% アップ 16.6億円
18 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
24,331円 -47円 ダウン -0.2% ダウン 219.4億円
19 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 11,225円 +233円 アップ +2.1% アップ 1.3億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 8,663円 +37円 アップ +0.4% アップ 5.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 8,724円 +36円 アップ +0.4% アップ 63.5億円
22 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 13,208円 +62円 アップ +0.5% アップ 40.5億円
23 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 13,718円 +64円 アップ +0.5% アップ 647.7億円
24 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 17,846円 +153円 アップ +0.9% アップ 8.3億円
25 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 25,316円 +245円 アップ +1.0% アップ 83.7億円
26 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,084円 +84円 アップ +0.8% アップ 9.4億円
27 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 11,631円 +109円 アップ +0.9% アップ 83.5億円
28 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 8,927円 +15円 アップ +0.2% アップ 6.4億円
29 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,756円 +38円 アップ +0.3% アップ 15.9億円
30 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 16,224円 +120円 アップ +0.7% アップ 408.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバル・バリュー・オープン 25,369円 +158円 アップ +0.6% アップ 177.3億円
32 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 50,065円 +312円 アップ +0.6% アップ 78.7億円
33 グローバルREITオープン 6,326円 +44円 アップ +0.7% アップ 331.9億円
34 グローバルREITオープン(資産成長型) 18,151円 +155円 アップ +0.9% アップ 1.9億円
35 第1回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 237.8億円
36 第2回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 173.4億円
37 第3回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 157.7億円
38 第4回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 164.1億円
39 第5回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 156.9億円
40 第6回 公社債投資信託 9,998円 0円 0% 279.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第7回 公社債投資信託 9,997円 0円 0% 340.2億円
42 第8回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 196.7億円
43 第9回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 184.2億円
44 第10回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 183.6億円
45 第11回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 206.5億円
46 第12回 公社債投資信託 9,996円 0円 0% 400.7億円
47 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
17,834円 -5円 ダウン -0.0% ダウン 194.8億円
48 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,177円 +20円 アップ +0.3% アップ 217.5億円
49 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,218円 +10円 アップ +0.2% アップ 59.6億円
50 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,113円 +26円 アップ +0.2% アップ 3.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 高利回り社債オープン(年1回決算型) 21,638円 +61円 アップ +0.3% アップ 3.9億円
52 小型ブルーチップオープン 22,723円 -15円 ダウン -0.1% ダウン 206.3億円
53 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 21,541円 +4円 アップ +0.0% アップ 5.5億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,239円 -5円 ダウン -0.0% ダウン 0.32億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 10,946円 +3円 アップ +0.0% アップ 0.34億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 11,511円 +14円 アップ +0.1% アップ 0.63億円
57 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 12,119円 +22円 アップ +0.2% アップ 1.1億円
58 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 12,263円 +30円 アップ +0.2% アップ 0.26億円
59 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 12,125円 -9円 ダウン -0.1% ダウン 106.1億円
60 財形株投(一般財形30) 11,464円 +4円 アップ +0.0% アップ 28.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形株投(一般財形50) 13,802円 +8円 アップ +0.1% アップ 35.0億円
62 財形株投(年金・住宅財形30) 11,600円 +4円 アップ +0.0% アップ 28.4億円
63 財形給付金ファンド 4,071円 0円 0% 0.44億円
64 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 11,576円 +31円 アップ +0.3% アップ 8.7億円
65 JPX日経400ファンド 23,854円 +37円 アップ +0.2% アップ 27.0億円
66 J-REITオープン(資産成長型) 20,159円 +50円 アップ +0.2% アップ 53.6億円
67 J-REITオープン(年4回決算型) 19,152円 -72円 ダウン -0.4% ダウン 90.2億円
68 J-REITオープン(毎月決算型) 14,104円 -4円 ダウン -0.0% ダウン 48.1億円
69 J-REITバリューファンド 年2回決算型 10,965円 +24円 アップ +0.2% アップ 20.0億円
70 J-REITバリューファンド 毎月分配型 11,835円 +26円 アップ +0.2% アップ 11.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 20,062円 +31円 アップ +0.2% アップ 26.1億円
72 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 13,006円 +20円 アップ +0.2% アップ 35.2億円
73 ジャパン・ストラテジック・バリュー 22,881円 +4円 アップ +0.0% アップ 53.6億円
74 情報エレクトロニクスファンド 32,800円 -97円 ダウン -0.3% ダウン 386.5億円
75 スーパー トレンド オープン 10,629円 +9円 アップ +0.1% アップ 100.0億円
76 スーパー ボンド ベア オープン4 9,616円 -3円 ダウン -0.0% ダウン 26.3億円
77 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 49,519円 +9円 アップ +0.0% アップ 9.5億円
78 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
35,227円 +6円 アップ +0.0% アップ 51.2億円
79 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 24,277円 +5円 アップ +0.0% アップ 98.3億円
80 世界好配当株投信(年4回決算型) 25,242円 +183円 アップ +0.7% アップ 239.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 25,402円 +184円 アップ +0.7% アップ 69.3億円
82 世界好配当株投信(野村SMA向け) 44,857円 +326円 アップ +0.7% アップ 7.7億円
83 世界好配当株投信(毎月分配型) 18,880円 +137円 アップ +0.7% アップ 280.5億円
84 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,049円 +41円 アップ +0.3% アップ 124.7億円
85 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,528円 +107円 アップ +0.7% アップ 69.1億円
86 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 10,616円 +31円 アップ +0.3% アップ 51.5億円
87 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 14,574円 +47円 アップ +0.3% アップ 16.0億円
88 脱炭素ジャパン 12,992円 -26円 ダウン -0.2% ダウン 381.5億円
89 ダブル・ブレイン 12,544円 -35円 ダウン -0.3% ダウン 1,943.7億円
90 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,759円 -49円 ダウン -0.5% ダウン 594.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 9,768円 -104円 ダウン -1.1% ダウン 195.4億円
92 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,640円 -26円 ダウン -0.3% ダウン 34.7億円
93 ダブル・ブレイン(ブル) 10,853円 -65円 ダウン -0.6% ダウン 737.7億円
94 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,995円 -19円 ダウン -0.2% ダウン 60.9億円
95 チャイナ オープン 10,665円 +195円 アップ +1.9% アップ 14.6億円
96 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
566円 +2円 アップ +0.4% アップ 234.2億円
97 デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型) 愛称:デニッシュプラス19-05 8,317円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 11.7億円
98 トピックス・インデックス・オープン 12,335円 +17円 アップ +0.1% アップ 267.4億円
99 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 33,564円 +46円 アップ +0.1% アップ 410.3億円
100 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,417円 +29円 アップ +0.2% アップ 72.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,413円 +22円 アップ +0.2% アップ 10.1億円
102 日本好配当株投信 18,350円 -6円 ダウン -0.0% ダウン 1,736.8億円
103 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 11,884円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 20.6億円
104 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 14,505円 -22円 ダウン -0.2% ダウン 9.2億円
105 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 8,529円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 1.1億円
106 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 6,709円 -5円 ダウン -0.1% ダウン 1.8億円
107 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 12,003円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 2.2億円
108 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 8,638円 -8円 ダウン -0.1% ダウン 5.5億円
109 ネクストコア 10,008円 +9円 アップ +0.1% アップ 7.7億円
110 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 195,010円 +463円 アップ +0.2% アップ 4,680.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 36,023円 +578円 アップ +1.6% アップ 617.0億円
112 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 187,252円 -640円 ダウン -0.3% ダウン 29.1億円
113 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 221,622円 +389円 アップ +0.2% アップ 8.4億円
114 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 561,393円 -705円 ダウン -0.1% ダウン 15.9億円
115 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 254,350円 +2,177円 アップ +0.9% アップ 43.7億円
116 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 174,281円 +933円 アップ +0.5% アップ 79.5億円
117 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 303,275円 +640円 アップ +0.2% アップ 17.6億円
118 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 288,693円 +683円 アップ +0.2% アップ 20.1億円
119 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 892,363円 +4,833円 アップ +0.5% アップ 67.8億円
120 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 382,242円 +2,304円 アップ +0.6% アップ 20.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 364,833円 -1,235円 ダウン -0.3% ダウン 20.3億円
122 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 325,872円 +510円 アップ +0.2% アップ 30.9億円
123 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 308,690円 +386円 アップ +0.1% アップ 17.3億円
124 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 33,216円 +411円 アップ +1.3% アップ 6.6億円
125 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 274,070円 +164円 アップ +0.1% アップ 11.0億円
126 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 359,064円 -383円 ダウン -0.1% ダウン 50.5億円
127 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 100,650円 -175円 ダウン -0.2% ダウン 14.7億円
128 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 (愛称:NF・プラチナ先物ETF) 24,652円 -539円 ダウン -2.1% ダウン 3.4億円
129 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,439円 -20円 ダウン -0.4% ダウン 251.2億円
130 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 50,400円 +474円 アップ +0.9% アップ 6.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 424,559円 +474円 アップ +0.1% アップ 15.6億円
132 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 269,828円 +1,222円 アップ +0.5% アップ 31.3億円
133 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) 369,480円 +3,492円 アップ +1.0% アップ 42.2億円
134 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 226,866円 +1,977円 アップ +0.9% アップ 207.5億円
135 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 35,755円 +321円 アップ +0.9% アップ 94.2億円
136 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 185,320円 +379円 アップ +0.2% アップ 4.0億円
137 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGリーダーズETF) 273,800円 +772円 アップ +0.3% アップ 23.6億円
138 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 148,905円 +428円 アップ +0.3% アップ 93.2億円
139 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 149,923円 +1,294円 アップ +0.9% アップ 27.3億円
140 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 231,918円 +2,101円 アップ +0.9% アップ 459.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 77,388円 +65円 アップ +0.1% アップ 1,075.8億円
142 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 108,639円 +140円 アップ +0.1% アップ 402.3億円
143 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 129,200円 +1,287円 アップ +1.0% アップ 215.6億円
144 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 8,856円 -248円 ダウン -2.7% ダウン 151.5億円
145 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 91,527円 -81円 ダウン -0.1% ダウン 2,246.9億円
146 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 136,402円 +1,019円 アップ +0.8% アップ 24.4億円
147 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 105,387円 +296円 アップ +0.3% アップ 29.4億円
148 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 76,690円 -11円 ダウン -0.0% ダウン 198.6億円
149 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 30,127円 -126円 ダウン -0.4% ダウン 1.1億円
150 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 24,218円 +38円 アップ +0.2% アップ 15,891.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 49,641円 +77円 アップ +0.2% アップ 20.7億円
152 NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) 264,584円 +164円 アップ +0.1% アップ 387.3億円
153 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 203,927円 +1,352円 アップ +0.7% アップ 112.0億円
154 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 57,930円 +402円 アップ +0.7% アップ 191.9億円
155 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 40,567円 -64円 ダウン -0.2% ダウン 28.0億円
156 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 33,122円 +174円 アップ +0.5% アップ 1,554.6億円
157 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 139,703円 +387円 アップ +0.3% アップ 96.7億円
158 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 281,569円 +389円 アップ +0.1% アップ 228,274.3億円
159 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 253,524円 +1,742円 アップ +0.7% アップ 11.7億円
160 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 226,834円 +2,299円 アップ +1.0% アップ 46.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 270,026円 +2,795円 アップ +1.0% アップ 591.1億円
162 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 392,152円 +1,186円 アップ +0.3% アップ 105,079.7億円
163 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 54,167円 +106円 アップ +0.2% アップ 40.8億円
164 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 64,818円 -209円 ダウン -0.3% ダウン 300.8億円
165 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,262円 +3円 アップ +0.1% アップ 2,496.3億円
166 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 15,757円 -101円 ダウン -0.6% ダウン 1,388.4億円
167 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,656,156円 +16,952円 アップ +0.6% アップ 4,499.5億円
168 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 227,674円 -9円 ダウン -0.0% ダウン 95.9億円
169 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 219,847円 -159円 ダウン -0.1% ダウン 29.0億円
170 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 170,377円 +314円 アップ +0.2% アップ 372.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 26,700円 +36円 アップ +0.1% アップ 113.8億円
172 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 37,056円 +72円 アップ +0.2% アップ 1,233.1億円
173 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 23,540円 +250円 アップ +1.1% アップ 23.5億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 77,351円 +114円 アップ +0.1% アップ 5.3億円
175 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 77,834円 +163円 アップ +0.2% アップ 2.5億円
176 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 36,494円 -7円 ダウン -0.0% ダウン 360.9億円
177 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 55,731円 +18円 アップ +0.0% アップ 92.3億円
178 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 79,336円 +60円 アップ +0.1% アップ 152.7億円
179 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 262,904円 +1,426円 アップ +0.5% アップ 18.6億円
180 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 67円 0円 0% 0.06億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 12,016円 +57円 アップ +0.5% アップ 177.0億円
182 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,566円 +50円 アップ +0.5% アップ 63.0億円
183 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,103円 +57円 アップ +0.5% アップ 196.6億円
184 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 17,517円 +97円 アップ +0.6% アップ 644.6億円
185 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,169円 +41円 アップ +0.5% アップ 110.6億円
186 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,319円 +57円 アップ +0.6% アップ 466.7億円
187 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 10,220円 +75円 アップ +0.7% アップ 5.0億円
188 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 17,336円 +178円 アップ +1.0% アップ 1.5億円
189 野村アクア投資 Aコース 15,792円 +82円 アップ +0.5% アップ 5.8億円
190 野村アクア投資 Bコース 22,156円 +125円 アップ +0.6% アップ 101.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアCB投信(毎月分配型) 11,154円 +45円 アップ +0.4% アップ 33.6億円
192 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 19,322円 +175円 アップ +0.9% アップ 7.3億円
193 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 18,275円 +30円 アップ +0.2% アップ 51.3億円
194 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 41,709円 +328円 アップ +0.8% アップ 1,334.9億円
195 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 23,077円 +418円 アップ +1.8% アップ 1.7億円
196 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 15,692円 +129円 アップ +0.8% アップ 2.7億円
197 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 18,290円 +60円 アップ +0.3% アップ 5.4億円
198 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 9,994円 0円 0% 2.3億円
199 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,803円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 7.0億円
200 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 23,067円 +46円 アップ +0.2% アップ 1.3億円
ページの先頭へ
