ランキング
- リターン
- 純資産総額
- 閲覧上位ファンド
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)
リターンとは
ファンド価格(基準価額)の値上がり率(または値下がり率)のこと。過去の分配金額をファンド価格に含め(分配金再投資後基準価額)、一定期間(日次、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年)での値を「%」(パーセント)で表示する。
基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
スクロールして全体を表示
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)
2023年10月分基準日:2023年11月29日
スクロールして全体を表示
順位 | ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 (億円) |
月次レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 18,189 | -166➡ | -0.9➡ | 1,916.2 | 月次レポート (509KB) |
2 | 野村インド株投資 | 野村インド株投資 | 40,845 | -392➡ | -1.0➡ | 3,608.5 | 月次レポート (664KB) |
3 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 7,145 | -53➡ | -0.7➡ | 1,064.9 | 月次レポート (1,097KB) |
4 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 54,275 | -367➡ | -0.7➡ | 5,874.4 | 月次レポート (264KB) |
5 | のむラップ・ファンド(積極型) | のむラップ・ファンド(積極型) | 32,912 | -163➡ | -0.5➡ | 1,631.8 | 月次レポート (1,456KB) |
6 | のむラップ・ファンド(普通型) | のむラップ・ファンド(普通型) | 24,993 | -58➡ | -0.2➡ | 3,096.0 | 月次レポート (1,456KB) |
7 | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 34,238 | -231➡ | -0.7➡ | 2,649.3 | 月次レポート (264KB) |
8 | ダブル・ブレイン | ダブル・ブレイン | 11,712 | -8➡ | -0.1➡ | 2,023.8 | 月次レポート (2,259KB) |
9 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 23,524 | -216➡ | -0.9➡ | 559.3 | 月次レポート (823KB) |
10 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 9,778 | +33➡ | +0.3➡ | 2,376.1 | 月次レポート (1,625KB) |
スクロールして全体を表示
順位 | ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 前日比(%) | 純資産総額 (億円) |
月次レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 99,465 | -1,314➡ | -1.3➡ | 1,103.9 | 月次レポート (1,389KB) |
12 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 | 11,341 | -105➡ | -0.9➡ | 289.7 | 月次レポート (2,348KB) |
13 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース | 12,574 | -82➡ | -0.6➡ | 687.7 | 月次レポート (3,427KB) |
14 | 脱炭素ジャパン | 脱炭素ジャパン | 11,614 | -22➡ | -0.2➡ | 399.2 | 月次レポート (1,583KB) |
15 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 11,749 | -24➡ | -0.2➡ | 1,265.7 | 月次レポート (1,938KB) |
16 | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) | 39,930 | -106➡ | -0.3➡ | 675.2 | 月次レポート (382KB) |
17 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 11,044 | -23➡ | -0.2➡ | 1,385.6 | 月次レポート (911KB) |
18 | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 18,862 | -81➡ | -0.4➡ | 749.6 | 月次レポート (1,938KB) |
19 | ノムラ・ジャパン・オープン | ノムラ・ジャパン・オープン | 14,529 | -105➡ | -0.7➡ | 1,049.7 | 月次レポート (635KB) |
20 | 日本好配当株投信 | 日本好配当株投信 | 16,729 | -78➡ | -0.5➡ | 1,059.2 | 月次レポート (700KB) |
対象期間:2023年10月1日から2023年10月31日まで
対象:当社ホームページで閲覧可能な運用中のすべてのファンド(日々決算ファンドを除く)