米国不動産投信ハイ・インカムオープン
(愛称:りそなリート)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2014年8月12日 | 30円 |
| 2014年7月14日 | 30円 |
| 2014年6月12日 | 30円 |
| 2014年5月12日 | 30円 |
| 2014年4月14日 | 30円 |
| 2014年3月12日 | 30円 |
| 2014年2月12日 | 30円 |
| 2014年1月14日 | 30円 |
| 2013年12月12日 | 30円 |
| 2013年11月12日 | 30円 |
| 2013年10月15日 | 30円 |
| 2013年9月12日 | 30円 |
| 2013年8月12日 | 30円 |
| 2013年7月12日 | 30円 |
| 2013年6月12日 | 30円 |
| 2013年5月13日 | 30円 |
| 2013年4月12日 | 30円 |
| 2013年3月12日 | 30円 |
| 2013年2月12日 | 30円 |
| 2013年1月15日 | 30円 |
| 2012年12月12日 | 30円 |
| 2012年11月12日 | 30円 |
| 2012年10月12日 | 30円 |
| 2012年9月12日 | 30円 |
| 2012年8月13日 | 30円 |
| 2012年7月12日 | 30円 |
| 2012年6月12日 | 30円 |
| 2012年5月14日 | 30円 |
| 2012年4月12日 | 30円 |
| 2012年3月12日 | 30円 |
| 2012年2月13日 | 45円 |
| 2012年1月12日 | 45円 |
| 2011年12月12日 | 45円 |
| 2011年11月14日 | 45円 |
| 2011年10月12日 | 45円 |
| 2011年9月12日 | 45円 |
| 2011年8月12日 | 45円 |
| 2011年7月12日 | 45円 |
| 2011年6月13日 | 45円 |
| 2011年5月12日 | 45円 |
| 2011年4月12日 | 45円 |
| 2011年3月14日 | 45円 |
| 2011年2月14日 | 45円 |
| 2011年1月12日 | 45円 |
| 2010年12月13日 | 45円 |
| 2010年11月12日 | 45円 |
| 2010年10月12日 | 45円 |
| 2010年9月13日 | 45円 |
| 2010年8月12日 | 45円 |
| 2010年7月12日 | 45円 |
| 2010年6月14日 | 45円 |
| 2010年5月12日 | 45円 |
| 2010年4月12日 | 45円 |
| 2010年3月12日 | 45円 |
| 2010年2月12日 | 45円 |
| 2010年1月12日 | 45円 |
| 2009年12月14日 | 45円 |
| 2009年11月12日 | 45円 |
| 2009年10月13日 | 45円 |
| 2009年9月14日 | 45円 |
| 2009年8月12日 | 45円 |
| 2009年7月13日 | 45円 |
| 2009年6月12日 | 45円 |
| 2009年5月12日 | 45円 |
| 2009年4月13日 | 45円 |
| 2009年3月12日 | 45円 |
| 2009年2月12日 | 45円 |
| 2009年1月13日 | 45円 |
| 2008年12月12日 | 45円 |
| 2008年11月12日 | 50円 |
| 2008年10月14日 | 50円 |
| 2008年9月12日 | 50円 |
| 2008年8月12日 | 50円 |
| 2008年7月14日 | 50円 |
| 2008年6月12日 | 50円 |
| 2008年5月12日 | 50円 |
| 2008年4月14日 | 50円 |
| 2008年3月12日 | 50円 |
| 2008年2月12日 | 50円 |
| 2008年1月15日 | 55円 |
| 2007年12月12日 | 55円 |
| 2007年11月12日 | 55円 |
| 2007年10月12日 | 60円 |
| 2007年9月12日 | 60円 |
| 2007年8月13日 | 60円 |
| 2007年7月12日 | 60円 |
| 2007年6月12日 | 160円 |
| 2007年5月14日 | 60円 |
| 2007年4月12日 | 60円 |
| 2007年3月12日 | 60円 |
| 2007年2月13日 | 60円 |
| 2007年1月12日 | 60円 |
| 2006年12月12日 | 560円 |
| 2006年11月13日 | 60円 |
| 2006年10月12日 | 60円 |
| 2006年9月12日 | 60円 |
| 2006年8月14日 | 60円 |
| 2006年7月12日 | 60円 |
| 2006年6月12日 | 60円 |
| 2006年5月12日 | 60円 |
| 2006年4月12日 | 60円 |
| 2006年3月13日 | 60円 |
| 2006年2月13日 | 60円 |
| 2006年1月12日 | 60円 |
| 2005年12月12日 | 360円 |
| 2005年11月14日 | 60円 |
| 2005年10月12日 | 60円 |
| 2005年9月12日 | 60円 |
| 2005年8月12日 | 60円 |
| 2005年7月12日 | 60円 |
| 2005年6月13日 | 60円 |
| 2005年5月12日 | 55円 |
| 2005年4月12日 | 55円 |
| 2005年3月14日 | 55円 |
| 2005年2月14日 | 55円 |
| 2005年1月12日 | 55円 |
| 2004年12月13日 | 55円 |
| 2004年11月12日 | 55円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。