基準価額一覧

基準日:5月22日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア オープン 13,988円 -32円 ダウン -0.2% ダウン 68.8億円
2 アジア好配当株投信 10,724円 -11円 ダウン -0.1% ダウン 544.7億円
3 アセットバック証券オープンCコース 9,719円 +9円 アップ +0.1% アップ 8.3億円
4 アセットバック証券オープンDコース 7,732円 +16円 アップ +0.2% アップ 18.2億円
5 円のチカラ12-04 10,103円 0円 0% 17.2億円
6 オーストラリア債券ファンド
(愛称:毎月コアラ)
9,002円 +10円 アップ +0.1% アップ 172.8億円
7 オーロラファンド(韓国投資ファンド) 21,042円 +36円 アップ +0.2% アップ 8.1億円
8 オーロラファンド(タイ投資ファンド) 8,381円 -9円 ダウン -0.1% ダウン 100.5億円
9 オーロラファンド(日本投資ファンド) 4,971円 +45円 アップ +0.9% アップ 7.9億円
10 オーロラファンド(香港投資ファンド) 13,586円 -63円 ダウン -0.5% ダウン 19.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 オーロラII (東欧投資ファンド) 21,505円 +268円 アップ +1.3% アップ 22.1億円
12 オーロラII (トルコ投資ファンド) 23,153円 +307円 アップ +1.3% アップ 68.4億円
13 オーロラファンド (マネープールファンド) 10,082円 0円 0% 4.3億円
14 オーロラII (マネープールファンド) 10,061円 0円 0% 3.4億円
15 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 10,741円 +1円 アップ +0.0% アップ 21.4億円
16 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,828円 -9円 ダウン -0.1% ダウン 23.7億円
17 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 8,324円 -3円 ダウン -0.0% ダウン 868.0億円
18 株式インデックス225 5,600円 +88円 アップ +1.6% アップ 248.1億円
19 関東・甲信インデックス ファンド
(愛称:「八県物語」)
8,937円 +22円 アップ +0.2% アップ 20.0億円
20 九州インデックスファンド 
(愛称:九州に来んしゃい)
8,281円 +29円 アップ +0.4% アップ 10.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
9,334円 +87円 アップ +0.9% アップ 51.8億円
22 金価格連動型上場投資信託 4,101円 +21円 アップ +0.5% アップ 103.9億円
23 業種別インデックス・セレクト・ファンド (マネープール ファンド) 10,011円 0円 0% 0.81億円
24 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Aコース(建設)) 4,553円 +47円 アップ +1.0% アップ 18.0億円
25 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Bコース(食品・水産)) 7,380円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 1.6億円
26 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Cコース(繊維・紙パルプ)) 3,562円 +23円 アップ +0.6% アップ 0.49億円
27 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Dコース(化学)) 7,565円 +15円 アップ +0.2% アップ 1.9億円
28 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Eコース(医薬品)) 12,107円 -14円 ダウン -0.1% ダウン 7.8億円
29 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Fコース(石油・非鉄関連)) 4,074円 +49円 アップ +1.2% アップ 1.8億円
30 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Gコース(鉄鋼・造船・金属)) 3,924円 -10円 ダウン -0.3% ダウン 9.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Hコース(機械・精密)) 8,531円 +54円 アップ +0.6% アップ 11.3億円
32 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Iコース(電機)) 8,644円 +110円 アップ +1.3% アップ 40.8億円
33 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Jコース(自動車関連)) 11,564円 -29円 ダウン -0.3% ダウン 6.7億円
34 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Kコース(商社)) 10,075円 -13円 ダウン -0.1% ダウン 8.5億円
35 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Lコース(小売・サービス)) 6,872円 +37円 アップ +0.5% アップ 5.4億円
36 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Mコース(金融・保険)) 4,459円 +1円 アップ +0.0% アップ 9.9億円
37 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Nコース(不動産関連)) 6,158円 +35円 アップ +0.6% アップ 10.2億円
38 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Oコース(公益)) 6,098円 +18円 アップ +0.3% アップ 4.1億円
39 グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型) (愛称:インフラくん) 8,039円 +54円 アップ +0.7% アップ 7.3億円
40 グローバル 公益・インフラ株ファンド (愛称:きらめきセレクト) 8,062円 +54円 アップ +0.7% アップ 7.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) 5,411円 -26円 ダウン -0.5% ダウン 9.1億円
42 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 8,052円 +25円 アップ +0.3% アップ 904.8億円
43 グローバル・バリュー・オープン 10,542円 +46円 アップ +0.4% アップ 46.9億円
44 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 13,869円 +61円 アップ +0.4% アップ 8.3億円
45 グローバルREITオープン 5,473円 +4円 アップ +0.1% アップ 1,135.4億円
46 コインの未来(毎月分配型) 7,627円 +3円 アップ +0.0% アップ 15.9億円
47 コインの未来(年2回分配型) 10,692円 +3円 アップ +0.0% アップ 6.0億円
48 第1回 公社債投資信託 10,004円 0円 0% 631.7億円
49 第2回 公社債投資信託 10,003円 0円 0% 484.4億円
50 第3回 公社債投資信託 10,002円 0円 0% 430.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 第4回 公社債投資信託 10,001円 0円 0% 477.7億円
52 第5回 公社債投資信託 10,000円 0円 0% 462.0億円
53 第6回 公社債投資信託 10,011円 0円 0% 761.4億円
54 第7回 公社債投資信託 10,010円 0円 0% 906.1億円
55 第8回 公社債投資信託 10,009円 0円 0% 548.9億円
56 第9回 公社債投資信託 10,007円 0円 0% 506.9億円
57 第10回 公社債投資信託 10,007円 0円 0% 496.3億円
58 第11回 公社債投資信託 10,006円 0円 0% 614.7億円
59 第12回 公社債投資信託 10,005円 0円 0% 1,048.4億円
60 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
9,669円 +42円 アップ +0.4% アップ 121.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 高配当割安株ジャパン(限定追加型) 10,403円 +53円 アップ +0.5% アップ 47.9億円
62 高利回り社債オープン(毎月分配型) 8,276円 +13円 アップ +0.2% アップ 499.7億円
63 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 9,182円 +3円 アップ +0.0% アップ 618.6億円
64 小型ブルーチップオープン 7,575円 +4円 アップ +0.1% アップ 165.8億円
65 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 13,084円 +24円 アップ +0.2% アップ 1.8億円
66 財形株投(一般財形30) 9,790円 +13円 アップ +0.1% アップ 17.2億円
67 財形株投(一般財形50) 9,641円 +22円 アップ +0.2% アップ 24.7億円
68 財形株投(年金・住宅財形30) 9,907円 +14円 アップ +0.1% アップ 19.3億円
69 財形給付金ファンド 3,996円 0円 0% 0.61億円
70 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 23,207円 +104円 アップ +0.5% アップ 134.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 J-REITオープン 12,166円 -201円 ダウン -1.6% ダウン 170.8億円
72 スーパー トレンド オープン 4,043円 +45円 アップ +1.1% アップ 113.1億円
73 スーパー ボンド ベア オープン 3 5,612円 -2円 ダウン -0.0% ダウン 101.2億円
74 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 16,407円 +79円 アップ +0.5% アップ 6.6億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
16,516円 +79円 アップ +0.5% アップ 13.3億円
76 世界好金利通貨ファンド(コース1) 8,972円 +13円 アップ +0.1% アップ 6.9億円
77 世界好金利通貨ファンド(コース2) 8,034円 +10円 アップ +0.1% アップ 18.0億円
78 世界高金利分散債券ファンド (愛称:ボンドクルーズ) 8,841円 -12円 ダウン -0.1% ダウン 23.3億円
79 世界好配当株投信(年4回決算型) 9,622円 +44円 アップ +0.5% アップ 242.3億円
80 世界好配当株投信(野村SMA向け) 13,230円 +67円 アップ +0.5% アップ 12.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界好配当株投信(毎月分配型) 7,004円 +32円 アップ +0.5% アップ 494.5億円
82 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
8,756円 +18円 アップ +0.2% アップ 483.2億円
83 チャイナ オープン 19,058円 -110円 ダウン -0.6% ダウン 67.3億円
84 中国・四国インデックス ファンド
(愛称:「未来への架け橋」)
9,594円 +127円 アップ +1.3% アップ 20.3億円
85 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
244円 +4円 アップ +1.7% アップ 265.1億円
86 東海三県インデックス ファンド 
(愛称:グレーター東海ファンド)
11,536円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 48.1億円
87 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 19,857円 +123円 アップ +0.6% アップ 447.3億円
88 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 154,773円 +2,046円 アップ +1.3% アップ 17.7億円
89 東北インデックス ファンド
(愛称:「東北『祭』ファンド」および「東北祭ファンド」)
7,710円 +24円 アップ +0.3% アップ 11.5億円
90 トピックス・インデックス・オープン 5,518円 +24円 アップ +0.4% アップ 313.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 13,385円 +58円 アップ +0.4% アップ 205.6億円
92 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 69,702円 +413円 アップ +0.6% アップ 101.4億円
93 TOPIX連動型上場投資信託 131,148円 +564円 アップ +0.4% アップ 14,494.6億円
94 トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 10,612円 +12円 アップ +0.1% アップ 74.4億円
95 トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,144円 +10円 アップ +0.1% アップ 33.9億円
96 日経225連動型上場投資信託 160,346円 +2,532円 アップ +1.6% アップ 15,182.0億円
97 日経300株価指数連動型上場投資信託 25,976円 +133円 アップ +0.5% アップ 120.9億円
98 日本好配当株投信 10,696円 +49円 アップ +0.5% アップ 536.6億円
99 日本低位株ファンド 12,055円 +22円 アップ +0.2% アップ 129.7億円
100 ニューセンチュリー オープン 10,082円 +52円 アップ +0.5% アップ 53.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 ネクストコア 10,093円 -18円 ダウン -0.2% ダウン 8.6億円
102 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 155,336円 -2,975円 ダウン -1.9% ダウン 409.1億円
103 NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 10,814円 -55円 ダウン -0.5% ダウン 39.5億円
104 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 137,132円 +2,690円 アップ +2.0% アップ 25.8億円
105 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 134,419円 +32円 アップ +0.0% アップ 10.8億円
106 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 277,959円 +2,343円 アップ +0.9% アップ 58.4億円
107 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 126,807円 +240円 アップ +0.2% アップ 14.2億円
108 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 118,493円 +741円 アップ +0.6% アップ 33.4億円
109 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 173,260円 +1,885円 アップ +1.1% アップ 18.7億円
110 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 145,950円 +1,212円 アップ +0.8% アップ 12.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 251,330円 +1,073円 アップ +0.4% アップ 24.3億円
112 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 223,795円 +363円 アップ +0.2% アップ 5.5億円
113 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 217,517円 -965円 ダウン -0.4% ダウン 77.8億円
114 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 125,712円 -279円 ダウン -0.2% ダウン 6.6億円
115 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 145,056円 +275円 アップ +0.2% アップ 12.5億円
116 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 《愛称》タイ株SET50ETF 35,533円 -142円 ダウン -0.4% ダウン 11.4億円
117 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 《愛称》NYダウ30種ETF 15,397円 +71円 アップ +0.5% アップ 44.7億円
118 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 213,865円 +1,405円 アップ +0.7% アップ 21.7億円
119 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 121,200円 +1,633円 アップ +1.4% アップ 40.8億円
120 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 83,831円 -1,969円 ダウン -2.3% ダウン 6.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS NASDAQ-100® 連動型上場投信 《愛称》NASDAQ-100 ETF 31,432円 +99円 アップ +0.3% アップ 12.6億円
122 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 《愛称》プラチナ先物ETF 27,640円 -216円 ダウン -0.8% ダウン 5.4億円
123 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 《愛称》原油先物ETF 10,107円 -67円 ダウン -0.7% ダウン 6.5億円
124 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 《愛称》マレーシア株KLCI ETF 61,385円 +350円 アップ +0.6% アップ 7.4億円
125 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 348,475円 +3,599円 アップ +1.0% アップ 34.7億円
126 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信 150,574円 -160円 ダウン -0.1% ダウン 14.9億円
127 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 《愛称》日経インバース指数ETF 337,094円 -6,045円 ダウン -1.8% ダウン 60.0億円
128 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 《愛称》日経レバレッジ指数ETF 1,148,289円 +38,855円 アップ +3.5% アップ 613.2億円
129 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 《愛称》日本株高配当70ETF 18,610円 +73円 アップ +0.4% アップ 122.5億円
130 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 24,829円 +195円 アップ +0.8% アップ 77.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 41,242円 +448円 アップ +1.1% アップ 19.9億円
132 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 14,764円 +174円 アップ +1.2% アップ 19.0億円
133 野村RAFI®日本株投信 8,991円 +34円 アップ +0.4% アップ 60.6億円
134 野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド 11,689円 +63円 アップ +0.5% アップ 40.2億円
135 野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド 10,018円 0円 0% 0.03億円
136 野村SNS関連株投資 Aコース 11,012円 -36円 ダウン -0.3% ダウン 65.4億円
137 野村SNS関連株投資 Bコース 13,971円 -26円 ダウン -0.2% ダウン 44.0億円
138 野村アクア投資 Aコース 10,533円 +21円 アップ +0.2% アップ 10.2億円
139 野村アクア投資 Bコース 8,856円 +28円 アップ +0.3% アップ 148.4億円
140 野村アクティブ・アロケーション・ファンド 中国株コース(愛称:トレンド・サーフィン) 9,133円 -56円 ダウン -0.6% ダウン 0.92億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 野村アクティブ・アロケーション・ファンド 日本株コース(愛称:トレンド・サーフィン) 12,560円 +214円 アップ +1.7% アップ 1.3億円
142 野村アジアCB投信(毎月分配型) 8,487円 +25円 アップ +0.3% アップ 203.4億円
143 ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース) 12,346円 +1円 アップ +0.0% アップ 16.8億円
144 ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 15,835円 +21円 アップ +0.1% アップ 40.9億円
145 ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) 10,183円 +21円 アップ +0.2% アップ 3.7億円
146 ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース) 13,318円 +53円 アップ +0.4% アップ 1.2億円
147 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 17,848円 0円 0% 55.2億円
148 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 16,651円 -108円 ダウン -0.6% ダウン 57.8億円
149 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 12,141円 -43円 ダウン -0.4% ダウン 52.2億円
150 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス) 14,254円 +45円 アップ +0.3% アップ 6.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 14,468円 -80円 ダウン -0.5% ダウン 4.7億円
152 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 17,760円 -37円 ダウン -0.2% ダウン 40.4億円
153 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス) 14,408円 +101円 アップ +0.7% アップ 2.1億円
154 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 21,678円 +148円 アップ +0.7% アップ 55.8億円
155 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,007円 0円 0% 0.98億円
156 野村アジア成長国株ファンド
(愛称:ネオアジア)
12,960円 -52円 ダウン -0.4% ダウン 3.0億円
157 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 10,962円 -56円 ダウン -0.5% ダウン 116.2億円
158 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 15,538円 +48円 アップ +0.3% アップ 17.4億円
159 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 13,775円 -47円 ダウン -0.3% ダウン 79.1億円
160 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,744円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 31.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 15,346円 -6円 ダウン -0.0% ダウン 46.7億円
162 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 13,163円 -116円 ダウン -0.9% ダウン 517.6億円
163 野村アジアREITファンド(毎月分配型) 17,021円 -231円 ダウン -1.3% ダウン 4.2億円
164 野村アフリカ株投資 10,406円 +87円 アップ +0.8% アップ 96.3億円
165 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド 10,020円 0円 0% 0.04億円
166 野村アラビアン・ファンド 5,496円 -14円 ダウン -0.3% ダウン 41.3億円
167 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 16,369円 -317円 ダウン -1.9% ダウン 9.6億円
168 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 15,374円 +66円 アップ +0.4% アップ 3.0億円
169 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 18,645円 +109円 アップ +0.6% アップ 16.1億円
170 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 16,121円 +60円 アップ +0.4% アップ 8.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 13,532円 +25円 アップ +0.2% アップ 3.0億円
172 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 10,319円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 1.8億円
173 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 12,184円 +8円 アップ +0.1% アップ 6.4億円
174 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 12,197円 -39円 ダウン -0.3% ダウン 14.9億円
175 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 13,998円 -42円 ダウン -0.3% ダウン 4.9億円
176 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 16,162円 +255円 アップ +1.6% アップ 10.2億円
177 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 10,351円 +25円 アップ +0.2% アップ 0.73億円
178 野村インド株投資 17,310円 -63円 ダウン -0.4% ダウン 418.3億円
179 野村インド株投資(野村SMA向け) 11,422円 -41円 ダウン -0.4% ダウン 0.01億円
180 野村インド株投資 マネープール・ファンド 10,013円 0円 0% 0.47億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 13,130円 -16円 ダウン -0.1% ダウン 28.5億円
182 野村エマージング・ソブリン 円投資型1203 10,422円 -21円 ダウン -0.2% ダウン 10.8億円
183 野村エマージング・ソブリン 円投資型1205 10,485円 -21円 ダウン -0.2% ダウン 23.7億円
184 野村エマージング・ソブリン 円投資型1208 9,994円 -20円 ダウン -0.2% ダウン 251.3億円
185 野村エマージング・ソブリン 円投資型1210 9,874円 -20円 ダウン -0.2% ダウン 468.1億円
186 野村エマージング・ソブリン 円投資型1211 9,821円 -20円 ダウン -0.2% ダウン 447.8億円
187 野村エマージング・ソブリン 円投資型1212 9,840円 -20円 ダウン -0.2% ダウン 303.8億円
188 野村エマージング・ソブリン 円投資型1301 9,944円 -20円 ダウン -0.2% ダウン 131.9億円
189 野村エマージング・ソブリン 円投資型1302 10,095円 -21円 ダウン -0.2% ダウン 29.2億円
190 野村エマージング・ソブリン 円投資型1303 10,145円 -21円 ダウン -0.2% ダウン 13.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村エマージング・ソブリン 円投資型1110 10,611円 -22円 ダウン -0.2% ダウン 26.9億円
192 野村エマージング・ソブリン 円投資型1111 10,829円 -22円 ダウン -0.2% ダウン 13.7億円
193 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0% 37,553.4億円
194 野村MMF (マネー・マネージメント・ファンド)
(愛称:ひまわり)
10,000円 0円 0% 6,241.1億円
195 野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)(確定拠出年金向け) 10,000円 0円 0% 452.5億円
196 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 10,051円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 18.5億円
197 ノムラ・オールインワン・ファンド 10,312円 +2円 アップ +0.0% アップ 269.5億円
198 野村カルミニャック・ファンド Aコース 10,340円 +90円 アップ +0.9% アップ 311.0億円
199 野村カルミニャック・ファンド Bコース 10,570円 +120円 アップ +1.1% アップ 104.7億円
200 野村外国株インデックス (野村投資一任口座向け) 11,087円 +42円 アップ +0.4% アップ 11.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
201 野村外国株式インデックスファンド 18,217円 +69円 アップ +0.4% アップ 9.9億円
202 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 15,188円 +57円 アップ +0.4% アップ 876.2億円
203 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 11,173円 +25円 アップ +0.2% アップ 2.6億円
204 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 11,120円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 11.6億円
205 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 13,439円 +30円 アップ +0.2% アップ 1.7億円
206 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 13,362円 +24円 アップ +0.2% アップ 6.8億円
207 野村外国債券インデックス (野村投資一任口座向け) 9,370円 +17円 アップ +0.2% アップ 57.8億円
208 野村外国債券インデックスファンド 15,465円 +28円 アップ +0.2% アップ 5.8億円
209 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 15,872円 +29円 アップ +0.2% アップ 203.7億円
210 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 16,317円 +30円 アップ +0.2% アップ 9.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
211 野村金先物投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 18,308円 +122円 アップ +0.7% アップ 10.2億円
212 野村金先物投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 13,320円 +87円 アップ +0.7% アップ 92.8億円
213 野村金先物投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 15,389円 -96円 ダウン -0.6% ダウン 5.6億円
214 野村金先物投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 11,416円 -70円 ダウン -0.6% ダウン 17.4億円
215 野村金先物投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) 10,012円 0円 0% 0.95億円
216 野村金先物投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 14,358円 -103円 ダウン -0.7% ダウン 0.42億円
217 野村金先物投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 10,288円 -80円 ダウン -0.8% ダウン 1.1億円
218 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース 11,532円 -67円 ダウン -0.6% ダウン 22.0億円
219 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース 12,958円 -54円 ダウン -0.4% ダウン 133.6億円
220 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド 10,016円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 0.18億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
221 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け) 12,220円 -39円 ダウン -0.3% ダウン 5.5億円
222 野村グローバルSRI100
(愛称:野村世界社会的責任投資)
11,902円 +43円 アップ +0.4% アップ 25.8億円
223 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 10,042円 +12円 アップ +0.1% アップ 562.4億円
224 野村グローバル金融株1003 12,152円 0円 0% 88.4億円
225 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 12,879円 +52円 アップ +0.4% アップ 25.8億円
226 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 12,132円 +48円 アップ +0.4% アップ 52.3億円
227 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 17,539円 +67円 アップ +0.4% アップ 100.5億円
228 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 14,654円 +56円 アップ +0.4% アップ 857.0億円
229 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース 10,397円 +27円 アップ +0.3% アップ 8.8億円
230 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 9,178円 +35円 アップ +0.4% アップ 154.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
231 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 14,520円 +71円 アップ +0.5% アップ 5.4億円
232 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 10,230円 +51円 アップ +0.5% アップ 93.6億円
233 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,078円 +37円 アップ +0.3% アップ 21.4億円
234 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,335円 +33円 アップ +0.3% アップ 49.0億円
235 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 14,449円 +48円 アップ +0.3% アップ 19.7億円
236 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 9,669円 +32円 アップ +0.3% アップ 500.7億円
237 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) 10,006円 0円 0% 0.22億円
238 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 11,367円 +15円 アップ +0.1% アップ 30.8億円
