米欧 ハイ・インカムオープン(毎月分配型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2017年6月5日 | 0円 |
| 2017年5月8日 | 30円 |
| 2017年4月5日 | 30円 |
| 2017年3月6日 | 30円 |
| 2017年2月6日 | 30円 |
| 2017年1月5日 | 30円 |
| 2016年12月5日 | 30円 |
| 2016年11月7日 | 50円 |
| 2016年10月5日 | 50円 |
| 2016年9月5日 | 50円 |
| 2016年8月5日 | 50円 |
| 2016年7月5日 | 50円 |
| 2016年6月6日 | 50円 |
| 2016年5月6日 | 50円 |
| 2016年4月5日 | 50円 |
| 2016年3月7日 | 50円 |
| 2016年2月5日 | 50円 |
| 2016年1月5日 | 50円 |
| 2015年12月7日 | 50円 |
| 2015年11月5日 | 50円 |
| 2015年10月5日 | 50円 |
| 2015年9月7日 | 50円 |
| 2015年8月5日 | 50円 |
| 2015年7月6日 | 50円 |
| 2015年6月5日 | 50円 |
| 2015年5月7日 | 50円 |
| 2015年4月6日 | 50円 |
| 2015年3月5日 | 50円 |
| 2015年2月5日 | 50円 |
| 2015年1月5日 | 50円 |
| 2014年12月5日 | 50円 |
| 2014年11月5日 | 50円 |
| 2014年10月6日 | 50円 |
| 2014年9月5日 | 50円 |
| 2014年8月5日 | 50円 |
| 2014年7月7日 | 50円 |
| 2014年6月5日 | 50円 |
| 2014年5月7日 | 50円 |
| 2014年4月7日 | 50円 |
| 2014年3月5日 | 50円 |
| 2014年2月5日 | 50円 |
| 2014年1月6日 | 50円 |
| 2013年12月5日 | 50円 |
| 2013年11月5日 | 50円 |
| 2013年10月7日 | 50円 |
| 2013年9月5日 | 50円 |
| 2013年8月5日 | 50円 |
| 2013年7月5日 | 50円 |
| 2013年6月5日 | 50円 |
| 2013年5月7日 | 50円 |
| 2013年4月5日 | 50円 |
| 2013年3月5日 | 50円 |
| 2013年2月5日 | 50円 |
| 2013年1月7日 | 50円 |
| 2012年12月5日 | 50円 |
| 2012年11月5日 | 50円 |
| 2012年10月5日 | 50円 |
| 2012年9月5日 | 50円 |
| 2012年8月6日 | 50円 |
| 2012年7月5日 | 50円 |
| 2012年6月5日 | 50円 |
| 2012年5月7日 | 50円 |
| 2012年4月5日 | 50円 |
| 2012年3月5日 | 50円 |
| 2012年2月6日 | 50円 |
| 2012年1月5日 | 50円 |
| 2011年12月5日 | 50円 |
| 2011年11月7日 | 50円 |
| 2011年10月5日 | 70円 |
| 2011年9月5日 | 70円 |
| 2011年8月5日 | 70円 |
| 2011年7月5日 | 70円 |
| 2011年6月6日 | 70円 |
| 2011年5月6日 | 70円 |
| 2011年4月5日 | 70円 |
| 2011年3月7日 | 70円 |
| 2011年2月7日 | 70円 |
| 2011年1月5日 | 70円 |
| 2010年12月6日 | 70円 |
| 2010年11月5日 | 70円 |
| 2010年10月5日 | 70円 |
| 2010年9月6日 | 70円 |
| 2010年8月5日 | 70円 |
| 2010年7月5日 | 70円 |
| 2010年6月7日 | 70円 |
| 2010年5月6日 | 70円 |
| 2010年4月5日 | 70円 |
| 2010年3月5日 | 70円 |
| 2010年2月5日 | 70円 |
| 2010年1月5日 | 70円 |
| 2009年12月7日 | 70円 |
| 2009年11月5日 | 70円 |
| 2009年10月5日 | 70円 |
| 2009年9月7日 | 70円 |
| 2009年8月5日 | 70円 |
| 2009年7月6日 | 50円 |
| 2009年6月5日 | 50円 |
| 2009年5月7日 | 50円 |
| 2009年4月6日 | 50円 |
| 2009年3月5日 | 50円 |
| 2009年2月5日 | 50円 |
| 2009年1月5日 | 50円 |
| 2008年12月5日 | 50円 |
| 2008年11月5日 | 50円 |
| 2008年10月6日 | 55円 |
| 2008年9月5日 | 55円 |
| 2008年8月5日 | 55円 |
| 2008年7月7日 | 55円 |
| 2008年6月5日 | 55円 |
| 2008年5月7日 | 60円 |
| 2008年4月7日 | 60円 |
| 2008年3月5日 | 60円 |
| 2008年2月5日 | 65円 |
| 2008年1月7日 | 65円 |
| 2007年12月5日 | 65円 |
| 2007年11月5日 | 70円 |
| 2007年10月5日 | 70円 |
| 2007年9月5日 | 70円 |
| 2007年8月6日 | 70円 |
| 2007年7月5日 | 65円 |
| 2007年6月5日 | 65円 |
| 2007年5月7日 | 65円 |
| 2007年4月5日 | 60円 |
| 2007年3月5日 | 60円 |
| 2007年2月5日 | 60円 |
| 2007年1月5日 | 55円 |
| 2006年12月5日 | 55円 |
| 2006年11月6日 | 55円 |
| 2006年10月5日 | 53円 |
| 2006年9月5日 | 52円 |
| 2006年8月7日 | 51円 |
| 2006年7月5日 | 52円 |
| 2006年6月5日 | 50円 |
| 2006年5月8日 | 50円 |
| 2006年4月5日 | 51円 |
| 2006年3月6日 | 50円 |
| 2006年2月6日 | 51円 |
| 2006年1月5日 | 52円 |
| 2005年12月5日 | 52円 |
| 2005年11月7日 | 50円 |
| 2005年10月5日 | 51円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。