基準価額一覧

基準日:7月18日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 15,999円 +49円 アップ +0.3% アップ 246.0億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,322円 +25円 アップ +0.2% アップ 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 14,341円 +36円 アップ +0.3% アップ 0.81億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 16,519円 +50円 アップ +0.3% アップ 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 18,351円 +61円 アップ +0.3% アップ 2.5億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 22,326円 +83円 アップ +0.4% アップ 7.6億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,392円 +50円 アップ +0.5% アップ 1.5億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,835円 +58円 アップ +0.5% アップ 37.8億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,198円 +74円 アップ +0.6% アップ 608.4億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,060円 +62円 アップ +0.6% アップ 17.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,883円 +4円 アップ +0.1% アップ 13.6億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,621円 +4円 アップ +0.1% アップ 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,112円 -15円 ダウン -0.3% ダウン 188.9億円
14 株式インデックス225 14,785円 -31円 ダウン -0.2% ダウン 388.1億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 17,540円 -47円 ダウン -0.3% ダウン 15.0億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
27,639円 -16円 ダウン -0.1% ダウン 226.4億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 15,329円 -177円 ダウン -1.1% ダウン 1.9億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,149円 +17円 アップ +0.2% アップ 3.4億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,234円 +17円 アップ +0.2% アップ 43.5億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 13,923円 -4円 ダウン -0.0% ダウン 33.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 14,800円 +43円 アップ +0.3% アップ 529.2億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,162円 +50円 アップ +0.3% アップ 7.9億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 27,985円 +42円 アップ +0.2% アップ 77.9億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,013円 +26円 アップ +0.3% アップ 7.5億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,463円 +15円 アップ +0.1% アップ 79.5億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,150円 0円 0% 5.0億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,338円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 8.4億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 18,500円 +92円 アップ +0.5% アップ 428.9億円
29 グローバル・バリュー・オープン 26,332円 +245円 アップ +0.9% アップ 224.7億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 57,580円 +536円 アップ +0.9% アップ 89.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,651円 +8円 アップ +0.1% アップ 317.9億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 19,510円 +23円 アップ +0.1% アップ 2.1億円
33 第1回 公社債投資信託 10,022円 +1円 アップ +0.0% アップ 214.0億円
34 第2回 公社債投資信託 10,019円 0円 0% 156.3億円
35 第3回 公社債投資信託 10,015円 0円 0% 142.0億円
36 第4回 公社債投資信託 10,012円 0円 0% 147.7億円
37 第5回 公社債投資信託 10,009円 +1円 アップ +0.0% アップ 146.6億円
38 第6回 公社債投資信託 10,004円 0円 0% 261.0億円
39 第7回 公社債投資信託 10,033円 +1円 アップ +0.0% アップ 300.4億円
40 第8回 公社債投資信託 10,030円 +1円 アップ +0.0% アップ 176.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,028円 +1円 アップ +0.0% アップ 165.3億円
42 第10回 公社債投資信託 10,025円 0円 0% 165.7億円
43 第11回 公社債投資信託 10,023円 0円 0% 185.6億円
44 第12回 公社債投資信託 10,023円 0円 0% 356.6億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
15,953円 -24円 ダウン -0.2% ダウン 227.5億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,153円 +19円 アップ +0.3% アップ 203.7億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,123円 +5円 アップ +0.1% アップ 48.5億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,561円 +15円 アップ +0.1% アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 22,968円 +60円 アップ +0.3% アップ 4.2億円
50 小型ブルーチップオープン 24,355円 +6円 アップ +0.0% アップ 314.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 22,147円 +9円 アップ +0.0% アップ 5.0億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,402円 +32円 アップ +0.3% アップ 0.21億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,578円 +39円 アップ +0.3% アップ 0.35億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 12,503円 +48円 アップ +0.4% アップ 2.2億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 13,537円 +54円 アップ +0.4% アップ 1.5億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 13,903円 +59円 アップ +0.4% アップ 0.29億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 11,930円 -20円 ダウン -0.2% ダウン 72.1億円
58 財形株投(一般財形30) 11,555円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 26.6億円
59 財形株投(一般財形50) 14,175円 -8円 ダウン -0.1% ダウン 35.4億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 11,688円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 27.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,074円 +1円 アップ +0.0% アップ 0.47億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,246円 +36円 アップ +0.4% アップ 3.3億円
63 JPX日経400ファンド 25,534円 -83円 ダウン -0.3% ダウン 27.4億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 21,609円 -82円 ダウン -0.4% ダウン 59.7億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 20,012円 -76円 ダウン -0.4% ダウン 104.7億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 14,513円 -55円 ダウン -0.4% ダウン 44.7億円
67 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 21,524円 -3円 ダウン -0.0% ダウン 23.5億円
68 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 12,820円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 32.5億円
69 ジャパン・ストラテジック・バリュー 24,644円 -21円 ダウン -0.1% ダウン 52.6億円
70 情報エレクトロニクスファンド 38,728円 +158円 アップ +0.4% アップ 564.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 スーパー トレンド オープン 11,989円 -37円 ダウン -0.3% ダウン 106.4億円
72 スーパー ボンド ベア オープン4 10,203円 -89円 ダウン -0.9% ダウン 18.0億円
73 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 55,702円 -47円 ダウン -0.1% ダウン 8.4億円
74 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
37,808円 -33円 ダウン -0.1% ダウン 45.4億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 27,294円 -23円 ダウン -0.1% ダウン 168.7億円
76 世界好配当株投信(年4回決算型) 28,873円 +183円 アップ +0.6% アップ 255.5億円
77 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 29,780円 +189円 アップ +0.6% アップ 76.7億円
78 世界好配当株投信(野村SMA向け) 52,634円 +333円 アップ +0.6% アップ 6.3億円
79 世界好配当株投信(毎月分配型) 21,589円 +137円 アップ +0.6% アップ 296.2億円
80 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,468円 +29円 アップ +0.2% アップ 118.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 17,276円 +34円 アップ +0.2% アップ 61.3億円
82 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,192円 +39円 アップ +0.3% アップ 45.7億円
83 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 15,977円 +39円 アップ +0.2% アップ 19.5億円
84 (早期償還条項付)野村ハイベータ日本株2506 9,996円 -9円 ダウン -0.1% ダウン 1,523.0億円
85 脱炭素ジャパン 13,234円 -17円 ダウン -0.1% ダウン 264.3億円
86 ダブル・ブレイン 11,256円 +6円 アップ +0.1% アップ 1,331.4億円
87 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 8,661円 +3円 アップ +0.0% アップ 446.0億円
88 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 7,740円 +5円 アップ +0.1% アップ 129.5億円
89 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 8,983円 +1円 アップ +0.0% アップ 25.8億円
90 ダブル・ブレイン(ブル) 8,800円 +10円 アップ +0.1% アップ 479.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,247円 +2円 アップ +0.0% アップ 44.4億円
92 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
598円 -1円 ダウン -0.2% ダウン 236.8億円
93 東欧投資ファンド 20,787円 +224円 アップ +1.1% アップ 19.3億円
94 トピックス・インデックス・オープン 13,228円 -25円 ダウン -0.2% ダウン 275.1億円
95 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 36,581円 -69円 ダウン -0.2% ダウン 439.5億円
96 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,952円 +17円 アップ +0.1% アップ 80.9億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,719円 +13円 アップ +0.1% アップ 9.8億円
98 日本好配当株投信 16,117円 -24円 ダウン -0.1% ダウン 1,906.8億円
99 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 10,728円 -16円 ダウン -0.1% ダウン 10.1億円
100 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,491円 -238円 ダウン -1.5% ダウン 19.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 16,965円 -142円 ダウン -0.8% ダウン 10.3億円
102 ネクストコア 10,136円 +9円 アップ +0.1% アップ 6.2億円
103 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 195,721円 -792円 ダウン -0.4% ダウン 5,197.1億円
104 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 35,904円 -120円 ダウン -0.3% ダウン 654.5億円
105 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 189,543円 -381円 ダウン -0.2% ダウン 39.3億円
106 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 200,089円 +60円 アップ +0.0% アップ 11.1億円
107 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 626,911円 -6,067円 ダウン -1.0% ダウン 16.9億円
108 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 289,328円 -47円 ダウン -0.0% ダウン 113.6億円
109 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 211,127円 +41円 アップ +0.0% アップ 115.2億円
110 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 329,621円 -1,313円 ダウン -0.4% ダウン 38.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 326,159円 -2,049円 ダウン -0.6% ダウン 25.8億円
112 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 846,638円 -2,381円 ダウン -0.3% ダウン 83.9億円
113 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 379,331円 +1,517円 アップ +0.4% アップ 40.0億円
114 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 287,690円 -1,158円 ダウン -0.4% ダウン 28.7億円
115 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 399,395円 +1,598円 アップ +0.4% アップ 25.2億円
116 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 279,384円 -99円 ダウン -0.0% ダウン 11.5億円
117 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 34,747円 +1,452円 アップ +4.4% アップ 8.3億円
118 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 278,320円 -702円 ダウン -0.3% ダウン 9.3億円
119 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 388,666円 -1,110円 ダウン -0.3% ダウン 58.0億円
120 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 85,882円 +259円 アップ +0.3% アップ 16.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 3,960円 +61円 アップ +1.6% アップ 227.0億円
122 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 53,210円 +443円 アップ +0.8% アップ 8.0億円
123 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 401,803円 -6,412円 ダウン -1.6% ダウン 17.9億円
124 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 253,845円 -1,131円 ダウン -0.4% ダウン 43.3億円
125 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 270,554円 +1,453円 アップ +0.5% アップ 364.0億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 43,262円 +282円 アップ +0.7% アップ 187.3億円
127 NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF) 436,856円 +2,449円 アップ +0.6% アップ 36.8億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 209,848円 +1,930円 アップ +0.9% アップ 3.8億円
129 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 266,782円 +2,574円 アップ +1.0% アップ 8.5億円
130 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 188,224円 +201円 アップ +0.1% アップ 4.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 295,463円 +55円 アップ +0.0% アップ 22.6億円
132 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 209,315円 -377円 ダウン -0.2% ダウン 641.9億円
133 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 163,710円 -497円 ダウン -0.3% ダウン 105.3億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 174,454円 +1,104円 アップ +0.6% アップ 47.5億円
135 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 278,669円 +2,071円 アップ +0.7% アップ 627.6億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,645円 +4円 アップ +0.0% アップ 1,716.7億円
137 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 110,498円 +172円 アップ +0.2% アップ 527.0億円
138 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 138,347円 +23円 アップ +0.0% アップ 273.8億円
139 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 11,910円 -33円 ダウン -0.3% ダウン 249.0億円
140 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 86,630円 +233円 アップ +0.3% アップ 1,693.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 161,991円 +590円 アップ +0.4% アップ 30.8億円
142 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 107,933円 +57円 アップ +0.1% アップ 34.8億円
143 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 79,462円 -337円 ダウン -0.4% ダウン 19.1億円
144 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 19,279円 +133円 アップ +0.7% アップ 1.2億円
145 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 25,671円 -84円 ダウン -0.3% ダウン 16,699.8億円
146 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 53,190円 -106円 ダウン -0.2% ダウン 31.0億円
147 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 223,258円 +1,163円 アップ +0.5% アップ 99.1億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 64,883円 +412円 アップ +0.6% アップ 221.7億円
149 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 45,795円 +163円 アップ +0.4% アップ 26.6億円
150 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 39,358円 +8円 アップ +0.0% アップ 1,944.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 147,622円 -23円 ダウン -0.0% ダウン 188.4億円
152 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 294,391円 -554円 ダウン -0.2% ダウン 238,104.9億円
153 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 318,632円 +4,766円 アップ +1.5% アップ 70.0億円
154 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 287,585円 +2,154円 アップ +0.8% アップ 85.7億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 347,558円 +2,973円 アップ +0.9% アップ 819.6億円
156 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 410,394円 -850円 ダウン -0.2% ダウン 106,678.9億円
157 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 56,015円 -41円 ダウン -0.1% ダウン 29.0億円
158 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 176,623円 -3,826円 ダウン -2.1% ダウン 127.2億円
159 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 54,199円 +134円 アップ +0.2% アップ 237.1億円
160 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,268円 -7円 ダウン -0.3% ダウン 3,631.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 1,010,009円 +5,019円 アップ +0.5% アップ 1,339.8億円
162 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,731,741円 -13,797円 ダウン -0.5% ダウン 2,868.3億円
163 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 237,518円 -320円 ダウン -0.1% ダウン 98.8億円
164 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 233,380円 -878円 ダウン -0.4% ダウン 23.5億円
165 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 163,394円 -242円 ダウン -0.1% ダウン 606.4億円
166 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 27,837円 -99円 ダウン -0.4% ダウン 118.6億円
167 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 38,999円 -107円 ダウン -0.3% ダウン 1,453.3億円
168 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 20,360円 +106円 アップ +0.5% アップ 23.4億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,935円 +108円 アップ +0.1% アップ 12.8億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,881円 +7円 アップ +0.0% アップ 3.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 496,645円 -158円 ダウン -0.0% ダウン 4.7億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,145円 -23円 ダウン -0.1% ダウン 469.1億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 55,329円 +40円 アップ +0.1% アップ 163.2億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,008円 -12円 ダウン -0.0% ダウン 170.6億円
175 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 273,720円 +4,042円 アップ +1.5% アップ 18.3億円
176 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 26円 0円 0% 0.02億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 10,600円 -121円 ダウン -1.1% ダウン 129.4億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 17,026円 -172円 ダウン -1.0% ダウン 479.0億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 7,833円 -89円 ダウン -1.1% ダウン 65.3億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,238円 -93円 ダウン -1.0% ダウン 299.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 20,148円 +169円 アップ +0.8% アップ 2.5億円
182 野村アクア投資 Aコース 15,279円 +199円 アップ +1.3% アップ 5.4億円
183 野村アクア投資 Bコース 21,721円 +314円 アップ +1.5% アップ 97.7億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 14,441円 -38円 ダウン -0.3% ダウン 37.4億円
185 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 41,005円 +34円 アップ +0.1% アップ 1,678.2億円
186 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,015円 0円 0% 0.95億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,697円 +3円 アップ +0.1% アップ 5.9億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,739円 -61円 ダウン -0.2% ダウン 1.2億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,214円 -26円 ダウン -0.3% ダウン 6.6億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,694円 +6円 アップ +0.1% アップ 1.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 22,251円 -27円 ダウン -0.1% ダウン 1.9億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,548円 -8円 ダウン -0.1% ダウン 21.5億円
193 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,042円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 0.12億円
194 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,668円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 0.77億円
