基準価額一覧

基準日:2月6日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 14,654円 -107円 ダウン -0.7% ダウン 226.1億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,368円 +6円 アップ +0.0% アップ 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 14,274円 -7円 ダウン -0.0% ダウン 0.86億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 16,316円 -15円 ダウン -0.1% ダウン 6.5億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 18,041円 -26円 ダウン -0.1% ダウン 2.9億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 21,755円 -55円 ダウン -0.3% ダウン 7.4億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,148円 +46円 アップ +0.5% アップ 1.1億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,591円 +55円 アップ +0.5% アップ 46.4億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,021円 -147円 ダウン -1.1% ダウン 668.4億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 10,896円 -109円 ダウン -1.0% ダウン 10.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,913円 +8円 アップ +0.1% アップ 13.9億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,122円 -65円 ダウン -1.1% ダウン 4.7億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,013円 -37円 ダウン -0.7% ダウン 192.3億円
14 株式インデックス225 14,540円 +89円 アップ +0.6% アップ 392.4億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 16,218円 +90円 アップ +0.6% アップ 14.8億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
25,706円 +456円 アップ +1.8% アップ 221.8億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 12,376円 +26円 アップ +0.2% アップ 1.5億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,179円 +68円 アップ +0.7% アップ 4.0億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,262円 +70円 アップ +0.8% アップ 49.0億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 14,105円 -14円 ダウン -0.1% ダウン 36.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 14,869円 -15円 ダウン -0.1% ダウン 578.9億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,415円 +73円 アップ +0.4% アップ 8.3億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 28,293円 -240円 ダウン -0.8% ダウン 88.1億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,141円 +38円 アップ +0.4% アップ 8.2億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,790円 -91円 ダウン -0.8% ダウン 84.0億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,032円 +32円 アップ +0.4% アップ 5.1億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,236円 -145円 ダウン -1.1% ダウン 10.0億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 17,487円 -68円 ダウン -0.4% ダウン 418.1億円
29 グローバル・バリュー・オープン 26,366円 -142円 ダウン -0.5% ダウン 218.8億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 55,720円 -301円 ダウン -0.5% ダウン 88.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,531円 +16円 アップ +0.2% アップ 322.2億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 18,999円 +48円 アップ +0.3% アップ 2.0億円
33 第1回 公社債投資信託 10,002円 0円 0% 225.2億円
34 第2回 公社債投資信託 10,010円 0円 0% 159.0億円
35 第3回 公社債投資信託 10,009円 +1円 アップ +0.0% アップ 144.5億円
36 第4回 公社債投資信託 10,009円 0円 0% 150.9億円
37 第5回 公社債投資信託 10,012円 0円 0% 150.1億円
38 第6回 公社債投資信託 10,010円 0円 0% 266.7億円
39 第7回 公社債投資信託 10,011円 0円 0% 323.4億円
40 第8回 公社債投資信託 10,010円 0円 0% 186.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,010円 0円 0% 173.1億円
42 第10回 公社債投資信託 10,007円 0円 0% 174.6億円
43 第11回 公社債投資信託 10,006円 0円 0% 195.4億円
44 第12回 公社債投資信託 10,004円 0円 0% 378.0億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
15,920円 +26円 アップ +0.2% アップ 212.0億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,357円 -50円 ダウン -0.7% ダウン 209.5億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,187円 +10円 アップ +0.2% アップ 52.8億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,555円 +25円 アップ +0.2% アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 23,133円 -158円 ダウン -0.7% ダウン 4.1億円
50 小型ブルーチップオープン 22,600円 +166円 アップ +0.7% アップ 262.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 21,946円 +57円 アップ +0.3% アップ 5.1億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,471円 +54円 アップ +0.5% アップ 0.33億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,501円 +52円 アップ +0.5% アップ 0.35億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 12,299円 +51円 アップ +0.4% アップ 2.1億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 13,207円 +51円 アップ +0.4% アップ 1.5億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 13,476円 +51円 アップ +0.4% アップ 0.28億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 11,814円 +127円 アップ +1.1% アップ 89.7億円
58 財形株投(一般財形30) 11,469円 +9円 アップ +0.1% アップ 27.4億円
59 財形株投(一般財形50) 13,949円 +17円 アップ +0.1% アップ 35.1億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 11,601円 +9円 アップ +0.1% アップ 27.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,068円 0円 0% 0.45億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,754円 +40円 アップ +0.4% アップ 4.4億円
63 JPX日経400ファンド 24,543円 +66円 アップ +0.3% アップ 27.3億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 19,731円 +46円 アップ +0.2% アップ 50.8億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 18,389円 +43円 アップ +0.2% アップ 86.8億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 13,445円 +31円 アップ +0.2% アップ 42.8億円
67 J-REITバリューファンド 年2回決算型 10,606円 +24円 アップ +0.2% アップ 11.3億円
68 J-REITバリューファンド 毎月分配型 11,392円 +27円 アップ +0.2% アップ 9.5億円
69 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 20,774円 +52円 アップ +0.3% アップ 24.2億円
70 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 12,671円 +32円 アップ +0.3% アップ 33.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ジャパン・ストラテジック・バリュー 22,932円 +77円 アップ +0.3% アップ 50.6億円
72 情報エレクトロニクスファンド 39,486円 +386円 アップ +1.0% アップ 511.3億円
73 スーパー トレンド オープン 11,711円 +103円 アップ +0.9% アップ 105.6億円
74 スーパー ボンド ベア オープン4 10,014円 -40円 ダウン -0.4% ダウン 18.8億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 51,610円 +176円 アップ +0.3% アップ 9.1億円
76 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
35,168円 +119円 アップ +0.3% アップ 45.6億円
77 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 25,310円 +86円 アップ +0.3% アップ 142.9億円
78 世界好配当株投信(年4回決算型) 27,580円 -103円 ダウン -0.4% ダウン 252.4億円
79 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 28,161円 -105円 ダウン -0.4% ダウン 73.3億円
80 世界好配当株投信(野村SMA向け) 49,757円 -185円 ダウン -0.4% ダウン 7.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界好配当株投信(毎月分配型) 20,620円 -77円 ダウン -0.4% ダウン 288.5億円
82 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,302円 -27円 ダウン -0.2% ダウン 120.2億円
83 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,803円 -117円 ダウン -0.7% ダウン 62.7億円
84 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,099円 +57円 アップ +0.5% アップ 48.9億円
85 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 15,340円 -54円 ダウン -0.4% ダウン 19.0億円
86 脱炭素ジャパン 12,461円 +107円 アップ +0.9% アップ 281.9億円
87 ダブル・ブレイン 12,361円 -8円 ダウン -0.1% ダウン 1,595.2億円
88 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,367円 -46円 ダウン -0.5% ダウン 520.1億円
89 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 9,039円 -88円 ダウン -1.0% ダウン 161.6億円
90 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,369円 -25円 ダウン -0.3% ダウン 29.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(ブル) 10,606円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 617.4億円
92 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,742円 -16円 ダウン -0.2% ダウン 51.5億円
93 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
582円 +3円 アップ +0.5% アップ 234.8億円
94 東欧投資ファンド 17,170円 -210円 ダウン -1.2% ダウン 11.2億円
95 トピックス・インデックス・オープン 12,713円 +32円 アップ +0.3% アップ 268.6億円
96 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 35,076円 +88円 アップ +0.3% アップ 425.1億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,467円 -67円 ダウン -0.5% ダウン 76.6億円
98 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,392円 -50円 ダウン -0.5% ダウン 9.7億円
99 日本好配当株投信 16,203円 +25円 アップ +0.2% アップ 1,886.6億円
100 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 10,204円 +16円 アップ +0.2% アップ 7.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 12,267円 +176円 アップ +1.5% アップ 16.9億円
102 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 14,073円 +105円 アップ +0.8% アップ 8.4億円
103 ネクストコア 10,061円 +7円 アップ +0.1% アップ 6.5億円
104 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 183,107円 +517円 アップ +0.3% アップ 4,633.1億円
105 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 34,473円 -479円 ダウン -1.4% ダウン 678.4億円
106 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 180,382円 +1,217円 アップ +0.7% アップ 59.4億円
107 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 204,717円 +442円 アップ +0.2% アップ 10.9億円
108 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 575,203円 +695円 アップ +0.1% アップ 31.0億円
109 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 276,191円 +1,457円 アップ +0.5% アップ 103.7億円
110 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 209,811円 -1,081円 ダウン -0.5% ダウン 153.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 308,405円 +2,034円 アップ +0.7% アップ 47.0億円
112 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 319,007円 +1,607円 アップ +0.5% アップ 61.2億円
113 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 784,222円 -3,106円 ダウン -0.4% ダウン 88.3億円
114 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 358,744円 +155円 アップ +0.0% アップ 38.4億円
115 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 308,728円 -4,062円 ダウン -1.3% ダウン 51.4億円
116 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 390,502円 +1,755円 アップ +0.5% アップ 16.4億円
117 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 281,112円 +944円 アップ +0.3% アップ 18.3億円
118 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 35,966円 -689円 ダウン -1.9% ダウン 8.6億円
119 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 278,466円 +691円 アップ +0.2% アップ 11.0億円
120 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 389,631円 +3,593円 アップ +0.9% アップ 56.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 79,681円 +520円 アップ +0.7% アップ 17.6億円
122 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,183円 -125円 ダウン -2.9% ダウン 166.1億円
123 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 53,255円 +10円 アップ +0.0% アップ 8.0億円
124 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 395,748円 +2,423円 アップ +0.6% アップ 37.0億円
125 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 260,759円 +1,064円 アップ +0.4% アップ 38.9億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) 433,222円 -2,819円 ダウン -0.6% ダウン 36.5億円
127 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 264,640円 +988円 アップ +0.4% アップ 323.5億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 42,751円 -240円 ダウン -0.6% ダウン 175.2億円
129 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 189,279円 +961円 アップ +0.5% アップ 4.1億円
130 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 292,164円 -132円 ダウン -0.0% ダウン 22.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 205,340円 -193円 ダウン -0.1% ダウン 478.3億円
132 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 159,824円 +308円 アップ +0.2% アップ 100.0億円
133 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 170,383円 +680円 アップ +0.4% アップ 53.5億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 270,000円 -1,338円 ダウン -0.5% ダウン 580.2億円
135 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 77,126円 +307円 アップ +0.4% アップ 1,324.8億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 109,372円 -556円 ダウン -0.5% ダウン 495.8億円
137 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 143,437円 +552円 アップ +0.4% アップ 268.5億円
138 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 10,598円 -35円 ダウン -0.3% ダウン 172.8億円
139 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 89,342円 +220円 アップ +0.2% アップ 2,213.0億円
140 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 145,608円 -1,184円 ダウン -0.8% ダウン 27.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 110,442円 -418円 ダウン -0.4% ダウン 32.9億円
142 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 78,387円 -159円 ダウン -0.2% ダウン 17.2億円
143 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 23,199円 -228円 ダウン -1.0% ダウン 1.1億円
144 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 24,985円 +67円 アップ +0.3% アップ 16,348.9億円
145 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 52,314円 +85円 アップ +0.2% アップ 30.4億円
146 NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) 200,198円 +841円 アップ +0.4% アップ 7.0億円
147 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 228,769円 +1,571円 アップ +0.7% アップ 128.6億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 66,781円 -163円 ダウン -0.2% ダウン 237.2億円
149 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 42,789円 -945円 ダウン -2.2% ダウン 27.1億円
150 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 39,455円 -203円 ダウン -0.5% ダウン 2,556.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 146,912円 -531円 ダウン -0.4% ダウン 140.5億円
152 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 288,879円 +728円 アップ +0.3% アップ 233,721.3億円
153 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 291,080円 +1,030円 アップ +0.4% アップ 13.8億円
154 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 274,348円 +1,095円 アップ +0.4% アップ 81.8億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 334,102円 -1,777円 ダウン -0.5% ダウン 782.7億円
156 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 405,682円 +2,458円 アップ +0.6% アップ 106,170.8億円
157 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 55,716円 +38円 アップ +0.1% アップ 36.7億円
158 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 167,201円 +4,815円 アップ +3.0% アップ 160.2億円
159 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 57,717円 -527円 ダウン -0.9% ダウン 233.5億円
160 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,278円 +7円 アップ +0.3% アップ 3,256.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 1,181,174円 -21,727円 ダウン -1.8% ダウン 858.9億円
162 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,688,708円 +47,691円 アップ +1.8% アップ 4,113.7億円
163 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 231,770円 +915円 アップ +0.4% アップ 99.0億円
164 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 224,350円 +1,988円 アップ +0.9% アップ 25.8億円
165 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 163,370円 +503円 アップ +0.3% アップ 542.8億円
166 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 27,216円 +76円 アップ +0.3% アップ 116.0億円
167 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 38,019円 +103円 アップ +0.3% アップ 1,524.5億円
168 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 19,572円 -285円 ダウン -1.4% ダウン 22.5億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 76,172円 +172円 アップ +0.2% アップ 13.7億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 75,984円 +236円 アップ +0.3% アップ 4.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,732円 +200円 アップ +0.6% アップ 556.7億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 56,573円 -206円 ダウン -0.4% ダウン 164.3億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,595円 +198円 アップ +0.3% アップ 174.4億円
174 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 271,476円 +249円 アップ +0.1% アップ 11.4億円
175 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 18円 0円 0% 0.02億円
176 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 12,350円 -49円 ダウン -0.4% ダウン 221.8億円
177 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,615円 -43円 ダウン -0.4% ダウン 175.4億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,840円 +167円 アップ +1.4% アップ 160.7億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,186円 +106円 アップ +0.6% アップ 599.2億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,746円 +126円 アップ +1.5% アップ 83.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,397円 +57円 アップ +0.6% アップ 389.0億円
182 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 11,294円 +105円 アップ +0.9% アップ 4.7億円
183 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 20,376円 -2円 ダウン -0.0% ダウン 2.5億円
184 野村アクア投資 Aコース 15,904円 -39円 ダウン -0.2% ダウン 5.6億円
185 野村アクア投資 Bコース 22,529円 -241円 ダウン -1.1% ダウン 101.6億円
186 野村アジアCB投信(毎月分配型) 11,589円 -111円 ダウン -0.9% ダウン 31.9億円
187 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 15,508円 -371円 ダウン -2.3% ダウン 45.0億円
188 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 39,107円 -326円 ダウン -0.8% ダウン 1,612.4億円
189 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,007円 0円 0% 3.6億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,765円 +7円 アップ +0.1% アップ 6.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,046円 -250円 ダウン -1.0% ダウン 1.4億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,031円 -105円 ダウン -1.0% ダウン 7.0億円
193 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,642円 +12円 アップ +0.1% アップ 1.6億円
194 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 21,281円 -233円 ダウン -1.1% ダウン 2.0億円
195 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,358円 -70円 ダウン -1.1% ダウン 21.3億円
196 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,119円 -229円 ダウン -1.2% ダウン 0.13億円
197 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,872円 -165円 ダウン -1.3% ダウン 0.86億円
