基準価額一覧

基準日:7月11日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 15,676円 +214円 アップ +1.4% アップ 241.6億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,301円 +26円 アップ +0.2% アップ 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 14,284円 +43円 アップ +0.3% アップ 0.81億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 16,427円 +65円 アップ +0.4% アップ 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 18,220円 +85円 アップ +0.5% アップ 2.4億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 22,097円 +128円 アップ +0.6% アップ 7.4億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,591円 +34円 アップ +0.3% アップ 1.5億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 12,063円 +39円 アップ +0.3% アップ 38.6億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,258円 +50円 アップ +0.4% アップ 616.2億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,108円 +42円 アップ +0.4% アップ 17.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,906円 +2円 アップ +0.0% アップ 13.7億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,609円 -12円 ダウン -0.2% ダウン 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,115円 +23円 アップ +0.5% アップ 189.3億円
14 株式インデックス225 14,693円 -30円 ダウン -0.2% ダウン 387.0億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 17,594円 +144円 アップ +0.8% アップ 15.1億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
27,438円 +132円 アップ +0.5% アップ 226.1億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 15,059円 +272円 アップ +1.8% アップ 1.9億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,165円 +3円 アップ +0.0% アップ 3.4億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,251円 +3円 アップ +0.0% アップ 44.2億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 13,815円 +68円 アップ +0.5% アップ 32.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 14,637円 +71円 アップ +0.5% アップ 527.2億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,284円 +43円 アップ +0.2% アップ 8.0億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 27,749円 -22円 ダウン -0.1% ダウン 77.4億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,077円 +23円 アップ +0.2% アップ 7.6億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,378円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 80.0億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,161円 +11円 アップ +0.1% アップ 5.0億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,167円 +35円 アップ +0.3% アップ 8.3億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 18,411円 +201円 アップ +1.1% アップ 428.2億円
29 グローバル・バリュー・オープン 26,007円 +245円 アップ +1.0% アップ 222.7億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 56,869円 +535円 アップ +0.9% アップ 88.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,594円 +42円 アップ +0.6% アップ 315.7億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 19,344円 +126円 アップ +0.7% アップ 2.1億円
33 第1回 公社債投資信託 10,021円 0円 0% 214.2億円
34 第2回 公社債投資信託 10,018円 0円 0% 156.5億円
35 第3回 公社債投資信託 10,014円 0円 0% 142.2億円
36 第4回 公社債投資信託 10,011円 0円 0% 147.9億円
37 第5回 公社債投資信託 10,008円 +1円 アップ +0.0% アップ 146.7億円
38 第6回 公社債投資信託 10,003円 0円 0% 261.3億円
39 第7回 公社債投資信託 10,031円 0円 0% 300.8億円
40 第8回 公社債投資信託 10,028円 0円 0% 176.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,027円 +1円 アップ +0.0% アップ 165.5億円
42 第10回 公社債投資信託 10,024円 0円 0% 166.1億円
43 第11回 公社債投資信託 10,023円 0円 0% 185.9億円
44 第12回 公社債投資信託 10,022円 0円 0% 357.0億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
15,926円 +139円 アップ +0.9% アップ 227.1億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,072円 +40円 アップ +0.6% アップ 201.8億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,134円 +2円 アップ +0.0% アップ 48.8億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,592円 +5円 アップ +0.0% アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 22,707円 +127円 アップ +0.6% アップ 4.1億円
50 小型ブルーチップオープン 23,996円 -46円 ダウン -0.2% ダウン 309.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 22,123円 +48円 アップ +0.2% アップ 5.0億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,356円 +42円 アップ +0.4% アップ 0.21億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,496円 +55円 アップ +0.5% アップ 0.34億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 12,382円 +68円 アップ +0.6% アップ 2.2億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 13,376円 +78円 アップ +0.6% アップ 1.5億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 13,718円 +87円 アップ +0.6% アップ 0.29億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 11,844円 +90円 アップ +0.8% アップ 73.4億円
58 財形株投(一般財形30) 11,547円 +11円 アップ +0.1% アップ 26.6億円
59 財形株投(一般財形50) 14,153円 +25円 アップ +0.2% アップ 35.3億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 11,680円 +11円 アップ +0.1% アップ 27.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,074円 0円 0% 0.47億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,277円 +7円 アップ +0.1% アップ 3.3億円
63 JPX日経400ファンド 25,486円 +93円 アップ +0.4% アップ 27.5億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 21,424円 +104円 アップ +0.5% アップ 58.9億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 19,841円 +97円 アップ +0.5% アップ 103.1億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 14,389円 +70円 アップ +0.5% アップ 44.5億円
67 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 21,242円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 23.2億円
68 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 12,650円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 33.1億円
69 ジャパン・ストラテジック・バリュー 24,452円 +60円 アップ +0.2% アップ 52.4億円
70 情報エレクトロニクスファンド 37,767円 -245円 ダウン -0.6% ダウン 541.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 スーパー トレンド オープン 11,871円 -34円 ダウン -0.3% ダウン 105.4億円
72 スーパー ボンド ベア オープン4 10,141円 +46円 アップ +0.5% アップ 18.1億円
73 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 55,263円 +138円 アップ +0.3% アップ 8.4億円
74 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
37,515円 +93円 アップ +0.2% アップ 44.9億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 27,078円 +67円 アップ +0.2% アップ 167.1億円
76 世界好配当株投信(年4回決算型) 28,656円 +276円 アップ +1.0% アップ 254.7億円
77 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 29,554円 +286円 アップ +1.0% アップ 76.7億円
78 世界好配当株投信(野村SMA向け) 52,236円 +506円 アップ +1.0% アップ 6.2億円
79 世界好配当株投信(毎月分配型) 21,427円 +207円 アップ +1.0% アップ 294.5億円
80 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,403円 +46円 アップ +0.4% アップ 118.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 17,381円 +155円 アップ +0.9% アップ 61.7億円
82 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,180円 +25円 アップ +0.2% アップ 46.0億円
83 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 15,817円 +70円 アップ +0.4% アップ 19.7億円
84 (早期償還条項付)野村ハイベータ日本株2506 9,882円 +29円 アップ +0.3% アップ 1,505.7億円
85 脱炭素ジャパン 13,368円 +52円 アップ +0.4% アップ 266.9億円
86 ダブル・ブレイン 11,322円 +22円 アップ +0.2% アップ 1,345.8億円
87 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 8,747円 +24円 アップ +0.3% アップ 452.4億円
88 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 7,894円 +45円 アップ +0.6% アップ 132.6億円
89 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,030円 +13円 アップ +0.1% アップ 26.1億円
90 ダブル・ブレイン(ブル) 8,902円 +38円 アップ +0.4% アップ 486.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,283円 +8円 アップ +0.1% アップ 44.8億円
92 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
594円 -1円 ダウン -0.2% ダウン 235.8億円
93 東欧投資ファンド 20,357円 -806円 ダウン -3.8% ダウン 18.5億円
94 トピックス・インデックス・オープン 13,176円 +50円 アップ +0.4% アップ 274.5億円
95 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 36,436円 +140円 アップ +0.4% アップ 437.6億円
96 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,843円 +35円 アップ +0.3% アップ 80.2億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,637円 +26円 アップ +0.3% アップ 9.8億円
98 日本好配当株投信 16,089円 +138円 アップ +0.9% アップ 1,903.2億円
99 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 10,708円 +93円 アップ +0.9% アップ 10.1億円
100 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,646円 -31円 ダウン -0.2% ダウン 20.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 16,876円 -9円 ダウン -0.1% ダウン 10.3億円
102 ネクストコア 10,110円 +21円 アップ +0.2% アップ 6.2億円
103 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 193,987円 +813円 アップ +0.4% アップ 5,030.3億円
104 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 35,934円 +29円 アップ +0.1% アップ 655.0億円
105 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 197,764円 +936円 アップ +0.5% アップ 41.0億円
106 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 208,128円 +1,757円 アップ +0.9% アップ 11.5億円
107 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 654,240円 +3,709円 アップ +0.6% アップ 17.6億円
108 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 292,621円 +3,314円 アップ +1.1% アップ 114.9億円
109 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 220,949円 +3,403円 アップ +1.6% アップ 120.5億円
110 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 339,181円 +312円 アップ +0.1% アップ 39.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 337,563円 -1,048円 ダウン -0.3% ダウン 26.7億円
112 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 882,664円 +4,206円 アップ +0.5% アップ 87.5億円
113 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 382,591円 +1,164円 アップ +0.3% アップ 40.4億円
114 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 297,164円 +3,382円 アップ +1.2% アップ 23.7億円
115 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 399,934円 -1,932円 ダウン -0.5% ダウン 25.3億円
116 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 288,567円 +2,319円 アップ +0.8% アップ 11.9億円
117 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 31,318円 +69円 アップ +0.2% アップ 7.5億円
118 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 286,621円 +727円 アップ +0.3% アップ 9.6億円
119 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 387,786円 +273円 アップ +0.1% アップ 57.9億円
120 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 85,476円 -911円 ダウン -1.1% ダウン 26.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 3,845円 -55円 ダウン -1.4% ダウン 220.4億円
122 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 52,904円 +397円 アップ +0.8% アップ 7.9億円
123 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 423,816円 +404円 アップ +0.1% アップ 18.9億円
124 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 253,162円 +2,361円 アップ +0.9% アップ 43.2億円
125 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 269,936円 +784円 アップ +0.3% アップ 363.2億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 42,556円 +344円 アップ +0.8% アップ 185.9億円
127 NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF) 430,605円 +3,578円 アップ +0.8% アップ 36.3億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 208,570円 +2,671円 アップ +1.3% アップ 3.5億円
129 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 255,892円 +2,567円 アップ +1.0% アップ 7.4億円
130 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 189,160円 +72円 アップ +0.0% アップ 4.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 292,448円 +158円 アップ +0.1% アップ 22.3億円
132 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 208,063円 +496円 アップ +0.2% アップ 983.0億円
133 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 162,905円 +783円 アップ +0.5% アップ 104.8億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 174,278円 +531円 アップ +0.3% アップ 45.8億円
135 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 274,831円 +1,961円 アップ +0.7% アップ 617.3億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,911円 -41円 ダウン -0.1% ダウン 1,722.7億円
137 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 109,508円 +271円 アップ +0.2% アップ 520.5億円
138 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 136,627円 +1,369円 アップ +1.0% アップ 270.4億円
139 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 11,672円 +79円 アップ +0.7% アップ 247.6億円
140 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 86,770円 +43円 アップ +0.0% アップ 1,693.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 158,283円 +1,335円 アップ +0.9% アップ 29.9億円
142 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 107,355円 +678円 アップ +0.6% アップ 34.6億円
143 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 79,211円 +181円 アップ +0.2% アップ 18.2億円
144 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 19,540円 -46円 ダウン -0.2% ダウン 1.2億円
145 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 25,620円 +93円 アップ +0.4% アップ 16,691.7億円
146 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 52,888円 +101円 アップ +0.2% アップ 30.8億円
147 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 224,243円 +996円 アップ +0.4% アップ 99.6億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 64,240円 +616円 アップ +1.0% アップ 219.5億円
149 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 45,180円 +461円 アップ +1.0% アップ 26.2億円
150 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 41,611円 +641円 アップ +1.6% アップ 2,058.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 149,270円 +475円 アップ +0.3% アップ 190.5億円
152 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 293,219円 +1,126円 アップ +0.4% アップ 237,156.2億円
153 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 319,839円 -1,231円 ダウン -0.4% ダウン 69.3億円
154 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 284,567円 -447円 ダウン -0.2% ダウン 84.8億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 339,146円 +1,254円 アップ +0.4% アップ 808.6億円
156 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 407,820円 -801円 ダウン -0.2% ダウン 106,103.7億円
157 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 55,742円 +137円 アップ +0.2% アップ 28.8億円
158 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 177,138円 +1,675円 アップ +1.0% アップ 131.1億円
159 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 54,651円 +179円 アップ +0.3% アップ 240.4億円
160 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,284円 +26円 アップ +1.2% アップ 3,641.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 1,026,931円 +6,676円 アップ +0.7% アップ 1,374.6億円
162 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,688,651円 -17,797円 ダウン -0.7% ダウン 2,817.7億円
163 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 236,498円 +1,496円 アップ +0.6% アップ 98.4億円
164 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 232,948円 +476円 アップ +0.2% アップ 23.4億円
165 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 164,005円 +1,236円 アップ +0.8% アップ 639.3億円
166 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 27,767円 +114円 アップ +0.4% アップ 118.3億円
167 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 39,141円 +351円 アップ +0.9% アップ 1,457.6億円
168 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 20,324円 +143円 アップ +0.7% アップ 23.3億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,777円 -150円 ダウン -0.2% ダウン 12.8億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,984円 -67円 ダウン -0.1% ダウン 3.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 498,660円 +454円 アップ +0.1% アップ 4.7億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,421円 -16円 ダウン -0.0% ダウン 472.8億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 54,939円 +271円 アップ +0.5% アップ 162.1億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,185円 -8円 ダウン -0.0% ダウン 169.4億円
175 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 276,944円 -386円 ダウン -0.1% ダウン 18.5億円
176 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 26円 0円 0% 0.02億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 10,894円 +61円 アップ +0.6% アップ 133.9億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 17,248円 +183円 アップ +1.1% アップ 488.0億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,049円 +44円 アップ +0.5% アップ 67.6億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,358円 +99円 アップ +1.1% アップ 305.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 10,944円 0円 0% 4.1億円
182 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 19,733円 -53円 ダウン -0.3% ダウン 2.4億円
183 野村アクア投資 Aコース 15,493円 +156円 アップ +1.0% アップ 5.5億円
184 野村アクア投資 Bコース 21,771円 +291円 アップ +1.4% アップ 98.0億円
185 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 14,302円 +295円 アップ +2.1% アップ 37.1億円
186 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 40,463円 +245円 アップ +0.6% アップ 1,658.8億円
187 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,015円 0円 0% 0.98億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,688円 0円 0% 5.9億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,477円 -42円 ダウン -0.2% ダウン 1.2億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,105円 -18円 ダウン -0.2% ダウン 6.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,677円 0円 0% 1.5億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 21,953円 -156円 ダウン -0.7% ダウン 1.9億円
193 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,460円 -46円 ダウン -0.7% ダウン 21.2億円
194 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 17,718円 -63円 ダウン -0.4% ダウン 0.13億円
195 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,441円 -44円 ダウン -0.4% ダウン 0.75億円
196 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,474円 +42円 アップ +0.3% アップ 1.1億円
