野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2023年4月17日 | 0円 |
| 2023年1月17日 | 0円 |
| 2022年10月17日 | 0円 |
| 2022年7月19日 | 0円 |
| 2022年4月18日 | 50円 |
| 2022年1月17日 | 150円 |
| 2021年10月18日 | 200円 |
| 2021年7月19日 | 300円 |
| 2021年4月19日 | 300円 |
| 2021年1月18日 | 200円 |
| 2020年10月19日 | 50円 |
| 2020年7月17日 | 10円 |
| 2020年4月17日 | 0円 |
| 2020年1月17日 | 150円 |
| 2019年10月17日 | 0円 |
| 2019年7月17日 | 0円 |
| 2019年4月17日 | 50円 |
| 2019年1月17日 | 0円 |
| 2018年10月17日 | 0円 |
| 2018年7月17日 | 50円 |
| 2018年4月17日 | 50円 |
| 2018年1月17日 | 200円 |
| 2017年10月17日 | 150円 |
| 2017年7月18日 | 100円 |
| 2017年4月17日 | 0円 |
| 2017年1月17日 | 10円 |
| 2016年10月17日 | 0円 |
| 2016年7月19日 | 0円 |
| 2016年4月18日 | 0円 |
| 2016年1月18日 | 0円 |
| 2015年10月19日 | 50円 |
| 2015年7月17日 | 150円 |
| 2015年4月17日 | 150円 |
| 2015年1月19日 | 50円 |
| 2014年10月17日 | 0円 |
| 2014年7月17日 | 0円 |
| 2014年4月17日 | 0円 |
| 2014年1月17日 | 0円 |
| 2013年10月17日 | 0円 |
| 2013年7月17日 | 0円 |
| 2013年4月17日 | 0円 |
| 2013年1月17日 | 0円 |
| 2012年10月17日 | 0円 |
| 2012年7月17日 | 10円 |
| 2012年4月17日 | 10円 |
| 2012年1月17日 | 10円 |
| 2011年10月17日 | 30円 |
| 2011年7月19日 | 30円 |
| 2011年4月18日 | 30円 |
| 2011年1月17日 | 30円 |
| 2010年10月18日 | 30円 |
| 2010年7月20日 | 30円 |
| 2010年4月19日 | 30円 |
| 2010年1月18日 | 30円 |
| 2009年10月19日 | 30円 |
| 2009年7月17日 | 30円 |
| 2009年4月17日 | 30円 |
| 2009年1月19日 | 30円 |
| 2008年10月17日 | 30円 |
| 2008年7月17日 | 30円 |
| 2008年4月17日 | 30円 |
| 2008年1月17日 | 50円 |
| 2007年10月17日 | 50円 |
| 2007年7月17日 | 350円 |
| 2007年4月17日 | 250円 |
| 2007年1月17日 | 450円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。