野村ファンドラップ外国債券 Aコース
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年3月23日 | 0円 |
| 2026年2月20日 | 0円 |
| 2026年1月20日 | 0円 |
| 2025年12月22日 | 0円 |
| 2025年11月20日 | 0円 |
| 2025年10月20日 | 0円 |
| 2025年9月22日 | 0円 |
| 2025年8月20日 | 0円 |
| 2025年7月22日 | 0円 |
| 2025年6月20日 | 0円 |
| 2025年5月20日 | 0円 |
| 2025年4月21日 | 0円 |
| 2025年3月21日 | 0円 |
| 2025年2月20日 | 0円 |
| 2025年1月20日 | 0円 |
| 2024年12月20日 | 0円 |
| 2024年11月20日 | 0円 |
| 2024年10月21日 | 0円 |
| 2024年9月20日 | 0円 |
| 2024年8月20日 | 0円 |
| 2024年7月22日 | 0円 |
| 2024年6月20日 | 0円 |
| 2024年5月20日 | 0円 |
| 2024年4月22日 | 0円 |
| 2024年3月21日 | 0円 |
| 2024年2月20日 | 0円 |
| 2024年1月22日 | 0円 |
| 2023年12月20日 | 0円 |
| 2023年11月20日 | 0円 |
| 2023年10月20日 | 0円 |
| 2023年9月20日 | 0円 |
| 2023年8月21日 | 0円 |
| 2023年7月20日 | 0円 |
| 2023年6月20日 | 0円 |
| 2023年5月22日 | 0円 |
| 2023年4月20日 | 0円 |
| 2023年3月20日 | 0円 |
| 2023年2月20日 | 0円 |
| 2023年1月20日 | 0円 |
| 2022年12月20日 | 1円 |
| 2022年11月21日 | 3円 |
| 2022年10月20日 | 5円 |
| 2022年9月20日 | 9円 |
| 2022年8月22日 | 14円 |
| 2022年7月20日 | 17円 |
| 2022年6月20日 | 20円 |
| 2022年5月20日 | 20円 |
| 2022年4月20日 | 23円 |
| 2022年3月22日 | 23円 |
| 2022年2月21日 | 21円 |
| 2022年1月20日 | 30円 |
| 2021年12月20日 | 26円 |
| 2021年11月22日 | 30円 |
| 2021年10月20日 | 37円 |
| 2021年9月21日 | 36円 |
| 2021年8月20日 | 31円 |
| 2021年7月20日 | 25円 |
| 2021年6月21日 | 16円 |
| 2021年5月20日 | 15円 |
| 2021年4月20日 | 16円 |
| 2021年3月22日 | 19円 |
| 2021年2月22日 | 19円 |
| 2021年1月20日 | 25円 |
| 2020年12月21日 | 26円 |
| 2020年11月20日 | 21円 |
| 2020年10月20日 | 23円 |
| 2020年9月23日 | 27円 |
| 2020年8月20日 | 28円 |
| 2020年7月20日 | 23円 |
| 2020年6月22日 | 13円 |
| 2020年5月20日 | 11円 |
| 2020年4月20日 | 6円 |
| 2020年3月23日 | 9円 |
| 2020年2月20日 | 12円 |
| 2020年1月20日 | 8円 |
| 2019年12月20日 | 7円 |
| 2019年11月20日 | 12円 |
| 2019年10月21日 | 13円 |
| 2019年9月20日 | 10円 |
| 2019年8月20日 | 10円 |
| 2019年7月22日 | 7円 |
| 2019年6月20日 | 3円 |
| 2019年5月20日 | 3円 |
| 2019年4月22日 | 3円 |
| 2019年3月20日 | 3円 |
| 2019年2月20日 | 1円 |
| 2019年1月21日 | 1円 |
| 2018年12月20日 | 4円 |
| 2018年11月20日 | 2円 |
| 2018年10月22日 | 5円 |
| 2018年9月20日 | 4円 |
| 2018年8月20日 | 5円 |
| 2018年7月20日 | 5円 |
| 2018年6月20日 | 5円 |
| 2018年5月21日 | 4円 |
| 2018年4月20日 | 3円 |
| 2018年3月20日 | 5円 |
| 2018年2月20日 | 1円 |
| 2018年1月22日 | 7円 |
| 2017年12月20日 | 8円 |
| 2017年11月20日 | 5円 |
| 2017年10月20日 | 6円 |
| 2017年9月20日 | 13円 |
| 2017年8月21日 | 7円 |
| 2017年7月20日 | 8円 |
| 2017年6月20日 | 9円 |
| 2017年5月22日 | 9円 |
| 2017年4月20日 | 8円 |
| 2017年3月21日 | 10円 |
| 2017年2月20日 | 1円 |
| 2017年1月20日 | 4円 |
| 2016年12月20日 | 9円 |
| 2016年11月21日 | 10円 |
| 2016年10月20日 | 12円 |
| 2016年9月20日 | 17円 |
| 2016年8月22日 | 16円 |
| 2016年7月20日 | 19円 |
| 2016年6月20日 | 15円 |
| 2016年5月20日 | 11円 |
| 2016年4月20日 | 14円 |
| 2016年3月22日 | 13円 |
| 2016年2月22日 | 12円 |
| 2016年1月20日 | 11円 |
| 2015年12月21日 | 15円 |
| 2015年11月20日 | 12円 |
| 2015年10月20日 | 14円 |
| 2015年9月24日 | 15円 |
| 2015年8月20日 | 13円 |
| 2015年7月21日 | 13円 |
| 2015年6月22日 | 13円 |
| 2015年5月20日 | 16円 |
| 2015年4月20日 | 23円 |
| 2015年3月20日 | 18円 |
| 2015年2月20日 | 19円 |
| 2015年1月20日 | 18円 |
| 2014年12月22日 | 19円 |
| 2014年11月20日 | 18円 |
| 2014年10月20日 | 19円 |
| 2014年9月22日 | 19円 |
| 2014年8月20日 | 18円 |
| 2014年7月22日 | 14円 |
| 2014年6月20日 | 14円 |
| 2014年5月20日 | 15円 |
| 2014年4月21日 | 16円 |
| 2014年3月20日 | 18円 |
| 2014年2月20日 | 19円 |
| 2014年1月20日 | 19円 |
| 2013年12月20日 | 19円 |
| 2013年11月20日 | 18円 |
| 2013年10月21日 | 18円 |
| 2013年9月20日 | 18円 |
| 2013年8月20日 | 18円 |
| 2013年7月22日 | 19円 |
| 2013年6月20日 | 19円 |
| 2013年5月20日 | 24円 |
| 2013年4月22日 | 19円 |
| 2013年3月21日 | 20円 |
| 2013年2月20日 | 20円 |
| 2013年1月21日 | 20円 |
| 2012年12月20日 | 19円 |
| 2012年11月20日 | 18円 |
| 2012年10月22日 | 19円 |
| 2012年9月20日 | 18円 |
| 2012年8月20日 | 16円 |
| 2012年7月20日 | 18円 |
| 2012年6月20日 | 19円 |
| 2012年5月21日 | 20円 |
| 2012年4月20日 | 19円 |
| 2012年3月21日 | 19円 |
| 2012年2月20日 | 16円 |
| 2012年1月20日 | 16円 |
| 2011年12月20日 | 17円 |
| 2011年11月21日 | 18円 |
| 2011年10月20日 | 18円 |
| 2011年9月20日 | 18円 |
| 2011年8月22日 | 18円 |
| 2011年7月20日 | 21円 |
| 2011年6月20日 | 20円 |
| 2011年5月20日 | 22円 |
| 2011年4月20日 | 24円 |
| 2011年3月22日 | 22円 |
| 2011年2月21日 | 21円 |
| 2011年1月20日 | 20円 |
| 2010年12月20日 | 22円 |
| 2010年11月22日 | 21円 |
| 2010年10月20日 | 22円 |
| 2010年9月21日 | 22円 |
| 2010年8月20日 | 21円 |
| 2010年7月20日 | 22円 |
| 2010年6月21日 | 23円 |
| 2010年5月20日 | 25円 |
| 2010年4月20日 | 24円 |
| 2010年3月23日 | 25円 |
| 2010年2月22日 | 24円 |
| 2010年1月20日 | 26円 |
| 2009年12月21日 | 25円 |
| 2009年11月20日 | 25円 |
| 2009年10月20日 | 27円 |
| 2009年9月24日 | 27円 |
| 2009年8月20日 | 26円 |
| 2009年7月21日 | 25円 |
| 2009年6月22日 | 26円 |
| 2009年5月20日 | 29円 |
| 2009年4月20日 | 28円 |
| 2009年3月23日 | 28円 |
| 2009年2月20日 | 24円 |
| 2009年1月20日 | 22円 |
| 2008年12月22日 | 21円 |
| 2008年11月20日 | 8円 |
| 2008年10月20日 | 15円 |
| 2008年9月22日 | 14円 |
| 2008年8月20日 | 15円 |
| 2008年7月22日 | 16円 |
| 2008年6月20日 | 14円 |
| 2008年5月20日 | 15円 |
| 2008年4月21日 | 14円 |
| 2008年3月21日 | 13円 |
| 2008年2月20日 | 5円 |
| 2008年1月21日 | 3円 |
| 2007年12月20日 | 5円 |
| 2007年11月20日 | 5円 |
| 2007年10月22日 | 1円 |
| 2007年9月20日 | 1円 |
| 2007年8月20日 | 1円 |
| 2007年7月20日 | 1円 |
| 2007年6月20日 | 1円 |
| 2007年5月21日 | 1円 |
| 2007年4月20日 | 1円 |
| 2007年3月20日 | 1円 |
| 2007年2月20日 | 1円 |
| 2007年1月22日 | 1円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。