ノムラ・グローバル・オールスターズ 愛称:GA10
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年3月23日 | 40円 |
| 2026年1月20日 | 40円 |
| 2025年11月20日 | 40円 |
| 2025年9月22日 | 40円 |
| 2025年7月22日 | 40円 |
| 2025年5月20日 | 40円 |
| 2025年3月21日 | 40円 |
| 2025年1月20日 | 40円 |
| 2024年11月20日 | 40円 |
| 2024年9月20日 | 40円 |
| 2024年7月22日 | 40円 |
| 2024年5月20日 | 40円 |
| 2024年3月21日 | 40円 |
| 2024年1月22日 | 40円 |
| 2023年11月20日 | 40円 |
| 2023年9月20日 | 40円 |
| 2023年7月20日 | 40円 |
| 2023年5月22日 | 40円 |
| 2023年3月20日 | 40円 |
| 2023年1月20日 | 40円 |
| 2022年11月21日 | 40円 |
| 2022年9月20日 | 40円 |
| 2022年7月20日 | 40円 |
| 2022年5月20日 | 40円 |
| 2022年3月22日 | 40円 |
| 2022年1月20日 | 40円 |
| 2021年11月22日 | 40円 |
| 2021年9月21日 | 40円 |
| 2021年7月20日 | 40円 |
| 2021年5月20日 | 40円 |
| 2021年3月22日 | 40円 |
| 2021年1月20日 | 40円 |
| 2020年11月20日 | 40円 |
| 2020年9月23日 | 40円 |
| 2020年7月20日 | 40円 |
| 2020年5月20日 | 40円 |
| 2020年3月23日 | 40円 |
| 2020年1月20日 | 40円 |
| 2019年11月20日 | 40円 |
| 2019年9月20日 | 40円 |
| 2019年7月22日 | 40円 |
| 2019年5月20日 | 40円 |
| 2019年3月20日 | 40円 |
| 2019年1月21日 | 40円 |
| 2018年11月20日 | 40円 |
| 2018年9月20日 | 40円 |
| 2018年7月20日 | 40円 |
| 2018年5月21日 | 40円 |
| 2018年3月20日 | 40円 |
| 2018年1月22日 | 40円 |
| 2017年11月20日 | 40円 |
| 2017年9月20日 | 40円 |
| 2017年7月20日 | 40円 |
| 2017年5月22日 | 40円 |
| 2017年3月21日 | 40円 |
| 2017年1月20日 | 40円 |
| 2016年11月21日 | 40円 |
| 2016年9月20日 | 40円 |
| 2016年7月20日 | 40円 |
| 2016年5月20日 | 40円 |
| 2016年3月22日 | 40円 |
| 2016年1月20日 | 40円 |
| 2015年11月20日 | 40円 |
| 2015年9月24日 | 40円 |
| 2015年7月21日 | 40円 |
| 2015年5月20日 | 40円 |
| 2015年3月20日 | 40円 |
| 2015年1月20日 | 40円 |
| 2014年11月20日 | 40円 |
| 2014年9月22日 | 40円 |
| 2014年7月22日 | 40円 |
| 2014年5月20日 | 40円 |
| 2014年3月20日 | 40円 |
| 2014年1月20日 | 40円 |
| 2013年11月20日 | 40円 |
| 2013年9月20日 | 40円 |
| 2013年7月22日 | 40円 |
| 2013年5月20日 | 40円 |
| 2013年3月21日 | 40円 |
| 2013年1月21日 | 40円 |
| 2012年11月20日 | 40円 |
| 2012年9月20日 | 40円 |
| 2012年7月20日 | 40円 |
| 2012年5月21日 | 40円 |
| 2012年3月21日 | 40円 |
| 2012年1月20日 | 40円 |
| 2011年11月21日 | 40円 |
| 2011年9月20日 | 40円 |
| 2011年7月20日 | 40円 |
| 2011年5月20日 | 40円 |
| 2011年3月22日 | 40円 |
| 2011年1月20日 | 40円 |
| 2010年11月22日 | 40円 |
| 2010年9月21日 | 40円 |
| 2010年7月20日 | 40円 |
| 2010年5月20日 | 40円 |
| 2010年3月23日 | 40円 |
| 2010年1月20日 | 40円 |
| 2009年11月20日 | 40円 |
| 2009年9月24日 | 40円 |
| 2009年7月21日 | 40円 |
| 2009年5月20日 | 40円 |
| 2009年3月23日 | 40円 |
| 2009年1月20日 | 40円 |
| 2008年11月20日 | 40円 |
| 2008年9月22日 | 40円 |
| 2008年7月22日 | 40円 |
| 2008年5月20日 | 40円 |
| 2008年3月21日 | 40円 |
| 2008年1月21日 | 40円 |
| 2007年11月20日 | 50円 |
| 2007年9月20日 | 50円 |
| 2007年7月20日 | 150円 |
| 2007年5月21日 | 40円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。