野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2024年7月25日 | 10円 |
| 2024年6月25日 | 10円 |
| 2024年5月27日 | 10円 |
| 2024年4月25日 | 10円 |
| 2024年3月25日 | 10円 |
| 2024年2月26日 | 10円 |
| 2024年1月25日 | 10円 |
| 2023年12月25日 | 10円 |
| 2023年11月27日 | 10円 |
| 2023年10月25日 | 10円 |
| 2023年9月25日 | 10円 |
| 2023年8月25日 | 10円 |
| 2023年7月25日 | 10円 |
| 2023年6月26日 | 10円 |
| 2023年5月25日 | 10円 |
| 2023年4月25日 | 10円 |
| 2023年3月27日 | 10円 |
| 2023年2月27日 | 10円 |
| 2023年1月25日 | 10円 |
| 2022年12月26日 | 10円 |
| 2022年11月25日 | 10円 |
| 2022年10月25日 | 10円 |
| 2022年9月26日 | 10円 |
| 2022年8月25日 | 10円 |
| 2022年7月25日 | 10円 |
| 2022年6月27日 | 10円 |
| 2022年5月25日 | 10円 |
| 2022年4月25日 | 10円 |
| 2022年3月25日 | 10円 |
| 2022年2月25日 | 10円 |
| 2022年1月25日 | 10円 |
| 2021年12月27日 | 10円 |
| 2021年11月25日 | 10円 |
| 2021年10月25日 | 10円 |
| 2021年9月27日 | 10円 |
| 2021年8月25日 | 10円 |
| 2021年7月26日 | 10円 |
| 2021年6月25日 | 10円 |
| 2021年5月25日 | 10円 |
| 2021年4月26日 | 10円 |
| 2021年3月25日 | 10円 |
| 2021年2月25日 | 10円 |
| 2021年1月25日 | 10円 |
| 2020年12月25日 | 10円 |
| 2020年11月25日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2020年9月25日 | 10円 |
| 2020年8月25日 | 20円 |
| 2020年7月27日 | 20円 |
| 2020年6月25日 | 20円 |
| 2020年5月25日 | 20円 |
| 2020年4月27日 | 20円 |
| 2020年3月25日 | 20円 |
| 2020年2月25日 | 20円 |
| 2020年1月27日 | 20円 |
| 2019年12月25日 | 20円 |
| 2019年11月25日 | 20円 |
| 2019年10月25日 | 20円 |
| 2019年9月25日 | 20円 |
| 2019年8月26日 | 20円 |
| 2019年7月25日 | 20円 |
| 2019年6月25日 | 20円 |
| 2019年5月27日 | 20円 |
| 2019年4月25日 | 20円 |
| 2019年3月25日 | 20円 |
| 2019年2月25日 | 20円 |
| 2019年1月25日 | 20円 |
| 2018年12月25日 | 20円 |
| 2018年11月26日 | 20円 |
| 2018年10月25日 | 40円 |
| 2018年9月25日 | 40円 |
| 2018年8月27日 | 40円 |
| 2018年7月25日 | 40円 |
| 2018年6月25日 | 40円 |
| 2018年5月25日 | 40円 |
| 2018年4月25日 | 60円 |
| 2018年3月26日 | 60円 |
| 2018年2月26日 | 60円 |
| 2018年1月25日 | 60円 |
| 2017年12月25日 | 60円 |
| 2017年11月27日 | 60円 |
| 2017年10月25日 | 60円 |
| 2017年9月25日 | 60円 |
| 2017年8月25日 | 60円 |
| 2017年7月25日 | 60円 |
| 2017年6月26日 | 60円 |
| 2017年5月25日 | 60円 |
| 2017年4月25日 | 60円 |
| 2017年3月27日 | 60円 |
| 2017年2月27日 | 60円 |
| 2017年1月25日 | 60円 |
| 2016年12月26日 | 60円 |
| 2016年11月25日 | 60円 |
| 2016年10月25日 | 60円 |
| 2016年9月26日 | 60円 |
| 2016年8月25日 | 60円 |
| 2016年7月25日 | 60円 |
| 2016年6月27日 | 80円 |
| 2016年5月25日 | 80円 |
| 2016年4月25日 | 80円 |
| 2016年3月25日 | 80円 |
| 2016年2月25日 | 80円 |
| 2016年1月25日 | 80円 |
| 2015年12月25日 | 80円 |
| 2015年11月25日 | 80円 |
| 2015年10月26日 | 110円 |
| 2015年9月25日 | 110円 |
| 2015年8月25日 | 110円 |
| 2015年7月27日 | 110円 |
| 2015年6月25日 | 110円 |
| 2015年5月25日 | 110円 |
| 2015年4月27日 | 110円 |
| 2015年3月25日 | 110円 |
| 2015年2月25日 | 110円 |
| 2015年1月26日 | 110円 |
| 2014年12月25日 | 110円 |
| 2014年11月25日 | 110円 |
| 2014年10月27日 | 110円 |
| 2014年9月25日 | 110円 |
| 2014年8月25日 | 110円 |
| 2014年7月25日 | 110円 |
| 2014年6月25日 | 110円 |
| 2014年5月26日 | 110円 |
| 2014年4月25日 | 110円 |
| 2014年3月25日 | 110円 |
| 2014年2月25日 | 110円 |
| 2014年1月27日 | 110円 |
| 2013年12月25日 | 110円 |
| 2013年11月25日 | 110円 |
| 2013年10月25日 | 110円 |
| 2013年9月25日 | 110円 |
| 2013年8月26日 | 110円 |
| 2013年7月25日 | 110円 |
| 2013年6月25日 | 110円 |
| 2013年5月27日 | 110円 |
| 2013年4月25日 | 110円 |
| 2013年3月25日 | 130円 |
| 2013年2月25日 | 130円 |
| 2013年1月25日 | 130円 |
| 2012年12月25日 | 130円 |
| 2012年11月26日 | 130円 |
| 2012年10月25日 | 130円 |
| 2012年9月25日 | 130円 |
| 2012年8月27日 | 130円 |
| 2012年7月25日 | 130円 |
| 2012年6月25日 | 130円 |
| 2012年5月25日 | 130円 |
| 2012年4月25日 | 130円 |
| 2012年3月26日 | 130円 |
| 2012年2月27日 | 130円 |
| 2012年1月25日 | 130円 |
| 2011年12月26日 | 130円 |
| 2011年11月25日 | 130円 |
| 2011年10月25日 | 130円 |
| 2011年9月26日 | 130円 |
| 2011年8月25日 | 130円 |
| 2011年7月25日 | 130円 |
| 2011年6月27日 | 130円 |
| 2011年5月25日 | 130円 |
| 2011年4月25日 | 130円 |
| 2011年3月25日 | 130円 |
| 2011年2月25日 | 130円 |
| 2011年1月25日 | 130円 |
| 2010年12月27日 | 130円 |
| 2010年11月25日 | 130円 |
| 2010年10月25日 | 130円 |
| 2010年9月27日 | 130円 |
| 2010年8月25日 | 130円 |
| 2010年7月26日 | 130円 |
| 2010年6月25日 | 130円 |
| 2010年5月25日 | 130円 |
| 2010年4月26日 | 130円 |
| 2010年3月25日 | 130円 |
| 2010年2月25日 | 130円 |
| 2010年1月25日 | 130円 |
| 2009年12月25日 | 130円 |
| 2009年11月25日 | 130円 |
| 2009年10月26日 | 130円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。