野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年3月9日 | 20円 |
| 2026年2月9日 | 20円 |
| 2026年1月7日 | 20円 |
| 2025年12月8日 | 20円 |
| 2025年11月7日 | 20円 |
| 2025年10月7日 | 20円 |
| 2025年9月8日 | 20円 |
| 2025年8月7日 | 20円 |
| 2025年7月7日 | 20円 |
| 2025年6月9日 | 20円 |
| 2025年5月7日 | 20円 |
| 2025年4月7日 | 20円 |
| 2025年3月7日 | 20円 |
| 2025年2月7日 | 20円 |
| 2025年1月7日 | 20円 |
| 2024年12月9日 | 20円 |
| 2024年11月7日 | 20円 |
| 2024年10月7日 | 20円 |
| 2024年9月9日 | 20円 |
| 2024年8月7日 | 20円 |
| 2024年7月8日 | 20円 |
| 2024年6月7日 | 20円 |
| 2024年5月7日 | 20円 |
| 2024年4月8日 | 20円 |
| 2024年3月7日 | 20円 |
| 2024年2月7日 | 20円 |
| 2024年1月9日 | 20円 |
| 2023年12月7日 | 20円 |
| 2023年11月7日 | 20円 |
| 2023年10月10日 | 20円 |
| 2023年9月7日 | 20円 |
| 2023年8月7日 | 20円 |
| 2023年7月7日 | 20円 |
| 2023年6月7日 | 40円 |
| 2023年5月8日 | 40円 |
| 2023年4月7日 | 40円 |
| 2023年3月7日 | 40円 |
| 2023年2月7日 | 40円 |
| 2023年1月10日 | 40円 |
| 2022年12月7日 | 40円 |
| 2022年11月7日 | 40円 |
| 2022年10月7日 | 40円 |
| 2022年9月7日 | 40円 |
| 2022年8月8日 | 40円 |
| 2022年7月7日 | 40円 |
| 2022年6月7日 | 40円 |
| 2022年5月9日 | 40円 |
| 2022年4月7日 | 40円 |
| 2022年3月7日 | 40円 |
| 2022年2月7日 | 40円 |
| 2022年1月7日 | 40円 |
| 2021年12月7日 | 40円 |
| 2021年11月8日 | 40円 |
| 2021年10月7日 | 40円 |
| 2021年9月7日 | 40円 |
| 2021年8月10日 | 40円 |
| 2021年7月7日 | 40円 |
| 2021年6月7日 | 40円 |
| 2021年5月7日 | 40円 |
| 2021年4月7日 | 40円 |
| 2021年3月8日 | 40円 |
| 2021年2月8日 | 40円 |
| 2021年1月7日 | 40円 |
| 2020年12月7日 | 40円 |
| 2020年11月9日 | 40円 |
| 2020年10月7日 | 40円 |
| 2020年9月7日 | 40円 |
| 2020年8月7日 | 40円 |
| 2020年7月7日 | 40円 |
| 2020年6月8日 | 40円 |
| 2020年5月7日 | 40円 |
| 2020年4月7日 | 40円 |
| 2020年3月9日 | 40円 |
| 2020年2月7日 | 40円 |
| 2020年1月7日 | 40円 |
| 2019年12月9日 | 40円 |
| 2019年11月7日 | 40円 |
| 2019年10月7日 | 40円 |
| 2019年9月9日 | 40円 |
| 2019年8月7日 | 40円 |
| 2019年7月8日 | 40円 |
| 2019年6月7日 | 40円 |
| 2019年5月7日 | 40円 |
| 2019年4月8日 | 40円 |
| 2019年3月7日 | 40円 |
| 2019年2月7日 | 40円 |
| 2019年1月7日 | 40円 |
| 2018年12月7日 | 40円 |
| 2018年11月7日 | 40円 |
| 2018年10月9日 | 40円 |
| 2018年9月7日 | 40円 |
| 2018年8月7日 | 40円 |
| 2018年7月9日 | 40円 |
| 2018年6月7日 | 40円 |
| 2018年5月7日 | 40円 |
| 2018年4月9日 | 40円 |
| 2018年3月7日 | 40円 |
| 2018年2月7日 | 40円 |
| 2018年1月9日 | 40円 |
| 2017年12月7日 | 40円 |
| 2017年11月7日 | 40円 |
| 2017年10月10日 | 40円 |
| 2017年9月7日 | 40円 |
| 2017年8月7日 | 40円 |
| 2017年7月7日 | 40円 |
| 2017年6月7日 | 40円 |
| 2017年5月8日 | 40円 |
| 2017年4月7日 | 40円 |
| 2017年3月7日 | 40円 |
| 2017年2月7日 | 40円 |
| 2017年1月10日 | 40円 |
| 2016年12月7日 | 40円 |
| 2016年11月7日 | 40円 |
| 2016年10月7日 | 40円 |
| 2016年9月7日 | 40円 |
| 2016年8月8日 | 40円 |
| 2016年7月7日 | 40円 |
| 2016年6月7日 | 40円 |
| 2016年5月9日 | 40円 |
| 2016年4月7日 | 40円 |
| 2016年3月7日 | 40円 |
| 2016年2月8日 | 40円 |
| 2016年1月7日 | 40円 |
| 2015年12月7日 | 40円 |
| 2015年11月9日 | 40円 |
| 2015年10月7日 | 40円 |
| 2015年9月7日 | 40円 |
| 2015年8月7日 | 40円 |
| 2015年7月7日 | 40円 |
| 2015年6月8日 | 40円 |
| 2015年5月7日 | 40円 |
| 2015年4月7日 | 40円 |
| 2015年3月9日 | 40円 |
| 2015年2月9日 | 40円 |
| 2015年1月7日 | 40円 |
| 2014年12月8日 | 40円 |
| 2014年11月7日 | 40円 |
| 2014年10月7日 | 40円 |
| 2014年9月8日 | 40円 |
| 2014年8月7日 | 40円 |
| 2014年7月7日 | 40円 |
| 2014年6月9日 | 40円 |
| 2014年5月7日 | 40円 |
| 2014年4月7日 | 40円 |
| 2014年3月7日 | 40円 |
| 2014年2月7日 | 40円 |
| 2014年1月7日 | 40円 |
| 2013年12月9日 | 40円 |
| 2013年11月7日 | 40円 |
| 2013年10月7日 | 40円 |
| 2013年9月9日 | 40円 |
| 2013年8月7日 | 40円 |
| 2013年7月8日 | 40円 |
| 2013年6月7日 | 40円 |
| 2013年5月7日 | 40円 |
| 2013年4月8日 | 40円 |
| 2013年3月7日 | 40円 |
| 2013年2月7日 | 40円 |
| 2013年1月7日 | 40円 |
| 2012年12月7日 | 40円 |
| 2012年11月7日 | 40円 |
| 2012年10月9日 | 40円 |
| 2012年9月7日 | 40円 |
| 2012年8月7日 | 40円 |
| 2012年7月9日 | 40円 |
| 2012年6月7日 | 40円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。