野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2021年5月27日 | 0円 |
| 2021年4月27日 | 0円 |
| 2021年3月29日 | 5円 |
| 2021年3月1日 | 5円 |
| 2021年1月27日 | 5円 |
| 2020年12月28日 | 5円 |
| 2020年11月27日 | 5円 |
| 2020年10月27日 | 5円 |
| 2020年9月28日 | 5円 |
| 2020年8月27日 | 5円 |
| 2020年7月27日 | 5円 |
| 2020年6月29日 | 5円 |
| 2020年5月27日 | 5円 |
| 2020年4月27日 | 5円 |
| 2020年3月27日 | 15円 |
| 2020年2月27日 | 15円 |
| 2020年1月27日 | 15円 |
| 2019年12月27日 | 15円 |
| 2019年11月27日 | 30円 |
| 2019年10月28日 | 30円 |
| 2019年9月27日 | 30円 |
| 2019年8月27日 | 30円 |
| 2019年7月29日 | 30円 |
| 2019年6月27日 | 30円 |
| 2019年5月27日 | 30円 |
| 2019年5月7日 | 30円 |
| 2019年3月27日 | 30円 |
| 2019年2月27日 | 30円 |
| 2019年1月28日 | 30円 |
| 2018年12月27日 | 30円 |
| 2018年11月27日 | 30円 |
| 2018年10月29日 | 30円 |
| 2018年9月27日 | 50円 |
| 2018年8月27日 | 50円 |
| 2018年7月27日 | 50円 |
| 2018年6月27日 | 50円 |
| 2018年5月28日 | 50円 |
| 2018年4月27日 | 50円 |
| 2018年3月27日 | 50円 |
| 2018年2月27日 | 50円 |
| 2018年1月29日 | 50円 |
| 2017年12月27日 | 50円 |
| 2017年11月27日 | 50円 |
| 2017年10月27日 | 50円 |
| 2017年9月27日 | 50円 |
| 2017年8月28日 | 50円 |
| 2017年7月27日 | 50円 |
| 2017年6月27日 | 50円 |
| 2017年5月29日 | 50円 |
| 2017年4月27日 | 50円 |
| 2017年3月27日 | 50円 |
| 2017年2月27日 | 50円 |
| 2017年1月27日 | 50円 |
| 2016年12月27日 | 50円 |
| 2016年11月28日 | 50円 |
| 2016年10月27日 | 50円 |
| 2016年9月27日 | 50円 |
| 2016年8月29日 | 50円 |
| 2016年7月27日 | 100円 |
| 2016年6月27日 | 100円 |
| 2016年5月27日 | 100円 |
| 2016年4月27日 | 100円 |
| 2016年3月28日 | 100円 |
| 2016年2月29日 | 100円 |
| 2016年1月27日 | 100円 |
| 2015年12月28日 | 100円 |
| 2015年11月27日 | 100円 |
| 2015年10月27日 | 150円 |
| 2015年9月28日 | 150円 |
| 2015年8月27日 | 150円 |
| 2015年7月27日 | 150円 |
| 2015年6月29日 | 150円 |
| 2015年5月27日 | 150円 |
| 2015年4月27日 | 150円 |
| 2015年3月27日 | 150円 |
| 2015年2月27日 | 150円 |
| 2015年1月27日 | 150円 |
| 2014年12月29日 | 150円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。