野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年4月6日 | 10円 |
| 2026年3月5日 | 10円 |
| 2026年2月5日 | 10円 |
| 2026年1月5日 | 10円 |
| 2025年12月5日 | 10円 |
| 2025年11月5日 | 10円 |
| 2025年10月6日 | 10円 |
| 2025年9月5日 | 10円 |
| 2025年8月5日 | 10円 |
| 2025年7月7日 | 10円 |
| 2025年6月5日 | 10円 |
| 2025年5月7日 | 10円 |
| 2025年4月7日 | 10円 |
| 2025年3月5日 | 10円 |
| 2025年2月5日 | 10円 |
| 2025年1月6日 | 10円 |
| 2024年12月5日 | 10円 |
| 2024年11月5日 | 10円 |
| 2024年10月7日 | 10円 |
| 2024年9月5日 | 10円 |
| 2024年8月5日 | 10円 |
| 2024年7月5日 | 10円 |
| 2024年6月5日 | 10円 |
| 2024年5月7日 | 10円 |
| 2024年4月5日 | 10円 |
| 2024年3月5日 | 10円 |
| 2024年2月5日 | 10円 |
| 2024年1月5日 | 10円 |
| 2023年12月5日 | 10円 |
| 2023年11月6日 | 10円 |
| 2023年10月5日 | 10円 |
| 2023年9月5日 | 10円 |
| 2023年8月7日 | 10円 |
| 2023年7月5日 | 10円 |
| 2023年6月5日 | 10円 |
| 2023年5月8日 | 10円 |
| 2023年4月5日 | 10円 |
| 2023年3月6日 | 10円 |
| 2023年2月6日 | 10円 |
| 2023年1月5日 | 10円 |
| 2022年12月5日 | 10円 |
| 2022年11月7日 | 10円 |
| 2022年10月5日 | 10円 |
| 2022年9月5日 | 10円 |
| 2022年8月5日 | 10円 |
| 2022年7月5日 | 10円 |
| 2022年6月6日 | 10円 |
| 2022年5月6日 | 10円 |
| 2022年4月5日 | 10円 |
| 2022年3月7日 | 10円 |
| 2022年2月7日 | 10円 |
| 2022年1月5日 | 10円 |
| 2021年12月6日 | 10円 |
| 2021年11月5日 | 10円 |
| 2021年10月5日 | 10円 |
| 2021年9月6日 | 10円 |
| 2021年8月5日 | 10円 |
| 2021年7月5日 | 10円 |
| 2021年6月7日 | 10円 |
| 2021年5月6日 | 10円 |
| 2021年4月5日 | 10円 |
| 2021年3月5日 | 10円 |
| 2021年2月5日 | 10円 |
| 2021年1月5日 | 10円 |
| 2020年12月7日 | 10円 |
| 2020年11月5日 | 10円 |
| 2020年10月5日 | 10円 |
| 2020年9月7日 | 10円 |
| 2020年8月5日 | 10円 |
| 2020年7月6日 | 10円 |
| 2020年6月5日 | 10円 |
| 2020年5月7日 | 10円 |
| 2020年4月6日 | 10円 |
| 2020年3月5日 | 10円 |
| 2020年2月5日 | 10円 |
| 2020年1月6日 | 10円 |
| 2019年12月5日 | 10円 |
| 2019年11月5日 | 10円 |
| 2019年10月7日 | 10円 |
| 2019年9月5日 | 10円 |
| 2019年8月5日 | 10円 |
| 2019年7月5日 | 10円 |
| 2019年6月5日 | 10円 |
| 2019年5月7日 | 10円 |
| 2019年4月5日 | 10円 |
| 2019年3月5日 | 10円 |
| 2019年2月5日 | 10円 |
| 2019年1月7日 | 10円 |
| 2018年12月5日 | 10円 |
| 2018年11月5日 | 10円 |
| 2018年10月5日 | 10円 |
| 2018年9月5日 | 10円 |
| 2018年8月6日 | 30円 |
| 2018年7月5日 | 30円 |
| 2018年6月5日 | 30円 |
| 2018年5月7日 | 30円 |
| 2018年4月5日 | 30円 |
| 2018年3月5日 | 30円 |
| 2018年2月5日 | 30円 |
| 2018年1月5日 | 30円 |
| 2017年12月5日 | 30円 |
| 2017年11月6日 | 30円 |
| 2017年10月5日 | 30円 |
| 2017年9月5日 | 30円 |
| 2017年8月7日 | 30円 |
| 2017年7月5日 | 30円 |
| 2017年6月5日 | 30円 |
| 2017年5月8日 | 30円 |
| 2017年4月5日 | 30円 |
| 2017年3月6日 | 30円 |
| 2017年2月6日 | 30円 |
| 2017年1月5日 | 30円 |
| 2016年12月5日 | 30円 |
| 2016年11月7日 | 30円 |
| 2016年10月5日 | 30円 |
| 2016年9月5日 | 30円 |
| 2016年8月5日 | 50円 |
| 2016年7月5日 | 50円 |
| 2016年6月6日 | 50円 |
| 2016年5月6日 | 50円 |
| 2016年4月5日 | 50円 |
| 2016年3月7日 | 50円 |
| 2016年2月5日 | 50円 |
| 2016年1月5日 | 50円 |
| 2015年12月7日 | 50円 |
| 2015年11月5日 | 50円 |
| 2015年10月5日 | 50円 |
| 2015年9月7日 | 50円 |
| 2015年8月5日 | 50円 |
| 2015年7月6日 | 50円 |
| 2015年6月5日 | 50円 |
| 2015年5月7日 | 50円 |
| 2015年4月6日 | 50円 |
| 2015年3月5日 | 50円 |
| 2015年2月5日 | 50円 |
| 2015年1月5日 | 50円 |
| 2014年12月5日 | 50円 |
| 2014年11月5日 | 50円 |
| 2014年10月6日 | 50円 |
| 2014年9月5日 | 50円 |
| 2014年8月5日 | 50円 |
| 2014年7月7日 | 50円 |
| 2014年6月5日 | 50円 |
| 2014年5月7日 | 50円 |
| 2014年4月7日 | 50円 |
| 2014年3月5日 | 50円 |
| 2014年2月5日 | 50円 |
| 2014年1月6日 | 50円 |
| 2013年12月5日 | 50円 |
| 2013年11月5日 | 50円 |
| 2013年10月7日 | 50円 |
| 2013年9月5日 | 50円 |
| 2013年8月5日 | 50円 |
| 2013年7月5日 | 80円 |
| 2013年6月5日 | 80円 |
| 2013年5月7日 | 80円 |
| 2013年4月5日 | 80円 |
| 2013年3月5日 | 80円 |
| 2013年2月5日 | 80円 |
| 2013年1月7日 | 80円 |
| 2012年12月5日 | 80円 |
| 2012年11月5日 | 80円 |
| 2012年10月5日 | 80円 |
| 2012年9月5日 | 80円 |
| 2012年8月6日 | 80円 |
| 2012年7月5日 | 80円 |
| 2012年6月5日 | 100円 |
| 2012年5月7日 | 100円 |
| 2012年4月5日 | 100円 |
| 2012年3月5日 | 100円 |
| 2012年2月6日 | 100円 |
| 2012年1月5日 | 100円 |
| 2011年12月5日 | 100円 |
| 2011年11月7日 | 100円 |
| 2011年10月5日 | 100円 |
| 2011年9月5日 | 100円 |
| 2011年8月5日 | 100円 |
| 2011年7月5日 | 100円 |
| 2011年6月6日 | 100円 |
| 2011年5月6日 | 100円 |
| 2011年4月5日 | 100円 |
| 2011年3月7日 | 100円 |
| 2011年2月7日 | 100円 |
| 2011年1月5日 | 100円 |
| 2010年12月6日 | 100円 |
| 2010年11月5日 | 100円 |
| 2010年10月5日 | 100円 |
| 2010年9月6日 | 100円 |
| 2010年8月5日 | 100円 |
| 2010年7月5日 | 100円 |
| 2010年6月7日 | 100円 |
| 2010年5月6日 | 50円 |
| 2010年4月5日 | 50円 |
| 2010年3月10日 | 50円 |
| 2009年9月10日 | 248円 |
| 2009年3月10日 | 181円 |
| 2008年9月10日 | 156円 |
| 2008年3月10日 | 73円 |
| 2007年9月10日 | 13円 |
| 2007年3月12日 | 0円 |
| 2006年9月11日 | 3円 |
| 2006年3月10日 | 30円 |
| 2005年9月12日 | 98円 |
| 2005年3月10日 | 164円 |
| 2004年9月10日 | 201円 |
| 2004年3月10日 | 199円 |
| 2003年9月10日 | 196円 |
| 2003年3月10日 | 230円 |
| 2002年9月10日 | 215円 |
| 2002年3月11日 | 200円 |
| 2001年9月10日 | 85円 |
| 2001年3月12日 | 55円 |
| 2000年9月11日 | 55円 |
| 2000年3月10日 | 50円 |
| 1999年9月10日 | 60円 |
| 1999年3月10日 | 0円 |
| 1998年9月10日 | 0円 |
| 1998年3月10日 | 0円 |
| 1997年9月10日 | 530円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。