ハイ・イールド ボンド オープン Dコース
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2025年1月28日 | 60円 |
| 2024年11月28日 | 60円 |
| 2024年9月30日 | 60円 |
| 2024年7月29日 | 60円 |
| 2024年5月28日 | 60円 |
| 2024年3月28日 | 60円 |
| 2024年1月29日 | 60円 |
| 2023年11月28日 | 60円 |
| 2023年9月28日 | 60円 |
| 2023年7月28日 | 60円 |
| 2023年5月29日 | 60円 |
| 2023年3月28日 | 60円 |
| 2023年1月30日 | 60円 |
| 2022年11月28日 | 60円 |
| 2022年9月28日 | 60円 |
| 2022年7月28日 | 60円 |
| 2022年5月30日 | 60円 |
| 2022年3月28日 | 60円 |
| 2022年1月28日 | 60円 |
| 2021年11月29日 | 60円 |
| 2021年9月28日 | 60円 |
| 2021年7月28日 | 60円 |
| 2021年5月28日 | 60円 |
| 2021年3月29日 | 60円 |
| 2021年1月28日 | 60円 |
| 2020年11月30日 | 60円 |
| 2020年9月28日 | 60円 |
| 2020年7月28日 | 60円 |
| 2020年5月28日 | 60円 |
| 2020年3月30日 | 60円 |
| 2020年1月28日 | 60円 |
| 2019年11月28日 | 60円 |
| 2019年9月30日 | 60円 |
| 2019年7月29日 | 60円 |
| 2019年5月28日 | 60円 |
| 2019年3月28日 | 60円 |
| 2019年1月28日 | 60円 |
| 2018年11月28日 | 60円 |
| 2018年9月28日 | 60円 |
| 2018年7月30日 | 60円 |
| 2018年5月28日 | 75円 |
| 2018年3月28日 | 75円 |
| 2018年1月29日 | 75円 |
| 2017年11月28日 | 75円 |
| 2017年9月28日 | 75円 |
| 2017年7月28日 | 75円 |
| 2017年5月29日 | 75円 |
| 2017年3月28日 | 75円 |
| 2017年1月30日 | 75円 |
| 2016年11月28日 | 75円 |
| 2016年9月28日 | 75円 |
| 2016年7月28日 | 75円 |
| 2016年5月30日 | 75円 |
| 2016年3月28日 | 75円 |
| 2016年1月28日 | 75円 |
| 2015年11月30日 | 75円 |
| 2015年9月28日 | 75円 |
| 2015年7月28日 | 75円 |
| 2015年5月28日 | 75円 |
| 2015年3月30日 | 75円 |
| 2015年1月28日 | 75円 |
| 2014年11月28日 | 75円 |
| 2014年9月29日 | 75円 |
| 2014年7月28日 | 75円 |
| 2014年5月28日 | 75円 |
| 2014年3月28日 | 75円 |
| 2014年1月28日 | 75円 |
| 2013年11月28日 | 75円 |
| 2013年9月30日 | 75円 |
| 2013年7月29日 | 75円 |
| 2013年5月28日 | 75円 |
| 2013年3月28日 | 75円 |
| 2013年1月28日 | 75円 |
| 2012年11月28日 | 75円 |
| 2012年9月28日 | 75円 |
| 2012年7月30日 | 75円 |
| 2012年5月28日 | 75円 |
| 2012年3月28日 | 75円 |
| 2012年1月30日 | 75円 |
| 2011年11月28日 | 75円 |
| 2011年9月28日 | 75円 |
| 2011年7月28日 | 75円 |
| 2011年5月30日 | 75円 |
| 2011年3月28日 | 75円 |
| 2011年1月28日 | 75円 |
| 2010年11月29日 | 75円 |
| 2010年9月28日 | 75円 |
| 2010年7月28日 | 76円 |
| 2010年5月28日 | 79円 |
| 2010年3月29日 | 73円 |
| 2010年1月28日 | 74円 |
| 2009年11月30日 | 76円 |
| 2009年9月28日 | 79円 |
| 2009年7月28日 | 80円 |
| 2009年5月28日 | 83円 |
| 2009年3月30日 | 86円 |
| 2009年1月28日 | 88円 |
| 2008年11月28日 | 98円 |
| 2008年9月29日 | 101円 |
| 2008年7月28日 | 96円 |
| 2008年5月28日 | 106円 |
| 2008年3月28日 | 106円 |
| 2008年1月28日 | 106円 |
| 2007年11月28日 | 104円 |
| 2007年9月28日 | 103円 |
| 2007年7月30日 | 101円 |
| 2007年5月28日 | 100円 |
| 2007年3月28日 | 101円 |
| 2007年1月29日 | 100円 |
| 2006年11月28日 | 99円 |
| 2006年9月28日 | 98円 |
| 2006年7月28日 | 97円 |
| 2006年5月29日 | 96円 |
| 2006年3月28日 | 96円 |
| 2006年1月30日 | 96円 |
| 2005年11月28日 | 97円 |
| 2005年9月28日 | 98円 |
| 2005年7月28日 | 96円 |
| 2005年5月30日 | 95円 |
| 2005年3月28日 | 94円 |
| 2005年1月28日 | 92円 |
| 2004年11月29日 | 100円 |
| 2004年9月28日 | 102円 |
| 2004年7月28日 | 102円 |
| 2004年5月28日 | 100円 |
| 2004年3月29日 | 100円 |
| 2004年1月28日 | 101円 |
| 2003年11月28日 | 106円 |
| 2003年9月29日 | 116円 |
| 2003年7月28日 | 118円 |
| 2003年5月28日 | 120円 |
| 2003年3月28日 | 120円 |
| 2003年1月28日 | 120円 |
| 2002年11月28日 | 125円 |
| 2002年9月30日 | 120円 |
| 2002年7月29日 | 120円 |
| 2002年5月28日 | 130円 |
| 2002年3月28日 | 140円 |
| 2002年1月28日 | 175円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。