ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年4月6日 | 20円 |
| 2026年3月6日 | 20円 |
| 2026年2月6日 | 20円 |
| 2026年1月6日 | 20円 |
| 2025年12月8日 | 20円 |
| 2025年11月6日 | 20円 |
| 2025年10月6日 | 20円 |
| 2025年9月8日 | 20円 |
| 2025年8月6日 | 20円 |
| 2025年7月7日 | 20円 |
| 2025年6月6日 | 20円 |
| 2025年5月7日 | 20円 |
| 2025年4月7日 | 20円 |
| 2025年3月6日 | 20円 |
| 2025年2月6日 | 20円 |
| 2025年1月6日 | 20円 |
| 2024年12月6日 | 20円 |
| 2024年11月6日 | 20円 |
| 2024年10月7日 | 20円 |
| 2024年9月6日 | 20円 |
| 2024年8月6日 | 20円 |
| 2024年7月8日 | 20円 |
| 2024年6月6日 | 20円 |
| 2024年5月7日 | 20円 |
| 2024年4月8日 | 20円 |
| 2024年3月6日 | 20円 |
| 2024年2月6日 | 20円 |
| 2024年1月9日 | 20円 |
| 2023年12月6日 | 20円 |
| 2023年11月6日 | 20円 |
| 2023年10月6日 | 20円 |
| 2023年9月6日 | 20円 |
| 2023年8月7日 | 20円 |
| 2023年7月6日 | 20円 |
| 2023年6月6日 | 20円 |
| 2023年5月8日 | 20円 |
| 2023年4月6日 | 20円 |
| 2023年3月6日 | 20円 |
| 2023年2月6日 | 20円 |
| 2023年1月6日 | 20円 |
| 2022年12月6日 | 20円 |
| 2022年11月7日 | 20円 |
| 2022年10月6日 | 20円 |
| 2022年9月6日 | 20円 |
| 2022年8月8日 | 20円 |
| 2022年7月6日 | 20円 |
| 2022年6月6日 | 20円 |
| 2022年5月6日 | 20円 |
| 2022年4月6日 | 20円 |
| 2022年3月7日 | 20円 |
| 2022年2月7日 | 20円 |
| 2022年1月6日 | 20円 |
| 2021年12月6日 | 20円 |
| 2021年11月8日 | 20円 |
| 2021年10月6日 | 20円 |
| 2021年9月6日 | 20円 |
| 2021年8月6日 | 20円 |
| 2021年7月6日 | 20円 |
| 2021年6月7日 | 20円 |
| 2021年5月6日 | 20円 |
| 2021年4月6日 | 20円 |
| 2021年3月8日 | 20円 |
| 2021年2月8日 | 20円 |
| 2021年1月6日 | 20円 |
| 2020年12月7日 | 20円 |
| 2020年11月6日 | 20円 |
| 2020年10月6日 | 20円 |
| 2020年9月7日 | 20円 |
| 2020年8月6日 | 20円 |
| 2020年7月6日 | 20円 |
| 2020年6月8日 | 20円 |
| 2020年5月7日 | 20円 |
| 2020年4月6日 | 20円 |
| 2020年3月6日 | 20円 |
| 2020年2月6日 | 20円 |
| 2020年1月6日 | 20円 |
| 2019年12月6日 | 20円 |
| 2019年11月6日 | 20円 |
| 2019年10月7日 | 20円 |
| 2019年9月6日 | 20円 |
| 2019年8月6日 | 20円 |
| 2019年7月8日 | 20円 |
| 2019年6月6日 | 20円 |
| 2019年5月7日 | 20円 |
| 2019年4月8日 | 20円 |
| 2019年3月6日 | 20円 |
| 2019年2月6日 | 20円 |
| 2019年1月7日 | 20円 |
| 2018年12月6日 | 20円 |
| 2018年11月6日 | 20円 |
| 2018年10月9日 | 20円 |
| 2018年9月6日 | 20円 |
| 2018年8月6日 | 20円 |
| 2018年7月6日 | 20円 |
| 2018年6月6日 | 20円 |
| 2018年5月7日 | 20円 |
| 2018年4月6日 | 20円 |
| 2018年3月6日 | 20円 |
| 2018年2月6日 | 20円 |
| 2018年1月9日 | 20円 |
| 2017年12月6日 | 20円 |
| 2017年11月6日 | 20円 |
| 2017年10月6日 | 20円 |
| 2017年9月6日 | 20円 |
| 2017年8月7日 | 20円 |
| 2017年7月6日 | 20円 |
| 2017年6月6日 | 20円 |
| 2017年5月8日 | 20円 |
| 2017年4月6日 | 20円 |
| 2017年3月6日 | 20円 |
| 2017年2月6日 | 20円 |
| 2017年1月6日 | 20円 |
| 2016年12月6日 | 20円 |
| 2016年11月7日 | 20円 |
| 2016年10月6日 | 20円 |
| 2016年9月6日 | 20円 |
| 2016年8月8日 | 20円 |
| 2016年7月6日 | 20円 |
| 2016年6月6日 | 20円 |
| 2016年5月6日 | 20円 |
| 2016年4月6日 | 20円 |
| 2016年3月7日 | 20円 |
| 2016年2月8日 | 20円 |
| 2016年1月6日 | 20円 |
| 2015年12月7日 | 20円 |
| 2015年11月6日 | 20円 |
| 2015年10月6日 | 20円 |
| 2015年9月7日 | 20円 |
| 2015年8月6日 | 20円 |
| 2015年7月6日 | 20円 |
| 2015年6月8日 | 20円 |
| 2015年5月7日 | 20円 |
| 2015年4月6日 | 20円 |
| 2015年3月6日 | 20円 |
| 2015年2月6日 | 20円 |
| 2015年1月6日 | 20円 |
| 2014年12月8日 | 20円 |
| 2014年11月6日 | 20円 |
| 2014年10月6日 | 20円 |
| 2014年9月8日 | 20円 |
| 2014年8月6日 | 20円 |
| 2014年7月7日 | 20円 |
| 2014年6月6日 | 20円 |
| 2014年5月7日 | 20円 |
| 2014年4月7日 | 20円 |
| 2014年3月6日 | 20円 |
| 2014年2月6日 | 20円 |
| 2014年1月6日 | 20円 |
| 2013年12月6日 | 20円 |
| 2013年11月6日 | 20円 |
| 2013年10月7日 | 20円 |
| 2013年9月6日 | 20円 |
| 2013年8月6日 | 20円 |
| 2013年7月8日 | 20円 |
| 2013年6月6日 | 20円 |
| 2013年5月7日 | 20円 |
| 2013年4月8日 | 20円 |
| 2013年3月6日 | 20円 |
| 2013年2月6日 | 20円 |
| 2013年1月7日 | 20円 |
| 2012年12月6日 | 20円 |
| 2012年11月6日 | 20円 |
| 2012年10月9日 | 30円 |
| 2012年9月6日 | 30円 |
| 2012年8月6日 | 30円 |
| 2012年7月6日 | 30円 |
| 2012年6月6日 | 30円 |
| 2012年5月7日 | 30円 |
| 2012年4月6日 | 45円 |
| 2012年3月6日 | 45円 |
| 2012年2月6日 | 45円 |
| 2012年1月6日 | 45円 |
| 2011年12月6日 | 45円 |
| 2011年11月7日 | 45円 |
| 2011年10月6日 | 45円 |
| 2011年9月6日 | 45円 |
| 2011年8月8日 | 45円 |
| 2011年7月6日 | 45円 |
| 2011年6月6日 | 45円 |
| 2011年5月6日 | 45円 |
| 2011年4月6日 | 45円 |
| 2011年3月7日 | 45円 |
| 2011年2月7日 | 45円 |
| 2011年1月6日 | 45円 |
| 2010年12月6日 | 45円 |
| 2010年11月8日 | 45円 |
| 2010年10月6日 | 45円 |
| 2010年9月6日 | 45円 |
| 2010年8月6日 | 45円 |
| 2010年7月6日 | 45円 |
| 2010年6月7日 | 45円 |
| 2010年5月6日 | 45円 |
| 2010年4月6日 | 45円 |
| 2010年3月8日 | 45円 |
| 2010年2月8日 | 45円 |
| 2010年1月6日 | 45円 |
| 2009年12月7日 | 45円 |
| 2009年11月6日 | 45円 |
| 2009年10月6日 | 45円 |
| 2009年9月7日 | 45円 |
| 2009年8月6日 | 45円 |
| 2009年7月6日 | 45円 |
| 2009年6月8日 | 45円 |
| 2009年5月7日 | 60円 |
| 2009年4月6日 | 60円 |
| 2009年3月6日 | 60円 |
| 2009年2月6日 | 60円 |
| 2009年1月6日 | 60円 |
| 2008年12月8日 | 60円 |
| 2008年11月6日 | 60円 |
| 2008年10月6日 | 60円 |
| 2008年9月8日 | 60円 |
| 2008年8月6日 | 60円 |
| 2008年7月7日 | 60円 |
| 2008年6月6日 | 60円 |
| 2008年5月7日 | 60円 |
| 2008年4月7日 | 60円 |
| 2008年3月6日 | 60円 |
| 2008年2月6日 | 60円 |
| 2008年1月7日 | 60円 |
| 2007年12月6日 | 60円 |
| 2007年11月6日 | 60円 |
| 2007年10月9日 | 60円 |
| 2007年9月6日 | 60円 |
| 2007年8月6日 | 60円 |
| 2007年7月6日 | 60円 |
| 2007年6月6日 | 260円 |
| 2007年5月7日 | 260円 |
| 2007年4月6日 | 260円 |
| 2007年3月6日 | 260円 |
| 2007年2月6日 | 460円 |
| 2007年1月9日 | 260円 |
| 2006年12月6日 | 260円 |
| 2006年11月6日 | 260円 |
| 2006年10月6日 | 260円 |
| 2006年9月6日 | 260円 |
| 2006年8月7日 | 260円 |
| 2006年7月6日 | 260円 |
| 2006年6月6日 | 60円 |
| 2006年5月8日 | 60円 |
| 2006年4月6日 | 260円 |
| 2006年3月6日 | 260円 |
| 2006年2月6日 | 460円 |
| 2006年1月6日 | 260円 |
| 2005年12月6日 | 460円 |
| 2005年11月7日 | 60円 |
| 2005年10月6日 | 60円 |
| 2005年9月6日 | 60円 |
| 2005年8月8日 | 460円 |
| 2005年7月6日 | 460円 |
| 2005年6月6日 | 60円 |
| 2005年5月6日 | 60円 |
| 2005年4月6日 | 60円 |
| 2005年3月7日 | 60円 |
| 2005年2月7日 | 60円 |
| 2005年1月6日 | 60円 |
| 2004年12月6日 | 40円 |
| 2004年11月8日 | 40円 |
| 2004年10月6日 | 40円 |
| 2004年9月6日 | 40円 |
| 2004年8月6日 | 23円 |
| 2004年7月6日 | 23円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。