野村米国好利回り社債投信 Dコース
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年4月8日 | 70円 |
| 2026年3月9日 | 70円 |
| 2026年2月9日 | 70円 |
| 2026年1月8日 | 70円 |
| 2025年12月8日 | 70円 |
| 2025年11月10日 | 70円 |
| 2025年10月8日 | 70円 |
| 2025年9月8日 | 70円 |
| 2025年8月8日 | 70円 |
| 2025年7月8日 | 70円 |
| 2025年6月9日 | 70円 |
| 2025年5月8日 | 70円 |
| 2025年4月8日 | 70円 |
| 2025年3月10日 | 70円 |
| 2025年2月10日 | 70円 |
| 2025年1月8日 | 70円 |
| 2024年12月9日 | 70円 |
| 2024年11月8日 | 70円 |
| 2024年10月8日 | 70円 |
| 2024年9月9日 | 70円 |
| 2024年8月8日 | 70円 |
| 2024年7月8日 | 70円 |
| 2024年6月10日 | 70円 |
| 2024年5月8日 | 70円 |
| 2024年4月8日 | 70円 |
| 2024年3月8日 | 70円 |
| 2024年2月8日 | 70円 |
| 2024年1月9日 | 70円 |
| 2023年12月8日 | 70円 |
| 2023年11月8日 | 70円 |
| 2023年10月10日 | 70円 |
| 2023年9月8日 | 70円 |
| 2023年8月8日 | 70円 |
| 2023年7月10日 | 70円 |
| 2023年6月8日 | 70円 |
| 2023年5月8日 | 70円 |
| 2023年4月10日 | 70円 |
| 2023年3月8日 | 70円 |
| 2023年2月8日 | 70円 |
| 2023年1月10日 | 70円 |
| 2022年12月8日 | 30円 |
| 2022年11月8日 | 30円 |
| 2022年10月11日 | 30円 |
| 2022年9月8日 | 30円 |
| 2022年8月8日 | 30円 |
| 2022年7月8日 | 30円 |
| 2022年6月8日 | 30円 |
| 2022年5月9日 | 30円 |
| 2022年4月8日 | 30円 |
| 2022年3月8日 | 30円 |
| 2022年2月8日 | 30円 |
| 2022年1月11日 | 30円 |
| 2021年12月8日 | 30円 |
| 2021年11月8日 | 30円 |
| 2021年10月8日 | 30円 |
| 2021年9月8日 | 30円 |
| 2021年8月10日 | 30円 |
| 2021年7月8日 | 30円 |
| 2021年6月8日 | 30円 |
| 2021年5月10日 | 30円 |
| 2021年4月8日 | 30円 |
| 2021年3月8日 | 30円 |
| 2021年2月8日 | 30円 |
| 2021年1月8日 | 30円 |
| 2020年12月8日 | 30円 |
| 2020年11月9日 | 30円 |
| 2020年10月8日 | 30円 |
| 2020年9月8日 | 30円 |
| 2020年8月11日 | 30円 |
| 2020年7月8日 | 30円 |
| 2020年6月8日 | 30円 |
| 2020年5月8日 | 30円 |
| 2020年4月8日 | 30円 |
| 2020年3月9日 | 30円 |
| 2020年2月10日 | 30円 |
| 2020年1月8日 | 30円 |
| 2019年12月9日 | 30円 |
| 2019年11月8日 | 30円 |
| 2019年10月8日 | 30円 |
| 2019年9月9日 | 30円 |
| 2019年8月8日 | 30円 |
| 2019年7月8日 | 30円 |
| 2019年6月10日 | 30円 |
| 2019年5月8日 | 30円 |
| 2019年4月8日 | 30円 |
| 2019年3月8日 | 30円 |
| 2019年2月8日 | 30円 |
| 2019年1月8日 | 30円 |
| 2018年12月10日 | 30円 |
| 2018年11月8日 | 30円 |
| 2018年10月9日 | 30円 |
| 2018年9月10日 | 30円 |
| 2018年8月8日 | 30円 |
| 2018年7月9日 | 30円 |
| 2018年6月8日 | 30円 |
| 2018年5月8日 | 30円 |
| 2018年4月9日 | 30円 |
| 2018年3月8日 | 30円 |
| 2018年2月8日 | 30円 |
| 2018年1月9日 | 30円 |
| 2017年12月8日 | 30円 |
| 2017年11月8日 | 30円 |
| 2017年10月10日 | 30円 |
| 2017年9月8日 | 30円 |
| 2017年8月8日 | 30円 |
| 2017年7月10日 | 30円 |
| 2017年6月8日 | 30円 |
| 2017年5月8日 | 30円 |
| 2017年4月10日 | 30円 |
| 2017年3月8日 | 30円 |
| 2017年2月8日 | 30円 |
| 2017年1月10日 | 30円 |
| 2016年12月8日 | 30円 |
| 2016年11月8日 | 30円 |
| 2016年10月11日 | 30円 |
| 2016年9月8日 | 30円 |
| 2016年8月8日 | 30円 |
| 2016年7月8日 | 30円 |
| 2016年6月8日 | 30円 |
| 2016年5月9日 | 30円 |
| 2016年4月8日 | 30円 |
| 2016年3月8日 | 30円 |
| 2016年2月8日 | 30円 |
| 2016年1月8日 | 30円 |
| 2015年12月8日 | 30円 |
| 2015年11月9日 | 30円 |
| 2015年10月8日 | 30円 |
| 2015年9月8日 | 30円 |
| 2015年8月10日 | 30円 |
| 2015年7月8日 | 30円 |
| 2015年6月8日 | 30円 |
| 2015年5月8日 | 30円 |
| 2015年4月8日 | 30円 |
| 2015年3月9日 | 30円 |
| 2015年2月9日 | 30円 |
| 2015年1月8日 | 30円 |
| 2014年12月8日 | 30円 |
| 2014年11月10日 | 30円 |
| 2014年10月8日 | 30円 |
| 2014年9月8日 | 30円 |
| 2014年8月8日 | 30円 |
| 2014年7月8日 | 30円 |
| 2014年6月9日 | 30円 |
| 2014年5月8日 | 30円 |
| 2014年4月8日 | 30円 |
| 2014年3月10日 | 30円 |
| 2014年2月10日 | 30円 |
| 2014年1月8日 | 30円 |
| 2013年12月9日 | 30円 |
| 2013年11月8日 | 30円 |
| 2013年10月8日 | 30円 |
| 2013年9月9日 | 30円 |
| 2013年8月8日 | 30円 |
| 2013年7月8日 | 30円 |
| 2013年6月10日 | 30円 |
| 2013年5月8日 | 30円 |
| 2013年4月8日 | 30円 |
| 2013年3月8日 | 30円 |
| 2013年2月8日 | 30円 |
| 2013年1月8日 | 30円 |
| 2012年12月10日 | 30円 |
| 2012年11月8日 | 30円 |
| 2012年10月9日 | 30円 |
| 2012年9月10日 | 30円 |
| 2012年8月8日 | 30円 |
| 2012年7月9日 | 30円 |
| 2012年6月8日 | 30円 |
| 2012年5月8日 | 30円 |
| 2012年4月9日 | 30円 |
| 2012年3月8日 | 30円 |
| 2012年2月8日 | 30円 |
| 2012年1月10日 | 30円 |
| 2011年12月8日 | 30円 |
| 2011年11月8日 | 30円 |
| 2011年10月11日 | 30円 |
| 2011年9月8日 | 30円 |
| 2011年8月8日 | 30円 |
| 2011年7月8日 | 30円 |
| 2011年6月8日 | 30円 |
| 2011年5月9日 | 30円 |
| 2011年4月8日 | 40円 |
| 2011年3月8日 | 40円 |
| 2011年2月8日 | 40円 |
| 2011年1月11日 | 40円 |
| 2010年12月8日 | 40円 |
| 2010年11月8日 | 40円 |
| 2010年10月8日 | 50円 |
| 2010年9月8日 | 50円 |
| 2010年8月9日 | 50円 |
| 2010年7月8日 | 60円 |
| 2010年6月8日 | 60円 |
| 2010年5月10日 | 60円 |
| 2010年4月8日 | 60円 |
| 2010年3月8日 | 60円 |
| 2010年2月8日 | 60円 |
| 2010年1月8日 | 62円 |
| 2009年12月8日 | 59円 |
| 2009年11月9日 | 60円 |
| 2009年10月8日 | 37円 |
| 2009年9月8日 | 39円 |
| 2009年8月10日 | 39円 |
| 2009年7月8日 | 41円 |
| 2009年6月8日 | 43円 |
| 2009年5月8日 | 44円 |
| 2009年4月8日 | 46円 |
| 2009年3月9日 | 45円 |
| 2009年2月9日 | 42円 |
| 2009年1月8日 | 45円 |
| 2008年12月8日 | 46円 |
| 2008年11月10日 | 48円 |
| 2008年10月8日 | 47円 |
| 2008年9月8日 | 49円 |
| 2008年8月8日 | 48円 |
| 2008年7月8日 | 47円 |
| 2008年6月9日 | 47円 |
| 2008年5月8日 | 46円 |
| 2008年4月8日 | 46円 |
| 2008年3月10日 | 48円 |
| 2008年2月8日 | 49円 |
| 2008年1月8日 | 51円 |
| 2007年12月10日 | 51円 |
| 2007年11月8日 | 52円 |
| 2007年10月9日 | 53円 |
| 2007年9月10日 | 54円 |
| 2007年8月8日 | 51円 |
| 2007年7月9日 | 52円 |
| 2007年6月8日 | 253円 |
| 2007年5月8日 | 54円 |
| 2007年4月9日 | 51円 |
| 2007年3月8日 | 47円 |
| 2007年2月8日 | 102円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。