世界高金利分散債券ファンド 愛称:ボンドクルーズ
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2018年7月23日 | 0円 |
| 2018年6月22日 | 0円 |
| 2018年5月22日 | 25円 |
| 2018年4月23日 | 25円 |
| 2018年3月22日 | 25円 |
| 2018年2月22日 | 25円 |
| 2018年1月22日 | 25円 |
| 2017年12月22日 | 25円 |
| 2017年11月22日 | 25円 |
| 2017年10月23日 | 25円 |
| 2017年9月22日 | 25円 |
| 2017年8月22日 | 25円 |
| 2017年7月24日 | 25円 |
| 2017年6月22日 | 25円 |
| 2017年5月22日 | 25円 |
| 2017年4月24日 | 25円 |
| 2017年3月22日 | 25円 |
| 2017年2月22日 | 25円 |
| 2017年1月23日 | 25円 |
| 2016年12月22日 | 25円 |
| 2016年11月22日 | 25円 |
| 2016年10月24日 | 25円 |
| 2016年9月23日 | 25円 |
| 2016年8月22日 | 25円 |
| 2016年7月22日 | 25円 |
| 2016年6月22日 | 25円 |
| 2016年5月23日 | 25円 |
| 2016年4月22日 | 25円 |
| 2016年3月22日 | 25円 |
| 2016年2月22日 | 25円 |
| 2016年1月22日 | 25円 |
| 2015年12月22日 | 25円 |
| 2015年11月24日 | 25円 |
| 2015年10月22日 | 25円 |
| 2015年9月24日 | 25円 |
| 2015年8月24日 | 25円 |
| 2015年7月22日 | 25円 |
| 2015年6月22日 | 25円 |
| 2015年5月22日 | 25円 |
| 2015年4月22日 | 25円 |
| 2015年3月23日 | 25円 |
| 2015年2月23日 | 25円 |
| 2015年1月22日 | 25円 |
| 2014年12月22日 | 25円 |
| 2014年11月25日 | 25円 |
| 2014年10月22日 | 25円 |
| 2014年9月22日 | 25円 |
| 2014年8月22日 | 25円 |
| 2014年7月22日 | 25円 |
| 2014年6月23日 | 25円 |
| 2014年5月22日 | 25円 |
| 2014年4月22日 | 25円 |
| 2014年3月24日 | 25円 |
| 2014年2月24日 | 25円 |
| 2014年1月22日 | 25円 |
| 2013年12月24日 | 25円 |
| 2013年11月22日 | 25円 |
| 2013年10月22日 | 25円 |
| 2013年9月24日 | 25円 |
| 2013年8月22日 | 25円 |
| 2013年7月22日 | 25円 |
| 2013年6月24日 | 25円 |
| 2013年5月22日 | 25円 |
| 2013年4月22日 | 25円 |
| 2013年3月22日 | 25円 |
| 2013年2月22日 | 25円 |
| 2013年1月22日 | 25円 |
| 2012年12月25日 | 25円 |
| 2012年11月22日 | 25円 |
| 2012年10月22日 | 25円 |
| 2012年9月24日 | 25円 |
| 2012年8月22日 | 25円 |
| 2012年7月23日 | 25円 |
| 2012年6月22日 | 40円 |
| 2012年5月22日 | 40円 |
| 2012年4月23日 | 40円 |
| 2012年3月22日 | 40円 |
| 2012年2月22日 | 40円 |
| 2012年1月23日 | 40円 |
| 2011年12月22日 | 40円 |
| 2011年11月22日 | 40円 |
| 2011年10月24日 | 40円 |
| 2011年9月22日 | 40円 |
| 2011年8月22日 | 40円 |
| 2011年7月22日 | 40円 |
| 2011年6月22日 | 40円 |
| 2011年5月23日 | 40円 |
| 2011年4月22日 | 40円 |
| 2011年3月22日 | 40円 |
| 2011年2月22日 | 40円 |
| 2011年1月24日 | 40円 |
| 2010年12月22日 | 40円 |
| 2010年11月22日 | 40円 |
| 2010年10月22日 | 40円 |
| 2010年9月22日 | 40円 |
| 2010年8月23日 | 40円 |
| 2010年7月22日 | 40円 |
| 2010年6月22日 | 40円 |
| 2010年5月24日 | 40円 |
| 2010年4月22日 | 40円 |
| 2010年3月23日 | 40円 |
| 2010年2月22日 | 40円 |
| 2010年1月22日 | 40円 |
| 2009年12月22日 | 40円 |
| 2009年11月24日 | 40円 |
| 2009年10月22日 | 40円 |
| 2009年9月24日 | 40円 |
| 2009年8月24日 | 40円 |
| 2009年7月22日 | 40円 |
| 2009年6月22日 | 40円 |
| 2009年5月22日 | 40円 |
| 2009年4月22日 | 40円 |
| 2009年3月23日 | 40円 |
| 2009年2月23日 | 40円 |
| 2009年1月22日 | 40円 |
| 2008年12月22日 | 40円 |
| 2008年11月25日 | 40円 |
| 2008年10月22日 | 45円 |
| 2008年9月22日 | 45円 |
| 2008年8月22日 | 45円 |
| 2008年7月22日 | 45円 |
| 2008年6月23日 | 45円 |
| 2008年5月22日 | 45円 |
| 2008年4月22日 | 45円 |
| 2008年3月24日 | 45円 |
| 2008年2月22日 | 45円 |
| 2008年1月22日 | 45円 |
| 2007年12月25日 | 45円 |
| 2007年11月22日 | 45円 |
| 2007年10月22日 | 45円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。