野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年3月18日 | 20円 |
| 2026年2月18日 | 20円 |
| 2026年1月19日 | 20円 |
| 2025年12月18日 | 20円 |
| 2025年11月18日 | 20円 |
| 2025年10月20日 | 20円 |
| 2025年9月18日 | 20円 |
| 2025年8月18日 | 20円 |
| 2025年7月18日 | 20円 |
| 2025年6月18日 | 20円 |
| 2025年5月19日 | 20円 |
| 2025年4月18日 | 20円 |
| 2025年3月18日 | 20円 |
| 2025年2月18日 | 20円 |
| 2025年1月20日 | 20円 |
| 2024年12月18日 | 20円 |
| 2024年11月18日 | 20円 |
| 2024年10月18日 | 20円 |
| 2024年9月18日 | 20円 |
| 2024年8月19日 | 20円 |
| 2024年7月18日 | 20円 |
| 2024年6月18日 | 20円 |
| 2024年5月20日 | 20円 |
| 2024年4月18日 | 20円 |
| 2024年3月18日 | 20円 |
| 2024年2月19日 | 20円 |
| 2024年1月18日 | 20円 |
| 2023年12月18日 | 20円 |
| 2023年11月20日 | 20円 |
| 2023年10月18日 | 20円 |
| 2023年9月19日 | 20円 |
| 2023年8月18日 | 20円 |
| 2023年7月18日 | 20円 |
| 2023年6月19日 | 20円 |
| 2023年5月18日 | 20円 |
| 2023年4月18日 | 20円 |
| 2023年3月20日 | 20円 |
| 2023年2月20日 | 20円 |
| 2023年1月18日 | 20円 |
| 2022年12月19日 | 20円 |
| 2022年11月18日 | 40円 |
| 2022年10月18日 | 40円 |
| 2022年9月20日 | 40円 |
| 2022年8月18日 | 40円 |
| 2022年7月19日 | 40円 |
| 2022年6月20日 | 40円 |
| 2022年5月18日 | 40円 |
| 2022年4月18日 | 40円 |
| 2022年3月18日 | 40円 |
| 2022年2月18日 | 40円 |
| 2022年1月18日 | 40円 |
| 2021年12月20日 | 40円 |
| 2021年11月18日 | 40円 |
| 2021年10月18日 | 40円 |
| 2021年9月21日 | 40円 |
| 2021年8月18日 | 40円 |
| 2021年7月19日 | 40円 |
| 2021年6月18日 | 40円 |
| 2021年5月18日 | 40円 |
| 2021年4月19日 | 40円 |
| 2021年3月18日 | 40円 |
| 2021年2月18日 | 40円 |
| 2021年1月18日 | 40円 |
| 2020年12月18日 | 40円 |
| 2020年11月18日 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 40円 |
| 2020年9月18日 | 40円 |
| 2020年8月18日 | 40円 |
| 2020年7月20日 | 40円 |
| 2020年6月18日 | 40円 |
| 2020年5月18日 | 40円 |
| 2020年4月20日 | 40円 |
| 2020年3月18日 | 40円 |
| 2020年2月18日 | 40円 |
| 2020年1月20日 | 40円 |
| 2019年12月18日 | 40円 |
| 2019年11月18日 | 40円 |
| 2019年10月18日 | 40円 |
| 2019年9月18日 | 40円 |
| 2019年8月19日 | 40円 |
| 2019年7月18日 | 40円 |
| 2019年6月18日 | 40円 |
| 2019年5月20日 | 40円 |
| 2019年4月18日 | 40円 |
| 2019年3月18日 | 40円 |
| 2019年2月18日 | 40円 |
| 2019年1月18日 | 40円 |
| 2018年12月18日 | 40円 |
| 2018年11月19日 | 40円 |
| 2018年10月18日 | 40円 |
| 2018年9月18日 | 40円 |
| 2018年8月20日 | 40円 |
| 2018年7月18日 | 40円 |
| 2018年6月18日 | 40円 |
| 2018年5月18日 | 40円 |
| 2018年4月18日 | 40円 |
| 2018年3月19日 | 40円 |
| 2018年2月19日 | 40円 |
| 2018年1月18日 | 40円 |
| 2017年12月18日 | 40円 |
| 2017年11月20日 | 40円 |
| 2017年10月18日 | 40円 |
| 2017年9月19日 | 40円 |
| 2017年8月18日 | 40円 |
| 2017年7月18日 | 40円 |
| 2017年6月19日 | 40円 |
| 2017年5月18日 | 40円 |
| 2017年4月18日 | 40円 |
| 2017年3月21日 | 40円 |
| 2017年2月20日 | 40円 |
| 2017年1月18日 | 40円 |
| 2016年12月19日 | 40円 |
| 2016年11月18日 | 40円 |
| 2016年10月18日 | 40円 |
| 2016年9月20日 | 40円 |
| 2016年8月18日 | 40円 |
| 2016年7月19日 | 40円 |
| 2016年6月20日 | 40円 |
| 2016年5月18日 | 50円 |
| 2016年4月18日 | 50円 |
| 2016年3月18日 | 50円 |
| 2016年2月18日 | 50円 |
| 2016年1月18日 | 50円 |
| 2015年12月18日 | 50円 |
| 2015年11月18日 | 50円 |
| 2015年10月19日 | 50円 |
| 2015年9月18日 | 50円 |
| 2015年8月18日 | 50円 |
| 2015年7月21日 | 50円 |
| 2015年6月18日 | 50円 |
| 2015年5月18日 | 50円 |
| 2015年4月20日 | 50円 |
| 2015年3月18日 | 50円 |
| 2015年2月18日 | 50円 |
| 2015年1月19日 | 50円 |
| 2014年12月18日 | 50円 |
| 2014年11月18日 | 50円 |
| 2014年10月20日 | 50円 |
| 2014年9月18日 | 50円 |
| 2014年8月18日 | 50円 |
| 2014年7月18日 | 50円 |
| 2014年6月18日 | 50円 |
| 2014年5月19日 | 50円 |
| 2014年4月18日 | 50円 |
| 2014年3月18日 | 50円 |
| 2014年2月18日 | 50円 |
| 2014年1月20日 | 50円 |
| 2013年12月18日 | 50円 |
| 2013年11月18日 | 50円 |
| 2013年10月18日 | 50円 |
| 2013年9月18日 | 50円 |
| 2013年8月19日 | 50円 |
| 2013年7月18日 | 50円 |
| 2013年6月18日 | 50円 |
| 2013年5月20日 | 50円 |
| 2013年4月18日 | 50円 |
| 2013年3月18日 | 50円 |
| 2013年2月18日 | 50円 |
| 2013年1月18日 | 50円 |
| 2012年12月18日 | 50円 |
| 2012年11月19日 | 50円 |
| 2012年10月18日 | 50円 |
| 2012年9月18日 | 50円 |
| 2012年8月20日 | 50円 |
| 2012年7月18日 | 50円 |
| 2012年6月18日 | 50円 |
| 2012年5月18日 | 50円 |
| 2012年4月18日 | 50円 |
| 2012年3月19日 | 50円 |
| 2012年2月20日 | 50円 |
| 2012年1月18日 | 50円 |
| 2011年12月19日 | 50円 |
| 2011年11月18日 | 40円 |
| 2011年10月18日 | 40円 |
| 2011年9月20日 | 40円 |
| 2011年8月18日 | 40円 |
| 2011年7月19日 | 40円 |
| 2011年6月20日 | 40円 |
| 2011年5月18日 | 40円 |
| 2011年4月18日 | 40円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。