野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2024年8月19日 | 10円 |
| 2024年7月19日 | 10円 |
| 2024年6月19日 | 10円 |
| 2024年5月20日 | 10円 |
| 2024年4月19日 | 10円 |
| 2024年3月19日 | 10円 |
| 2024年2月19日 | 10円 |
| 2024年1月19日 | 10円 |
| 2023年12月19日 | 10円 |
| 2023年11月20日 | 10円 |
| 2023年10月19日 | 10円 |
| 2023年9月19日 | 10円 |
| 2023年8月21日 | 10円 |
| 2023年7月19日 | 10円 |
| 2023年6月19日 | 10円 |
| 2023年5月19日 | 10円 |
| 2023年4月19日 | 10円 |
| 2023年3月20日 | 10円 |
| 2023年2月20日 | 10円 |
| 2023年1月19日 | 10円 |
| 2022年12月19日 | 10円 |
| 2022年11月21日 | 10円 |
| 2022年10月19日 | 10円 |
| 2022年9月20日 | 10円 |
| 2022年8月19日 | 10円 |
| 2022年7月19日 | 10円 |
| 2022年6月20日 | 10円 |
| 2022年5月19日 | 10円 |
| 2022年4月19日 | 10円 |
| 2022年3月22日 | 10円 |
| 2022年2月21日 | 10円 |
| 2022年1月19日 | 10円 |
| 2021年12月20日 | 10円 |
| 2021年11月19日 | 10円 |
| 2021年10月19日 | 10円 |
| 2021年9月21日 | 10円 |
| 2021年8月19日 | 10円 |
| 2021年7月19日 | 10円 |
| 2021年6月21日 | 10円 |
| 2021年5月19日 | 10円 |
| 2021年4月19日 | 10円 |
| 2021年3月19日 | 10円 |
| 2021年2月19日 | 10円 |
| 2021年1月19日 | 10円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年11月19日 | 10円 |
| 2020年10月19日 | 10円 |
| 2020年9月23日 | 10円 |
| 2020年8月19日 | 10円 |
| 2020年7月20日 | 10円 |
| 2020年6月19日 | 10円 |
| 2020年5月19日 | 10円 |
| 2020年4月20日 | 10円 |
| 2020年3月19日 | 10円 |
| 2020年2月19日 | 10円 |
| 2020年1月20日 | 10円 |
| 2019年12月19日 | 10円 |
| 2019年11月19日 | 10円 |
| 2019年10月21日 | 10円 |
| 2019年9月19日 | 10円 |
| 2019年8月19日 | 10円 |
| 2019年7月19日 | 10円 |
| 2019年6月19日 | 10円 |
| 2019年5月20日 | 10円 |
| 2019年4月19日 | 10円 |
| 2019年3月19日 | 10円 |
| 2019年2月19日 | 10円 |
| 2019年1月21日 | 10円 |
| 2018年12月19日 | 10円 |
| 2018年11月19日 | 10円 |
| 2018年10月19日 | 10円 |
| 2018年9月19日 | 10円 |
| 2018年8月20日 | 10円 |
| 2018年7月19日 | 10円 |
| 2018年6月19日 | 10円 |
| 2018年5月21日 | 10円 |
| 2018年4月19日 | 10円 |
| 2018年3月19日 | 10円 |
| 2018年2月19日 | 10円 |
| 2018年1月19日 | 10円 |
| 2017年12月19日 | 10円 |
| 2017年11月20日 | 10円 |
| 2017年10月19日 | 10円 |
| 2017年9月19日 | 10円 |
| 2017年8月21日 | 10円 |
| 2017年7月19日 | 10円 |
| 2017年6月19日 | 10円 |
| 2017年5月19日 | 10円 |
| 2017年4月19日 | 10円 |
| 2017年3月21日 | 10円 |
| 2017年2月20日 | 10円 |
| 2017年1月19日 | 10円 |
| 2016年12月19日 | 10円 |
| 2016年11月21日 | 10円 |
| 2016年10月19日 | 10円 |
| 2016年9月20日 | 10円 |
| 2016年8月19日 | 10円 |
| 2016年7月19日 | 10円 |
| 2016年6月20日 | 10円 |
| 2016年5月19日 | 10円 |
| 2016年4月19日 | 10円 |
| 2016年3月22日 | 10円 |
| 2016年2月19日 | 10円 |
| 2016年1月19日 | 10円 |
| 2015年12月21日 | 10円 |
| 2015年11月19日 | 10円 |
| 2015年10月19日 | 10円 |
| 2015年9月24日 | 10円 |
| 2015年8月19日 | 10円 |
| 2015年7月21日 | 10円 |
| 2015年6月19日 | 10円 |
| 2015年5月19日 | 10円 |
| 2015年4月20日 | 10円 |
| 2015年3月19日 | 10円 |
| 2015年2月19日 | 10円 |
| 2015年1月19日 | 10円 |
| 2014年12月19日 | 10円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。