基準価額一覧

基準日:8月7日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 15,786円 -40円 ダウン -0.3% ダウン 242.5億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,418円 +23円 アップ +0.2% アップ 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 14,456円 +38円 アップ +0.3% アップ 0.81億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 16,669円 +56円 アップ +0.3% アップ 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 18,520円 +70円 アップ +0.4% アップ 2.5億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 22,559円 +110円 アップ +0.5% アップ 7.6億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,249円 +24円 アップ +0.2% アップ 1.9億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,671円 +27円 アップ +0.2% アップ 37.0億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,949円 +29円 アップ +0.2% アップ 589.6億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 10,857円 +24円 アップ +0.2% アップ 17.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,922円 +1円 アップ +0.0% アップ 13.7億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,634円 +31円 アップ +0.5% アップ 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,124円 +24円 アップ +0.5% アップ 187.5億円
14 株式インデックス225 15,239円 +97円 アップ +0.6% アップ 396.2億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 18,565円 +21円 アップ +0.1% アップ 15.7億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
29,390円 +365円 アップ +1.3% アップ 237.9億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 16,144円 +107円 アップ +0.7% アップ 2.1億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,216円 +1円 アップ +0.0% アップ 3.4億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,304円 0円 0% 42.5億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 13,969円 +13円 アップ +0.1% アップ 32.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 14,849円 +13円 アップ +0.1% アップ 522.2億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,105円 +54円 アップ +0.3% アップ 7.9億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 27,737円 +127円 アップ +0.5% アップ 76.8億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 9,983円 +28円 アップ +0.3% アップ 7.4億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,272円 +46円 アップ +0.4% アップ 77.9億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,261円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 5.0億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,409円 -14円 ダウン -0.1% ダウン 8.4億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 18,450円 +37円 アップ +0.2% アップ 426.1億円
29 グローバル・バリュー・オープン 26,046円 +85円 アップ +0.3% アップ 220.1億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 56,959円 +186円 アップ +0.3% アップ 88.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,682円 +2円 アップ +0.0% アップ 318.5億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 19,632円 +6円 アップ +0.0% アップ 2.2億円
33 第1回 公社債投資信託 10,024円 0円 0% 212.7億円
34 第2回 公社債投資信託 10,022円 0円 0% 155.6億円
35 第3回 公社債投資信託 10,018円 0円 0% 140.4億円
36 第4回 公社債投資信託 10,015円 +1円 アップ +0.0% アップ 147.1億円
37 第5回 公社債投資信託 10,011円 0円 0% 145.8億円
38 第6回 公社債投資信託 10,007円 0円 0% 259.9億円
39 第7回 公社債投資信託 10,002円 0円 0% 311.2億円
40 第8回 公社債投資信託 10,032円 0円 0% 175.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,030円 0円 0% 164.0億円
42 第10回 公社債投資信託 10,027円 0円 0% 164.2億円
43 第11回 公社債投資信託 10,026円 0円 0% 184.5億円
44 第12回 公社債投資信託 10,025円 0円 0% 354.0億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
16,711円 +88円 アップ +0.5% アップ 234.7億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,134円 +8円 アップ +0.1% アップ 202.3億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,138円 +3円 アップ +0.1% アップ 48.3億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,630円 +9円 アップ +0.1% アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 23,004円 +28円 アップ +0.1% アップ 4.0億円
50 小型ブルーチップオープン 25,577円 +61円 アップ +0.2% アップ 339.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 22,766円 +84円 アップ +0.4% アップ 5.1億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,462円 +20円 アップ +0.2% アップ 0.22億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,644円 +29円 アップ +0.2% アップ 0.35億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 12,577円 +40円 アップ +0.3% アップ 2.2億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 13,619円 +45円 アップ +0.3% アップ 1.6億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 13,985円 +51円 アップ +0.4% アップ 0.29億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 12,520円 -26円 ダウン -0.2% ダウン 71.4億円
58 財形株投(一般財形30) 11,733円 +25円 アップ +0.2% アップ 26.9億円
59 財形株投(一般財形50) 14,545円 +51円 アップ +0.4% アップ 35.7億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 11,868円 +25円 アップ +0.2% アップ 28.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,076円 0円 0% 0.46億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,452円 +46円 アップ +0.4% アップ 3.3億円
63 JPX日経400ファンド 26,897円 +197円 アップ +0.7% アップ 28.2億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 22,724円 +45円 アップ +0.2% アップ 65.3億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 20,919円 +41円 アップ +0.2% アップ 112.7億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 15,222円 +30円 アップ +0.2% アップ 46.6億円
67 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 22,162円 +69円 アップ +0.3% アップ 23.6億円
68 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 13,198円 +42円 アップ +0.3% アップ 32.8億円
69 ジャパン・ストラテジック・バリュー 25,211円 +262円 アップ +1.1% アップ 54.4億円
70 情報エレクトロニクスファンド 41,809円 +110円 アップ +0.3% アップ 591.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 スーパー トレンド オープン 12,498円 +72円 アップ +0.6% アップ 110.4億円
72 スーパー ボンド ベア オープン4 10,108円 -15円 ダウン -0.1% ダウン 17.8億円
73 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 58,779円 +612円 アップ +1.1% アップ 8.8億円
74 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
38,416円 +395円 アップ +1.0% アップ 47.2億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 28,801円 +300円 アップ +1.1% アップ 180.2億円
76 世界好配当株投信(年4回決算型) 28,621円 +53円 アップ +0.2% アップ 251.6億円
77 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 29,529円 +55円 アップ +0.2% アップ 75.7億円
78 世界好配当株投信(野村SMA向け) 52,188円 +96円 アップ +0.2% アップ 6.2億円
79 世界好配当株投信(毎月分配型) 21,400円 +39円 アップ +0.2% アップ 292.9億円
80 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
12,485円 +18円 アップ +0.1% アップ 118.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,803円 -35円 ダウン -0.2% ダウン 59.2億円
82 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,342円 +41円 アップ +0.4% アップ 44.9億円
83 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 16,117円 +55円 アップ +0.3% アップ 19.7億円
84 (早期償還条項付)野村ハイベータ日本株2506 10,411円 +16円 アップ +0.2% アップ 1,584.8億円
85 脱炭素ジャパン 13,940円 +61円 アップ +0.4% アップ 273.2億円
86 ダブル・ブレイン 11,270円 +129円 アップ +1.2% アップ 1,318.2億円
87 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 8,677円 +108円 アップ +1.3% アップ 443.7億円
88 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 7,770円 +197円 アップ +2.6% アップ 128.9億円
89 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 8,985円 +59円 アップ +0.7% アップ 25.6億円
90 ダブル・ブレイン(ブル) 8,820円 +204円 アップ +2.4% アップ 475.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,245円 +59円 アップ +0.6% アップ 44.0億円
92 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
616円 +4円 アップ +0.7% アップ 242.9億円
93 東欧投資ファンド 20,888円 +471円 アップ +2.3% アップ 16.8億円
94 トピックス・インデックス・オープン 13,938円 +98円 アップ +0.7% アップ 286.9億円
95 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 38,558円 +273円 アップ +0.7% アップ 462.2億円
96 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,974円 +40円 アップ +0.3% アップ 81.1億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,721円 +31円 アップ +0.3% アップ 9.8億円
98 日本好配当株投信 16,885円 +89円 アップ +0.5% アップ 1,998.6億円
99 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 11,240円 +59円 アップ +0.5% アップ 11.0億円
100 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 16,586円 +271円 アップ +1.7% アップ 21.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,962円 +215円 アップ +1.2% アップ 11.2億円
102 ネクストコア 10,259円 +15円 アップ +0.1% アップ 6.3億円
103 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 205,925円 +390円 アップ +0.2% アップ 5,664.0億円
104 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 34,231円 -114円 ダウン -0.3% ダウン 624.0億円
105 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 202,134円 +1,789円 アップ +0.9% アップ 41.9億円
106 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 217,369円 +1,756円 アップ +0.8% アップ 12.9億円
107 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 675,950円 -1,840円 ダウン -0.3% ダウン 21.2億円
108 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 310,338円 +4,564円 アップ +1.5% アップ 120.1億円
109 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 226,392円 +3,957円 アップ +1.8% アップ 134.0億円
110 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 355,946円 +779円 アップ +0.2% アップ 41.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 342,988円 +3,083円 アップ +0.9% アップ 29.1億円
112 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 900,844円 +1,401円 アップ +0.2% アップ 92.9億円
113 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 391,894円 +2,671円 アップ +0.7% アップ 42.5億円
114 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 302,810円 -2,808円 ダウン -0.9% ダウン 39.6億円
115 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 418,870円 +4,962円 アップ +1.2% アップ 26.5億円
116 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 289,824円 +2,553円 アップ +0.9% アップ 11.9億円
117 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 36,374円 +434円 アップ +1.2% アップ 8.7億円
118 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 318,288円 +3,592円 アップ +1.1% アップ 11.6億円
119 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 396,596円 +2,844円 アップ +0.7% アップ 58.5億円
120 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 96,667円 +2,160円 アップ +2.3% アップ 18.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 3,838円 -41円 ダウン -1.1% ダウン 211.6億円
122 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 53,777円 +75円 アップ +0.1% アップ 8.1億円
123 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 442,047円 +2,979円 アップ +0.7% アップ 20.9億円
124 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 264,030円 +205円 アップ +0.1% アップ 45.0億円
125 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 272,243円 +1,910円 アップ +0.7% アップ 362.0億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 43,303円 +324円 アップ +0.8% アップ 193.1億円
127 NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF) 438,859円 +2,063円 アップ +0.5% アップ 37.9億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 208,096円 +567円 アップ +0.3% アップ 4.6億円
129 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 267,731円 +1,906円 アップ +0.7% アップ 10.2億円
130 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 190,863円 +194円 アップ +0.1% アップ 4.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 306,520円 +2,668円 アップ +0.9% アップ 18.9億円
132 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 218,861円 +1,320円 アップ +0.6% アップ 671.2億円
133 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 171,264円 +1,382円 アップ +0.8% アップ 110.1億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 175,213円 +1,053円 アップ +0.6% アップ 43.8億円
135 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 278,364円 +2,095円 アップ +0.8% アップ 618.2億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 76,253円 -63円 ダウン -0.1% ダウン 1,805.4億円
137 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 110,842円 +207円 アップ +0.2% アップ 528.6億円
138 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 137,143円 -574円 ダウン -0.4% ダウン 271.1億円
139 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 11,960円 0円 0% 251.3億円
140 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 86,830円 +14円 アップ +0.0% アップ 1,730.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 161,356円 -106円 ダウン -0.1% ダウン 30.7億円
142 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 109,585円 +66円 アップ +0.1% アップ 35.3億円
143 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 79,087円 -57円 ダウン -0.1% ダウン 21.4億円
144 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 17,265円 -249円 ダウン -1.4% ダウン 1.3億円
145 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 27,049円 +198円 アップ +0.7% アップ 17,596.3億円
146 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 55,618円 +369円 アップ +0.7% アップ 36.8億円
147 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 221,355円 +371円 アップ +0.2% アップ 101.8億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 64,023円 +135円 アップ +0.2% アップ 218.8億円
149 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 46,402円 +111円 アップ +0.2% アップ 26.9億円
150 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 42,208円 +738円 アップ +1.8% アップ 2,030.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 154,194円 +1,154円 アップ +0.8% アップ 184.7億円
152 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 310,332円 +2,211円 アップ +0.7% アップ 251,499.3億円
153 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 312,412円 +946円 アップ +0.3% アップ 72.4億円
154 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 290,099円 +3,576円 アップ +1.2% アップ 135.2億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 348,701円 +4,514円 アップ +1.3% アップ 826.1億円
156 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 423,162円 +2,709円 アップ +0.6% アップ 110,411.8億円
157 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 59,151円 +439円 アップ +0.7% アップ 30.6億円
158 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 163,306円 -403円 ダウン -0.2% ダウン 119.3億円
159 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 52,512円 -246円 ダウン -0.5% ダウン 235.2億円
160 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,405円 +13円 アップ +0.5% アップ 3,771.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 945,793円 -8,905円 ダウン -0.9% ダウン 1,412.2億円
162 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,887,512円 +26,593円 アップ +0.9% アップ 2,783.6億円
163 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 254,857円 +2,355円 アップ +0.9% アップ 99.9億円
164 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 240,166円 -312円 ダウン -0.1% ダウン 23.7億円
165 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 173,341円 +778円 アップ +0.5% アップ 426.5億円
166 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 29,105円 +137円 アップ +0.5% アップ 124.1億円
167 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 41,668円 +317円 アップ +0.8% アップ 1,616.2億円
168 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 20,355円 +354円 アップ +1.8% アップ 23.4億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 74,130円 -86円 ダウン -0.1% ダウン 12.4億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 74,459円 -19円 ダウン -0.0% ダウン 3.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 504,644円 -483円 ダウン -0.1% ダウン 4.7億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,745円 -38円 ダウン -0.1% ダウン 491.1億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 56,027円 -38円 ダウン -0.1% ダウン 144.0億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,772円 +22円 アップ +0.0% アップ 172.0億円
175 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 267,431円 +623円 アップ +0.2% アップ 43.3億円
176 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 27円 0円 0% 0.02億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 10,606円 -132円 ダウン -1.2% ダウン 127.6億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 16,958円 -205円 ダウン -1.2% ダウン 466.1億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 7,834円 -97円 ダウン -1.2% ダウン 63.0億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,200円 -111円 ダウン -1.2% ダウン 288.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村アクア投資 Aコース 15,256円 -110円 ダウン -0.7% ダウン 5.3億円
182 野村アクア投資 Bコース 21,577円 -124円 ダウン -0.6% ダウン 96.6億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 14,530円 +133円 アップ +0.9% アップ 37.4億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 38,865円 -78円 ダウン -0.2% ダウン 1,582.5億円
185 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,016円 0円 0% 0.94億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,737円 +1円 アップ +0.0% アップ 5.9億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,741円 +66円 アップ +0.3% アップ 1.2億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,195円 +28円 アップ +0.3% アップ 6.4億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,809円 +3円 アップ +0.0% アップ 1.5億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 22,425円 +125円 アップ +0.6% アップ 1.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,579円 +37円 アップ +0.6% アップ 21.5億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,138円 +27円 アップ +0.1% アップ 0.13億円
193 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,705円 +19円 アップ +0.1% アップ 0.77億円
194 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,641円 +68円 アップ +0.5% アップ 1.1億円
195 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,600円 +78円 アップ +0.6% アップ 69.4億円
196 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,922円 +52円 アップ +0.4% アップ 1.3億円
