基準価額一覧

基準日:1月23日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 18,376円 +127円 アップ +0.7% アップ 283.1億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,979円 +34円 アップ +0.3% アップ 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,548円 +60円 アップ +0.4% アップ 0.84億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,378円 +90円 アップ +0.5% アップ 6.3億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 20,801円 +115円 アップ +0.6% アップ 2.6億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 26,309円 +180円 アップ +0.7% アップ 8.7億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,941円 +76円 アップ +0.7% アップ 2.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 12,440円 +96円 アップ +0.8% アップ 31.6億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 15,097円 +137円 アップ +0.9% アップ 600.6億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,660円 +113円 アップ +0.9% アップ 25.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,896円 +8円 アップ +0.1% アップ 13.4億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,202円 +35円 アップ +0.5% アップ 5.4億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,839円 +58円 アップ +1.0% アップ 203.2億円
14 株式インデックス225 20,090円 +56円 アップ +0.3% アップ 485.6億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 21,993円 +87円 アップ +0.4% アップ 17.6億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
29,834円 +461円 アップ +1.6% アップ 229.6億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 16,664円 -127円 ダウン -0.8% ダウン 2.0億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,478円 -7円 ダウン -0.1% ダウン 2.6億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,580円 -8円 ダウン -0.1% ダウン 34.9億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 15,505円 +30円 アップ +0.2% アップ 31.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 16,631円 +32円 アップ +0.2% アップ 505.7億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,798円 +140円 アップ +0.7% アップ 7.2億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 31,443円 +392円 アップ +1.3% アップ 82.7億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,342円 +72円 アップ +0.7% アップ 7.0億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 11,084円 +135円 アップ +1.2% アップ 81.0億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,448円 +8円 アップ +0.1% アップ 4.4億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,980円 +64円 アップ +0.4% アップ 10.6億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 22,448円 +223円 アップ +1.0% アップ 502.5億円
29 グローバル・バリュー・オープン 30,063円 +332円 アップ +1.1% アップ 240.3億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 68,038円 +750円 アップ +1.1% アップ 104.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,232円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 328.8億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,436円 +13円 アップ +0.1% アップ 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,001円 0円 0% 208.5億円
34 第2回 公社債投資信託 10,048円 0円 0% 148.3億円
35 第3回 公社債投資信託 10,042円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 134.1億円
36 第4回 公社債投資信託 10,040円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 140.5億円
37 第5回 公社債投資信託 10,036円 0円 0% 139.9億円
38 第6回 公社債投資信託 10,033円 0円 0% 249.6億円
39 第7回 公社債投資信託 10,028円 0円 0% 297.5億円
40 第8回 公社債投資信託 10,026円 0円 0% 199.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,021円 0円 0% 168.1億円
42 第10回 公社債投資信託 10,016円 0円 0% 162.1億円
43 第11回 公社債投資信託 10,011円 0円 0% 183.3億円
44 第12回 公社債投資信託 10,007円 0円 0% 352.5億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
20,338円 +69円 アップ +0.3% アップ 313.4億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,759円 +27円 アップ +0.3% アップ 220.8億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,162円 +6円 アップ +0.1% アップ 44.7億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,841円 +16円 アップ +0.1% アップ 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,555円 +91円 アップ +0.4% アップ 3.2億円
50 小型ブルーチップオープン 33,529円 +156円 アップ +0.5% アップ 582.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 24,671円 +43円 アップ +0.2% アップ 5.5億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,460円 +44円 アップ +0.4% アップ 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,252円 +65円 アップ +0.5% アップ 0.38億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,717円 +79円 アップ +0.5% アップ 2.5億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 16,268円 +96円 アップ +0.6% アップ 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 16,970円 +109円 アップ +0.6% アップ 0.36億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 15,708円 +49円 アップ +0.3% アップ 62.4億円
58 財形株投(一般財形30) 12,295円 +8円 アップ +0.1% アップ 27.6億円
59 財形株投(一般財形50) 15,906円 +23円 アップ +0.1% アップ 37.8億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,435円 +8円 アップ +0.1% アップ 29.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,073円 0円 0% 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 32,566円 +92円 アップ +0.3% アップ 32.8億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,486円 +38円 アップ +0.2% アップ 87.1億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 22,311円 -85円 ダウン -0.4% ダウン 125.6億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 16,163円 -14円 ダウン -0.1% ダウン 48.3億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 30,958円 +148円 アップ +0.5% アップ 64.5億円
67 情報エレクトロニクスファンド 58,220円 -22円 ダウン -0.0% ダウン 972.6億円
68 スーパー トレンド オープン 16,727円 +38円 アップ +0.2% アップ 143.1億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,929円 +88円 アップ +0.7% アップ 20.6億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 72,464円 +349円 アップ +0.5% アップ 10.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
46,996円 +224円 アップ +0.5% アップ 42.8億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 35,486円 +171円 アップ +0.5% アップ 240.4億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 33,928円 +283円 アップ +0.8% アップ 296.3億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 35,287円 +296円 アップ +0.8% アップ 93.2億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 62,378円 +522円 アップ +0.8% アップ 7.3億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 25,361円 +212円 アップ +0.8% アップ 335.5億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
13,641円 +62円 アップ +0.5% アップ 122.6億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 17,849円 +95円 アップ +0.5% アップ 56.1億円
79 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 12,073円 +52円 アップ +0.4% アップ 36.3億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,465円 +116円 アップ +0.6% アップ 22.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 15,708円 +77円 アップ +0.5% アップ 270.8億円
82 ダブル・ブレイン 12,950円 +101円 アップ +0.8% アップ 1,245.6億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,908円 +58円 アップ +0.6% アップ 429.3億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,137円 +121円 アップ +1.2% アップ 136.1億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,600円 +28円 アップ +0.3% アップ 22.2億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 11,648円 +185円 アップ +1.6% アップ 517.0億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,976円 +41円 アップ +0.4% アップ 40.1億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
799円 +2円 アップ +0.3% アップ 307.4億円
89 東欧投資ファンド 27,040円 +811円 アップ +3.1% アップ 22.8億円
90 トピックス・インデックス・オープン 16,904円 +61円 アップ +0.4% アップ 340.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 47,323円 +171円 アップ +0.4% アップ 570.2億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,232円 +96円 アップ +0.7% アップ 90.5億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,607円 +72円 アップ +0.7% アップ 10.2億円
94 日本好配当株投信 20,363円 +68円 アップ +0.3% アップ 2,650.5億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 14,478円 +49円 アップ +0.3% アップ 20.8億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,907円 +137円 アップ +0.9% アップ 19.4億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 18,131円 +129円 アップ +0.7% アップ 10.3億円
98 ネクストコア 10,779円 +23円 アップ +0.2% アップ 5.6億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 216,871円 +313円 アップ +0.1% アップ 5,753.9億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 34,612円 +338円 アップ +1.0% アップ 599.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 210,747円 -508円 ダウン -0.2% ダウン 35.8億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 323,950円 +1,108円 アップ +0.3% アップ 17.0億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 845,120円 -3,691円 ダウン -0.4% ダウン 87.6億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 353,836円 +2,509円 アップ +0.7% アップ 125.4億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 320,981円 +5,216円 アップ +1.7% アップ 198.3億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 468,379円 +1,133円 アップ +0.2% アップ 126.6億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 371,964円 +320円 アップ +0.1% アップ 28.4億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,248,337円 -3,793円 ダウン -0.3% ダウン 213.6億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 425,169円 -2,931円 ダウン -0.7% ダウン 41.0億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 382,765円 +537円 アップ +0.1% アップ 39.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 419,536円 +3,625円 アップ +0.9% アップ 49.7億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 335,739円 +811円 アップ +0.2% アップ 13.7億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 42,369円 +111円 アップ +0.3% アップ 10.2億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 496,159円 +1,393円 アップ +0.3% アップ 25.3億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 521,759円 +660円 アップ +0.1% アップ 91.5億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 118,124円 -461円 ダウン -0.4% ダウン 34.9億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,016円 -70円 ダウン -1.7% ダウン 239.8億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 66,466円 +847円 アップ +1.3% アップ 10.0億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 543,842円 -2,023円 ダウン -0.4% ダウン 26.3億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 306,758円 +5,423円 アップ +1.8% アップ 52.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 291,532円 +1,590円 アップ +0.5% アップ 341.0億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 50,650円 +388円 アップ +0.8% アップ 230.9億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 239,612円 +582円 アップ +0.2% アップ 7.2億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 362,437円 +1,082円 アップ +0.3% アップ 27.5億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 379,821円 +1,895円 アップ +0.5% アップ 21.5億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 261,975円 +1,095円 アップ +0.4% アップ 823.0億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 206,904円 +1,411円 アップ +0.7% アップ 131.4億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 188,207円 +1,149円 アップ +0.6% アップ 48.2億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 326,978円 +3,113円 アップ +1.0% アップ 753.0億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,075円 +10円 アップ +0.0% アップ 1,556.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 119,721円 +536円 アップ +0.4% アップ 580.6億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 152,013円 -757円 ダウン -0.5% ダウン 331.4億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 18,529円 +327円 アップ +1.8% アップ 635.7億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 82,683円 -22円 ダウン -0.0% ダウン 2,014.0億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 206,660円 +2,435円 アップ +1.2% アップ 40.3億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 119,957円 +669円 アップ +0.6% アップ 37.5億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 85,916円 +307円 アップ +0.4% アップ 24.9億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 11,090円 -31円 ダウン -0.3% ダウン 1.0億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 32,793円 +92円 アップ +0.3% アップ 21,049.8億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 65,614円 +169円 アップ +0.3% アップ 33.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 243,137円 +1,518円 アップ +0.6% アップ 111.4億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 76,295円 +639円 アップ +0.8% アップ 262.6億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 55,904円 -187円 ダウン -0.3% ダウン 30.3億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 271,714円 +7,561円 アップ +2.9% アップ 17.5億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 59,874円 +973円 アップ +1.7% アップ 2,567.9億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 190,024円 +811円 アップ +0.4% アップ 194.8億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 381,038円 +1,384円 アップ +0.4% アップ 309,523.6億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 321,803円 +3,857円 アップ +1.2% アップ 54.0億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 207,883円 +3,980円 アップ +2.0% アップ 3.7億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 313,081円 +2,350円 アップ +0.8% アップ 128.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 408,747円 +3,952円 アップ +1.0% アップ 967.0億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 559,325円 +1,607円 アップ +0.3% アップ 144,818.9億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 71,896円 +327円 アップ +0.5% アップ 37.2億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 296,447円 -2,082円 ダウン -0.7% ダウン 230.7億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 38,952円 +29円 アップ +0.1% アップ 192.2億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,048円 +1円 アップ +0.0% アップ 5,146.8億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 508,999円 +750円 アップ +0.1% アップ 1,292.1億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 4,875,492円 -7,303円 ダウン -0.1% ダウン 3,744.4億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 325,015円 +1,793円 アップ +0.6% アップ 124.1億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 303,029円 +347円 アップ +0.1% アップ 26.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 212,996円 +284円 アップ +0.1% アップ 521.7億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 35,189円 +118円 アップ +0.3% アップ 150.0億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 52,056円 +140円 アップ +0.3% アップ 1,951.8億円
164 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 29,192円 +827円 アップ +2.9% アップ 33.5億円
165 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 72,392円 -24円 ダウン -0.0% ダウン 15.1億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 72,871円 +107円 アップ +0.1% アップ 2.9億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 508,726円 +192円 アップ +0.0% アップ 4.6億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,032円 -6円 ダウン -0.0% ダウン 471.4億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 60,141円 +129円 アップ +0.2% アップ 117.3億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 77,661円 +20円 アップ +0.0% アップ 171.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 300,731円 +3,774円 アップ +1.3% アップ 52.6億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 210,759円 +4,131円 アップ +2.0% アップ 4.0億円
173 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 70円 0円 0% 0.06億円
174 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 12,495円 +63円 アップ +0.5% アップ 133.5億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 21,802円 +162円 アップ +0.7% アップ 539.3億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 9,233円 +47円 アップ +0.5% アップ 65.2億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 11,182円 +83円 アップ +0.7% アップ 298.1億円
178 野村アクア投資 Aコース 15,786円 +123円 アップ +0.8% アップ 5.4億円
179 野村アクア投資 Bコース 23,958円 +268円 アップ +1.1% アップ 105.8億円
180 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 16,934円 +184円 アップ +1.1% アップ 43.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,598円 +183円 アップ +0.5% アップ 1,384.3億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,020円 0円 0% 0.88億円
183 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,850円 +9円 アップ +0.2% アップ 5.9億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,291円 +160円 アップ +0.6% アップ 1.3億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,137円 +66円 アップ +0.6% アップ 6.7億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,238円 +16円 アップ +0.1% アップ 1.4億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,534円 +345円 アップ +1.3% アップ 2.2億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,665円 +99円 アップ +1.3% アップ 24.2億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,537円 +139円 アップ +0.7% アップ 0.14億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,210円 +96円 アップ +0.7% アップ 0.88億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 15,025円 +115円 アップ +0.8% アップ 0.90億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,345円 +161円 アップ +0.9% アップ 104.4億円
193 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,527円 +57円 アップ +0.4% アップ 1.2億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,633円 +113円 アップ +0.7% アップ 81.2億円
195 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,074円 +20円 アップ +0.2% アップ 3.5億円
