基準価額一覧

基準日:3月13日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 18,683円 -193円 ダウン -1.0% ダウン 287.1億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,919円 -64円 ダウン -0.5% ダウン 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,421円 -98円 ダウン -0.6% ダウン 0.83億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 18,184円 -140円 ダウン -0.8% ダウン 6.2億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 20,561円 -174円 ダウン -0.8% ダウン 2.7億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 25,940円 -260円 ダウン -1.0% ダウン 8.1億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,273円 -166円 ダウン -1.6% ダウン 2.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,652円 -194円 ダウン -1.6% ダウン 27.9億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,294円 -196円 ダウン -1.4% ダウン 547.8億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,010円 -162円 ダウン -1.3% ダウン 25.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,739円 -45円 ダウン -0.7% ダウン 13.1億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,976円 -55円 ダウン -0.8% ダウン 5.2億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,985円 -67円 ダウン -1.1% ダウン 205.1億円
14 株式インデックス225 19,873円 -238円 ダウン -1.2% ダウン 488.7億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 22,199円 -99円 ダウン -0.4% ダウン 17.8億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
30,435円 -115円 ダウン -0.4% ダウン 233.9億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 14,107円 +146円 アップ +1.0% アップ 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,346円 -93円 ダウン -1.0% ダウン 2.2億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,453円 -95円 ダウン -1.0% ダウン 32.7億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 15,433円 -142円 ダウン -0.9% ダウン 30.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 16,552円 -153円 ダウン -0.9% ダウン 491.0億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,215円 -226円 ダウン -1.2% ダウン 6.9億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 30,697円 -272円 ダウン -0.9% ダウン 78.5億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 9,844円 -116円 ダウン -1.2% ダウン 6.6億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,522円 -93円 ダウン -0.9% ダウン 76.4億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,356円 -36円 ダウン -0.4% ダウン 4.3億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,951円 -3円 ダウン -0.0% ダウン 10.5億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 22,357円 -213円 ダウン -0.9% ダウン 497.1億円
29 グローバル・バリュー・オープン 29,314円 -289円 ダウン -1.0% ダウン 233.3億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 66,352円 -654円 ダウン -1.0% ダウン 101.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,153円 -44円 ダウン -0.6% ダウン 321.5億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,229円 -130円 ダウン -0.6% ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,011円 +1円 アップ +0.0% アップ 205.4億円
34 第2回 公社債投資信託 10,005円 0円 0% 151.9億円
35 第3回 公社債投資信託 10,054円 0円 0% 130.9億円
36 第4回 公社債投資信託 10,051円 0円 0% 137.4億円
37 第5回 公社債投資信託 10,046円 0円 0% 137.1億円
38 第6回 公社債投資信託 10,043円 0円 0% 244.6億円
39 第7回 公社債投資信託 10,038円 0円 0% 290.9億円
40 第8回 公社債投資信託 10,035円 0円 0% 196.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,030円 0円 0% 165.6億円
42 第10回 公社債投資信託 10,025円 0円 0% 159.7億円
43 第11回 公社債投資信託 10,021円 0円 0% 181.0億円
44 第12回 公社債投資信託 10,017円 0円 0% 346.6億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
20,588円 -117円 ダウン -0.6% ダウン 331.3億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,642円 -28円 ダウン -0.4% ダウン 217.7億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,080円 -20円 ダウン -0.5% ダウン 42.9億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,659円 -57円 ダウン -0.5% ダウン 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,371円 -95円 ダウン -0.4% ダウン 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 36,410円 +67円 アップ +0.2% アップ 801.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 24,751円 -112円 ダウン -0.5% ダウン 5.5億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,402円 -65円 ダウン -0.6% ダウン 0.23億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,169円 -79円 ダウン -0.6% ダウン 0.46億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 14,507円 -104円 ダウン -0.7% ダウン 2.9億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 16,033円 -135円 ダウン -0.8% ダウン 2.0億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 16,689円 -139円 ダウン -0.8% ダウン 0.36億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 16,181円 -188円 ダウン -1.1% ダウン 63.3億円
58 財形株投(一般財形30) 12,288円 -27円 ダウン -0.2% ダウン 27.1億円
59 財形株投(一般財形50) 15,899円 -51円 ダウン -0.3% ダウン 37.8億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,430円 -28円 ダウン -0.2% ダウン 28.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,078円 0円 0% 0.46億円
62 JPX日経400ファンド 32,736円 -185円 ダウン -0.6% ダウン 32.7億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 24,053円 -99円 ダウン -0.4% ダウン 89.6億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 21,918円 -90円 ダウン -0.4% ダウン 122.3億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 15,839円 -65円 ダウン -0.4% ダウン 47.4億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 30,538円 -250円 ダウン -0.8% ダウン 62.8億円
67 情報エレクトロニクスファンド 63,335円 +126円 アップ +0.2% アップ 1,244.7億円
68 スーパー トレンド オープン 16,304円 -201円 ダウン -1.2% ダウン 139.8億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 11,787円 +184円 アップ +1.6% アップ 20.1億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 71,725円 -583円 ダウン -0.8% ダウン 7.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
46,375円 -377円 ダウン -0.8% ダウン 45.0億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 35,036円 -285円 ダウン -0.8% ダウン 240.4億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 33,614円 -363円 ダウン -1.1% ダウン 290.5億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 34,985円 -376円 ダウン -1.1% ダウン 92.6億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 61,840円 -666円 ダウン -1.1% ダウン 7.3億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 25,077円 -270円 ダウン -1.1% ダウン 329.3億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
13,587円 -76円 ダウン -0.6% ダウン 120.6億円
78 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 18,145円 +76円 アップ +0.4% アップ 56.0億円
79 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,748円 -131円 ダウン -1.1% ダウン 33.9億円
80 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 18,365円 -143円 ダウン -0.8% ダウン 22.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 15,992円 -64円 ダウン -0.4% ダウン 270.5億円
82 ダブル・ブレイン 13,172円 -21円 ダウン -0.2% ダウン 1,149.6億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,076円 -12円 ダウン -0.1% ダウン 394.4億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,470円 -23円 ダウン -0.2% ダウン 124.8億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,679円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 20.5億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,032円 -36円 ダウン -0.3% ダウン 449.9億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,063円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 38.2億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
798円 -10円 ダウン -1.2% ダウン 304.6億円
89 東欧投資ファンド 26,110円 -261円 ダウン -1.0% ダウン 22.5億円
90 トピックス・インデックス・オープン 16,890円 -98円 ダウン -0.6% ダウン 339.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 47,318円 -273円 ダウン -0.6% ダウン 576.9億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,235円 -67円 ダウン -0.5% ダウン 90.4億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,597円 -50円 ダウン -0.5% ダウン 9.0億円
94 日本好配当株投信 20,611円 -118円 ダウン -0.6% ダウン 2,853.0億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 14,632円 -83円 ダウン -0.6% ダウン 31.1億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,772円 +28円 アップ +0.2% アップ 18.4億円
97 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,779円 -90円 ダウン -0.5% ダウン 10.0億円
98 ネクストコア 10,740円 -29円 ダウン -0.3% ダウン 5.4億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 211,043円 -972円 ダウン -0.5% ダウン 5,449.4億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 32,176円 -294円 ダウン -0.9% ダウン 554.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 213,115円 -2,235円 ダウン -1.0% ダウン 38.8億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 383,828円 +5,373円 アップ +1.4% アップ 28.2億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 882,997円 -13,381円 ダウン -1.5% ダウン 28.0億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 348,634円 -1,003円 ダウン -0.3% ダウン 122.1億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 305,784円 -264円 ダウン -0.1% ダウン 199.7億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 473,455円 -1,333円 ダウン -0.3% ダウン 128.7億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 372,835円 +1,007円 アップ +0.3% アップ 26.4億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,362,647円 +13,253円 アップ +1.0% アップ 278.2億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 437,591円 +1,267円 アップ +0.3% アップ 54.1億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 354,056円 -10,071円 ダウン -2.8% ダウン 33.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 384,354円 -1,864円 ダウン -0.5% ダウン 52.4億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 348,479円 -34円 ダウン -0.0% ダウン 14.2億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 45,470円 +465円 アップ +1.0% アップ 10.9億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 634,838円 +3,689円 アップ +0.6% アップ 44.3億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 510,148円 -6,014円 ダウン -1.2% ダウン 111.0億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 123,910円 -562円 ダウン -0.5% ダウン 34.1億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 6,006円 +421円 アップ +7.5% アップ 424.6億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 68,719円 +439円 アップ +0.6% アップ 10.3億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 583,746円 -8,785円 ダウン -1.5% ダウン 32.0億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 320,273円 -1,384円 ダウン -0.4% ダウン 52.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 278,875円 -4,439円 ダウン -1.6% ダウン 293.3億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 48,918円 -700円 ダウン -1.4% ダウン 224.0億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 234,284円 -2,474円 ダウン -1.0% ダウン 8.4億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 354,955円 -8,587円 ダウン -2.4% ダウン 22.4億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 371,355円 -3,042円 ダウン -0.8% ダウン 19.2億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 257,530円 -2,679円 ダウン -1.0% ダウン 903.4億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 202,501円 -1,544円 ダウン -0.8% ダウン 130.4億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 180,982円 -2,479円 ダウン -1.4% ダウン 46.9億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 316,792円 -4,150円 ダウン -1.3% ダウン 779.3億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 73,685円 -207円 ダウン -0.3% ダウン 1,388.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 117,725円 -348円 ダウン -0.3% ダウン 562.5億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 156,053円 -892円 ダウン -0.6% ダウン 348.0億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 19,346円 -179円 ダウン -0.9% ダウン 714.0億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 82,847円 -267円 ダウン -0.3% ダウン 2,217.5億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 205,634円 -2,963円 ダウン -1.4% ダウン 37.8億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 117,552円 -469円 ダウン -0.4% ダウン 37.6億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 85,465円 +682円 アップ +0.8% アップ 71.8億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 10,645円 +106円 アップ +1.0% アップ 1.6億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 32,987円 -185円 ダウン -0.6% ダウン 21,206.9億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 65,174円 -334円 ダウン -0.5% ダウン 32.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 227,968円 -3,676円 ダウン -1.6% ダウン 112.8億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 72,579円 -1,050円 ダウン -1.4% ダウン 256.0億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 55,106円 -278円 ダウン -0.5% ダウン 33.8億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 298,601円 -3,011円 ダウン -1.0% ダウン 21.9億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 57,050円 -50円 ダウン -0.1% ダウン 2,979.4億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 186,360円 -1,549円 ダウン -0.8% ダウン 194.8億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 381,045円 -2,194円 ダウン -0.6% ダウン 310,027.2億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 304,445円 -642円 ダウン -0.2% ダウン 49.6億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF) 194,055円 -644円 ダウン -0.3% ダウン 7.2億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 299,052円 -5,417円 ダウン -1.8% ダウン 118.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 394,830円 -6,492円 ダウン -1.6% ダウン 924.6億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 559,246円 -6,617円 ダウン -1.2% ダウン 145,362.9億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 71,916円 -457円 ダウン -0.6% ダウン 37.2億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 309,718円 -5,185円 ダウン -1.6% ダウン 290.7億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 38,533円 +595円 アップ +1.6% アップ 223.5億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 3,092円 -23円 ダウン -0.7% ダウン 5,437.0億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 491,450円 +14,933円 アップ +3.1% アップ 1,086.2億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 4,781,789円 -154,808円 ダウン -3.1% ダウン 5,365.2億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 334,478円 -2,536円 ダウン -0.8% ダウン 130.7億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 310,696円 -258円 ダウン -0.1% ダウン 28.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 216,844円 -1,295円 ダウン -0.6% ダウン 564.0億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 35,344円 -227円 ダウン -0.6% ダウン 150.6億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 52,765円 -250円 ダウン -0.5% ダウン 2,094.4億円
164 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 183,460円 -1,204円 ダウン -0.7% ダウン 13.0億円
165 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 30,092円 -1,287円 ダウン -4.1% ダウン 34.5億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 71,591円 -108円 ダウン -0.2% ダウン 12.7億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 71,930円 -279円 ダウン -0.4% ダウン 2.8億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 505,176円 -1,662円 ダウン -0.3% ダウン 4.5億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 34,719円 -122円 ダウン -0.4% ダウン 481.1億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 60,168円 -134円 ダウン -0.2% ダウン 137.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 76,327円 -327円 ダウン -0.4% ダウン 164.2億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 289,763円 -2,279円 ダウン -0.8% ダウン 51.2億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF) 200,429円 -1,820円 ダウン -0.9% ダウン 5.8億円
174 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 71円 0円 0% 0.06億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,305円 -254円 ダウン -2.2% ダウン 117.3億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,908円 -423円 ダウン -2.1% ダウン 483.5億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,352円 -187円 ダウン -2.2% ダウン 56.7億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,113円 -214円 ダウン -2.1% ダウン 262.8億円
179 野村アクア投資 Aコース 14,427円 -234円 ダウン -1.6% ダウン 4.9億円
180 野村アクア投資 Bコース 21,956円 -353円 ダウン -1.6% ダウン 97.0億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 15,121円 -33円 ダウン -0.2% ダウン 39.5億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 34,167円 -273円 ダウン -0.8% ダウン 1,248.6億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,022円 0円 0% 0.84億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,778円 -13円 ダウン -0.2% ダウン 5.7億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,993円 -58円 ダウン -0.2% ダウン 1.2億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,992円 -24円 ダウン -0.2% ダウン 6.6億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,138円 -24円 ダウン -0.2% ダウン 1.4億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,525円 -85円 ダウン -0.3% ダウン 2.2億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,643円 -25円 ダウン -0.3% ダウン 23.9億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,458円 +16円 アップ +0.1% アップ 0.12億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
