基準価額一覧

基準日:11月5日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 16,953円 -291円 ダウン -1.7% ダウン 262.5億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,786円 -55円 ダウン -0.4% ダウン 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 15,111円 -102円 ダウン -0.7% ダウン 0.84億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 17,652円 -151円 ダウン -0.8% ダウン 6.4億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 19,817円 -203円 ダウン -1.0% ダウン 2.6億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 24,601円 -320円 ダウン -1.3% ダウン 8.2億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,362円 -47円 ダウン -0.5% ダウン 2.0億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,784円 -53円 ダウン -0.4% ダウン 32.3億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,738円 -125円 ダウン -0.9% ダウン 581.1億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,534円 -105円 ダウン -0.9% ダウン 19.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,888円 -6円 ダウン -0.1% ダウン 13.5億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,804円 -59円 ダウン -0.9% ダウン 5.1億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,355円 -48円 ダウン -0.9% ダウン 191.1億円
14 株式インデックス225 18,744円 -478円 ダウン -2.5% ダウン 461.0億円
15 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 19,271円 -180円 ダウン -0.9% ダウン 15.9億円
16 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド)
30,846円 +410円 アップ +1.3% アップ 240.6億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 14,881円 -112円 ダウン -0.7% ダウン 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 9,331円 -43円 ダウン -0.5% ダウン 3.0億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 9,425円 -44円 ダウン -0.5% ダウン 38.6億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 14,731円 -157円 ダウン -1.1% ダウン 31.8億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 愛称:ブルー・アース 15,711円 -167円 ダウン -1.1% ダウン 515.0億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 19,288円 -85円 ダウン -0.4% ダウン 7.5億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 29,372円 -254円 ダウン -0.9% ダウン 80.0億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,082円 -43円 ダウン -0.4% ダウン 7.2億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 10,560円 -91円 ダウン -0.9% ダウン 78.4億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,403円 -19円 ダウン -0.2% ダウン 4.9億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,304円 -71円 ダウン -0.5% ダウン 8.8億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 20,370円 -216円 ダウン -1.0% ダウン 461.8億円
29 グローバル・バリュー・オープン 28,936円 -358円 ダウン -1.2% ダウン 232.8億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 63,292円 -784円 ダウン -1.2% ダウン 97.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 6,967円 -44円 ダウン -0.6% ダウン 323.9億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 20,561円 -129円 ダウン -0.6% ダウン 2.3億円
33 第1回 公社債投資信託 10,036円 0円 0% 207.0億円
34 第2回 公社債投資信託 10,035円 0円 0% 152.3億円
35 第3回 公社債投資信託 10,031円 0円 0% 137.5億円
36 第4回 公社債投資信託 10,028円 0円 0% 144.1億円
37 第5回 公社債投資信託 10,024円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 142.8億円
38 第6回 公社債投資信託 10,021円 0円 0% 254.8億円
39 第7回 公社債投資信託 10,016円 0円 0% 304.3億円
40 第8回 公社債投資信託 10,012円 0円 0% 202.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,008円 0円 0% 171.3億円
42 第10回 公社債投資信託 10,002円 0円 0% 165.1億円
43 第11回 公社債投資信託 10,040円 0円 0% 179.6億円
44 第12回 公社債投資信託 10,038円 0円 0% 343.9億円
45 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
18,368円 -183円 ダウン -1.0% ダウン 261.6億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,420円 -86円 ダウン -1.1% ダウン 213.6億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,127円 -19円 ダウン -0.5% ダウン 46.0億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,686円 -24円 ダウン -0.2% ダウン 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 24,248円 -181円 ダウン -0.7% ダウン 3.4億円
50 小型ブルーチップオープン 28,625円 -568円 ダウン -1.9% ダウン 425.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 23,855円 -139円 ダウン -0.6% ダウン 5.4億円
52 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,970円 -60円 ダウン -0.5% ダウン 0.23億円
53 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 12,447円 -86円 ダウン -0.7% ダウン 0.36億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 13,650円 -108円 ダウン -0.8% ダウン 2.3億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 14,954円 -135円 ダウン -0.9% ダウン 1.7億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 15,486円 -148円 ダウン -0.9% ダウン 0.32億円
57 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 13,878円 -201円 ダウン -1.4% ダウン 60.1億円
58 財形株投(一般財形30) 12,021円 -40円 ダウン -0.3% ダウン 27.0億円
59 財形株投(一般財形50) 15,207円 -90円 ダウン -0.6% ダウン 36.6億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,157円 -41円 ダウン -0.3% ダウン 28.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,077円 0円 0% 0.46億円
62 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 10,971円 -79円 ダウン -0.7% ダウン 3.2億円
63 JPX日経400ファンド 29,405円 -372円 ダウン -1.2% ダウン 30.2億円
64 J-REITオープン(資産成長型) 24,231円 +222円 アップ +0.9% アップ 79.5億円
65 J-REITオープン(年4回決算型) 22,193円 +203円 アップ +0.9% アップ 125.5億円
66 J-REITオープン(毎月決算型) 16,114円 +147円 アップ +0.9% アップ 48.4億円
67 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 24,010円 -361円 ダウン -1.5% ダウン 22.1億円
68 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 14,294円 -214円 ダウン -1.5% ダウン 32.4億円
69 ジャパン・ストラテジック・バリュー 28,134円 -376円 ダウン -1.3% ダウン 59.6億円
70 情報エレクトロニクスファンド 53,640円 -2,154円 ダウン -3.9% ダウン 794.1億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
71 スーパー トレンド オープン 15,365円 -321円 ダウン -2.0% ダウン 133.4億円
72 スーパー ボンド ベア オープン4 10,576円 -72円 ダウン -0.7% ダウン 18.3億円
73 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 65,729円 -876円 ダウン -1.3% ダウン 9.4億円
74 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
42,719円 -568円 ダウン -1.3% ダウン 34.9億円
75 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 32,201円 -433円 ダウン -1.3% ダウン 207.1億円
76 世界好配当株投信(年4回決算型) 31,315円 -290円 ダウン -0.9% ダウン 277.2億円
77 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 32,448円 -300円 ダウン -0.9% ダウン 85.2億円
78 世界好配当株投信(野村SMA向け) 57,345円 -530円 ダウン -0.9% ダウン 6.8億円
79 世界好配当株投信(毎月分配型) 23,412円 -216円 ダウン -0.9% ダウン 313.3億円
80 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
13,082円 -88円 ダウン -0.7% ダウン 120.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
81 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,615円 -184円 ダウン -1.1% ダウン 55.5億円
82 世界分散投資戦略ファンド 愛称:グローバル・ビュー 11,860円 -101円 ダウン -0.8% ダウン 40.8億円
83 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 17,359円 -191円 ダウン -1.1% ダウン 21.5億円
84 (早期償還条項付)野村ハイベータ日本株2506 12,655円 +1円 アップ +0.0% アップ 1,359.1億円
85 脱炭素ジャパン 13,937円 -112円 ダウン -0.8% ダウン 256.3億円
86 ダブル・ブレイン 12,330円 -8円 ダウン -0.1% ダウン 1,330.2億円
87 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,473円 -25円 ダウン -0.3% ダウン 453.7億円
88 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 9,259円 -51円 ダウン -0.5% ダウン 142.0億円
89 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,394円 -13円 ダウン -0.1% ダウン 24.4億円
90 ダブル・ブレイン(ブル) 10,556円 -16円 ダウン -0.2% ダウン 532.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,687円 -10円 ダウン -0.1% ダウン 42.3億円
92 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan))
758円 -19円 ダウン -2.4% ダウン 290.3億円
93 東欧投資ファンド 22,396円 -341円 ダウン -1.5% ダウン 22.4億円
94 トピックス・インデックス・オープン 15,225円 -195円 ダウン -1.3% ダウン 307.2億円
95 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 42,574円 -543円 ダウン -1.3% ダウン 509.8億円
96 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 13,432円 -133円 ダウン -1.0% ダウン 84.4億円
97 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,018円 -99円 ダウン -1.0% ダウン 9.8億円
98 日本好配当株投信 18,527円 -184円 ダウン -1.0% ダウン 2,215.3億円
99 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 12,407円 -123円 ダウン -1.0% ダウン 14.3億円
100 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 15,927円 -221円 ダウン -1.4% ダウン 20.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
101 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 17,440円 -123円 ダウン -0.7% ダウン 10.7億円
102 ネクストコア 10,609円 -35円 ダウン -0.3% ダウン 6.0億円
103 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 216,297円 +1,555円 アップ +0.7% アップ 5,851.8億円
104 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 35,168円 -521円 ダウン -1.5% ダウン 634.0億円
105 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 202,161円 +1,755円 アップ +0.9% アップ 32.4億円
106 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 260,149円 -4,906円 ダウン -1.9% ダウン 14.5億円
107 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 747,959円 -20,493円 ダウン -2.7% ダウン 25.5億円
108 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 304,924円 -2,397円 ダウン -0.8% ダウン 123.8億円
109 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 248,353円 -3,884円 ダウン -1.5% ダウン 157.7億円
110 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 394,331円 +2,603円 アップ +0.7% アップ 53.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 355,863円 +2,303円 アップ +0.7% アップ 28.2億円
112 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 1,050,787円 +17,854円 アップ +1.7% アップ 123.1億円
113 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 408,248円 +3,063円 アップ +0.8% アップ 42.2億円
114 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 337,653円 -7,823円 ダウン -2.3% ダウン 36.6億円
115 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 437,734円 -7,117円 ダウン -1.6% ダウン 30.2億円
116 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 298,896円 -3,649円 ダウン -1.2% ダウン 12.8億円
117 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 37,795円 -634円 ダウン -1.6% ダウン 9.1億円
118 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 420,863円 -13,941円 ダウン -3.2% ダウン 20.8億円
119 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 484,502円 -13,496円 ダウン -2.7% ダウン 71.4億円
120 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 107,866円 +1,042円 アップ +1.0% アップ 26.3億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
121 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 3,916円 -45円 ダウン -1.1% ダウン 216.5億円
122 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 58,230円 -374円 ダウン -0.6% ダウン 8.7億円
123 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 467,895円 +780円 アップ +0.2% アップ 22.6億円
124 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 264,873円 -1,202円 ダウン -0.5% ダウン 47.8億円
125 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 287,134円 -3,445円 ダウン -1.2% ダウン 345.0億円
126 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 47,908円 -849円 ダウン -1.7% ダウン 218.4億円
127 NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF) 490,185円 -3,090円 ダウン -0.6% ダウン 7.0億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF) 213,477円 -745円 ダウン -0.3% ダウン 5.8億円
129 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF) 333,966円 -14,436円 ダウン -4.1% ダウン 16.0億円
130 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 193,395円 -411円 ダウン -0.2% ダウン 4.2億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株セレクトETF) 347,720円 -6,312円 ダウン -1.8% ダウン 21.4億円
132 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株気候変動ETF) 247,552円 -4,684円 ダウン -1.9% ダウン 777.7億円
133 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 182,137円 -2,246円 ダウン -1.2% ダウン 118.8億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 183,953円 -1,943円 ダウン -1.0% ダウン 45.8億円
135 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 305,128円 -5,268円 ダウン -1.7% ダウン 677.4億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 75,615円 +49円 アップ +0.1% アップ 1,854.1億円
137 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 114,270円 -781円 ダウン -0.7% ダウン 556.5億円
138 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 144,784円 -1,108円 ダウン -0.8% ダウン 291.9億円
139 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 14,470円 -275円 ダウン -1.9% ダウン 455.9億円
140 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 85,842円 +87円 アップ +0.1% アップ 1,675.5億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 185,352円 -3,576円 ダウン -1.9% ダウン 36.1億円
142 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 114,087円 -973円 ダウン -0.8% ダウン 37.2億円
143 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 80,882円 -273円 ダウン -0.3% ダウン 29.9億円
144 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 13,814円 +259円 アップ +1.9% アップ 1.2億円
145 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 29,582円 -375円 ダウン -1.3% ダウン 19,073.2億円
146 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 61,552円 -828円 ダウン -1.3% ダウン 31.1億円
147 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 232,886円 -1,275円 ダウン -0.5% ダウン 95.9億円
148 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 70,207円 -785円 ダウン -1.1% ダウン 236.0億円
149 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 52,307円 -480円 ダウン -0.9% ダウン 28.7億円
150 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 (愛称:NF・台湾テック50 ETF) 226,054円 -4,064円 ダウン -1.8% ダウン 18.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
151 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 46,318円 -723円 ダウン -1.5% ダウン 1,948.3億円
152 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 174,395円 -3,160円 ダウン -1.8% ダウン 151.0億円
153 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 342,701円 -4,372円 ダウン -1.3% ダウン 279,943.5億円
154 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 311,344円 -2,360円 ダウン -0.8% ダウン 49.1億円
155 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 314,441円 -6,666円 ダウン -2.1% ダウン 140.2億円
156 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 394,054円 -10,639円 ダウン -2.6% ダウン 945.4億円
157 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 521,185円 -13,296円 ダウン -2.5% ダウン 135,407.9億円
158 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 65,174円 -781円 ダウン -1.2% ダウン 33.7億円
159 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 228,346円 -11,471円 ダウン -4.8% ダウン 159.8億円
160 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 41,796円 +781円 アップ +1.9% アップ 241.9億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,576円 -17円 ダウン -0.7% ダウン 4,235.9億円
162 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 591,689円 +21,575円 アップ +3.8% アップ 1,784.1億円
163 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 4,372,307円 -173,156円 ダウン -3.8% ダウン 2,466.0億円
164 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 278,743円 -3,332円 ダウン -1.2% ダウン 115.3億円
165 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 266,206円 -5,051円 ダウン -1.9% ダウン 23.2億円
166 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 186,969円 -1,883円 ダウン -1.0% ダウン 504.9億円
167 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 31,711円 -324円 ダウン -1.0% ダウン 135.2億円
168 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 44,295円 -216円 ダウン -0.5% ダウン 1,794.8億円
169 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 23,863円 -306円 ダウン -1.3% ダウン 27.4億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,777円 +87円 アップ +0.1% アップ 12.6億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 73,647円 -71円 ダウン -0.1% ダウン 2.9億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF) 515,805円 -174円 ダウン -0.0% ダウン 3.8億円
173 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 35,760円 +39円 アップ +0.1% アップ 489.2億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 58,815円 -263円 ダウン -0.4% ダウン 96.2億円
175 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 78,377円 +50円 アップ +0.1% アップ 168.6億円
176 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 287,091円 -935円 ダウン -0.3% ダウン 48.2億円
177 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 65円 0円 0% 0.06億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,782円 -2円 ダウン -0.0% ダウン 132.6億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,748円 -113円 ダウン -0.6% ダウン 503.0億円
180 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,698円 -1円 ダウン -0.0% ダウン 65.7億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
181 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,600円 -60円 ダウン -0.6% ダウン 294.8億円
182 野村アクア投資 Aコース 14,990円 -20円 ダウン -0.1% ダウン 5.3億円
183 野村アクア投資 Bコース 21,775円 -172円 ダウン -0.8% ダウン 98.1億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 15,778円 -245円 ダウン -1.5% ダウン 41.0億円
185 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 39,306円 -412円 ダウン -1.0% ダウン 1,564.8億円
186 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,015円 0円 0% 0.86億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,852円 -14円 ダウン -0.2% ダウン 6.0億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,235円 -249円 ダウン -0.9% ダウン 1.3億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,756円 -104円 ダウン -1.0% ダウン 6.5億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,138円 -27円 ダウン -0.2% ダウン 1.4億円
ページの先頭へ
ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(%) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,566円 -175円 ダウン -0.7% ダウン 2.0億円
